Intel · Property / 高雄市 / 橋頭區 / 森之丘
資產情報 · Asset intelligence
森之丘
高雄市橋頭區橋新七路1號 · 185 戶 · RC造
每坪・近三年 3-yr median
34.0萬
中位 · 均 33.6 萬 · 11 筆(24–26)
總戶數 Units
185戶
RC造
屋齡 Age
8 年
使照 107 年(2018)
樓層規劃 Floors
24F
地上24層,地下3層
位置 · Location
座標 22.737885086209, 120.316579984648
一段話摘要 · In one paragraph
森之丘坐落於橋頭區,是一處 185 戶的 RC造 社區(地上24層,地下3層),由鼎宇建設興建。市場累積 217 筆實價成交,近三年每坪中位 34.0 萬,成交區間 13.4–37.0 萬。
01
基準定位 Benchmark & comparables
把本案放進周邊最近數十個社區裡,從四個維度定位:每戶人口、老化指數、高等教育、每坪價(近三年)。每張分布圖將鄰近社區點成一排、標出四分位與中位,紅點為本案;其下為依距離排序的可比清單,最後是價×齡主散佈。每戶人口/老化/高教取各社區最近的最小統計區;每坪採近三年(2024–2026)實價(已排除關係人交易與純車位;樣本不足者不列)。
四維定位 · Four-dimension positioning 本案紅 · 泡泡=戶數 · X=屋齡
每戶人口 · Persons/HH
—
老化指數 · Ageing
—
高等教育 · Higher-ed %
—
每坪 近三年 · Price/坪
—
每戶人口/老化/高教=各社區最近統計區;每坪=近三年(2024–2026)逐棟中位價(已排除關係人交易;樣本<3 不列)。
可比社區清單 · Nearest comparables
依直線距離排序;老年人口佔比=65 歲以上÷總人口、高等教育佔比=大專以上÷15 歲以上,皆取各社區最近之最小統計區。
價 × 齡 × 規模 · Price vs age(近三年)—
Y=近三年(2024–2026)每坪中位(萬)· X=屋齡 · 泡泡面積=戶數。本案紅、可比社區褐;僅顯示近三年成交 ≥3 筆之社區。
02
量價軌跡 Price & volume
本社區(紅)每坪中位價與成交量,疊加 橋頭區 全區(灰)作為周邊趨勢對照。
每坪中位價(線)× 成交量(柱)· vs 橋頭區
全期中位 18.1 萬/坪 · 區間 13.4–37.0 · 租賃 97 筆(595 元/坪/月)
單價 × 坪數 散佈 · Unit price × size
成交明細 · Transactions(近 200 筆 / 共 217)
| 年/月 | 樓層 | 坪數 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 | 二十一層 | 69.9 | 2,500 | 35.8 | ⊕ |
| 114/08 | 二十一層 | 71.7 | 2,650 | 37.0 | ⊕ |
| 114/02 | 二十層 | 71.7 | 2,600 | 36.3 | ⊕ |
| 113/11 | 十四層 | 64.0 | 2,100 | 32.8 | ⊕ |
| 113/11 | 八層 | 64.0 | 2,180 | 34.0 | ⊕ |
| 113/08 | 一層,見其他登記 | 155.3 | 3,958 | 26.6 | ⊕ |
| 113/07 | 二十層 | 77.6 | 2,750 | 35.4 | ⊕ |
| 113/07 | 七層 | 72.4 | 2,530 | 35.0 | ⊕ |
| 113/03 | 二層 | 77.6 | 2,318 | 29.9 | ⊕ |
| 113/03 | 六層 | 71.7 | 2,395 | 33.4 | ⊕ |
| 113/03 | 八層 | 71.7 | 2,400 | 33.5 | ⊕ |
| 112/12 | 十五層 | 78.3 | 2,500 | 32.9 | ⊕ |
| 112/12 | 十九層 | 64.0 | 1,780 | 27.8 | ⊕ |
| 112/04 | 十九層 | 64.5 | 1,760 | 27.3 | ⊕ |
| 112/02 | 三層 | 77.6 | 2,050 | 25.6 | ⊕ |
| 111/12 | 十一層 | 91.5 | 2,080 | 22.7 | ⊕ |
| 111/11 | 十層 | 78.5 | 2,350 | 29.9 | ⊕ |
| 110/09 | 十九層 | 64.0 | 1,505 | 22.9 | ⊕ |
| 110/09 | 十一層 | 91.5 | 1,800 | 19.7 | ⊕ |
| 110/05 | 二十四層 | 64.5 | 1,300 | 20.1 | ⊕ |
| 110/04 | 二十二層 | 64.5 | 1,380 | 21.4 | ⊕ |
| 110/03 | 四層 | 71.7 | 1,375 | 19.2 | ⊕ |
| 110/02 | 十三層 | 70.4 | 1,300 | 18.5 | ⊕ |
| 110/01 | 七層 | 72.4 | 1,500 | 20.7 | ⊕ |
| 109/08 | 十八層 | 64.0 | 1,130 | 17.6 | ⊕ |
| 109/07 | 二十層 | 64.5 | 1,190 | 18.4 | ⊕ |
| 109/04 | 十一層 | 72.4 | 1,438 | 19.9 | ⊕ |
| 109/03 | 九層 | 72.4 | 1,450 | 20.0 | ⊕ |
| 109/03 | 二十四層 | 78.3 | 1,610 | 20.6 | ⊕ |
| 109/01 | 三層 | 72.4 | 1,300 | 17.9 | ⊕ |
| 108/09 | 二十三層 | 32.3 | 538 | 16.7 | ⊕▲ |
| 108/07 | 三層 | 72.4 | 1,285 | 17.8 | ⊕ |
| 108/04 | 六層 | 64.5 | 950 | 14.7 | ⊕ |
| 108/03 | 二十層 | 64.5 | 1,050 | 16.3 | ⊕ |
| 108/02 | 九層 | 71.7 | 1,550 | 21.6 | ⊕ |
| 108/02 | 三層 | 72.4 | 1,300 | 17.9 | ⊕ |
| 108/01 | 九層 | 64.0 | 1,180 | 18.4 | ⊕ |
| 107/12 | 十四層 | 72.4 | 1,370 | 18.9 | ⊕ |
| 107/12 | 十九層 | 64.0 | 1,042 | 16.3 | ⊕ |
| 107/12 | 二十層 | 72.4 | 1,409 | 19.5 | ⊕ |
| 107/12 | 二十層 | 64.0 | 1,048 | 16.4 | ⊕ |
| 107/12 | 二層 | 72.4 | 1,315 | 18.2 | ⊕ |
| 107/12 | 十八層 | 64.0 | 1,032 | 16.1 | ⊕ |
| 107/11 | 九層 | 64.5 | 1,190 | 18.4 | ⊕ |
| 107/11 | 十六層 | 72.4 | 1,393 | 19.2 | ⊕ |
| 107/11 | 十一層 | 91.5 | 1,250 | 13.7 | ⊕ |
| 107/10 | 十一層 | 72.4 | 1,362 | 18.8 | ⊕ |
| 107/10 | 十七層 | 69.9 | 1,110 | 15.9 | ⊕ |
| 107/09 | 三層 | 72.4 | 1,338 | 18.5 | ⊕ |
| 107/08 | 二層 | 69.9 | 1,020 | 14.6 | ⊕ |
| 107/08 | 二十層 | 71.7 | 1,425 | 19.9 | ⊕ |
| 107/08 | 十四層 | 64.0 | 998 | 15.6 | ⊕ |
| 107/08 | 二十一層 | 71.7 | 1,428 | 19.9 | ⊕ |
| 107/08 | 二十二層 | 64.5 | 1,056 | 16.4 | ⊕ |
| 107/08 | 十層 | 78.5 | 1,440 | 18.3 | ⊕ |
| 107/08 | 二十三層 | 70.1 | 1,168 | 16.7 | ⊕ |
| 107/08 | 二十二層 | 77.6 | 1,498 | 19.3 | ⊕ |
| 107/08 | 十六層 | 77.6 | 1,462 | 18.8 | ⊕ |
| 107/08 | 十五層 | 78.3 | 1,463 | 18.7 | ⊕ |
| 107/08 | 二十一層 | 64.5 | 1,056 | 16.4 | ⊕ |
| 107/08 | 十六層 | 72.2 | 1,375 | 19.1 | ⊕ |
| 107/08 | 一層,見其他登記 | 69.3 | 1,508 | 21.8 | ⊕ |
| 107/08 | 二十一層 | 69.9 | 1,138 | 16.3 | ⊕ |
| 107/08 | 二十三層 | 71.7 | 1,433 | 20.0 | ⊕ |
| 107/08 | 十八層 | 85.5 | 1,520 | 17.8 | ⊕ |
| 107/08 | 十一層 | 77.8 | 1,460 | 18.8 | ⊕ |
| 107/08 | 十二層 | 73.1 | 1,373 | 18.8 | ⊕ |
| 107/08 | 二十四層 | 77.8 | 1,552 | 19.9 | ⊕ |
| 107/08 | 十五層 | 64.0 | 1,008 | 15.7 | ⊕ |
| 107/08 | 二十一層 | 72.4 | 1,439 | 19.9 | ⊕ |
| 107/07 | 十五層 | 77.8 | 1,468 | 18.9 | ⊕ |
| 107/07 | 二十二層 | 64.0 | 1,048 | 16.4 | ⊕ |
| 107/07 | 十七層 | 72.4 | 1,399 | 19.3 | ⊕ |
| 107/07 | 十四層 | 71.7 | 1,365 | 19.0 | ⊕ |
| 107/07 | 十三層 | 78.5 | 1,460 | 18.6 | ⊕ |
| 107/07 | 十三層 | 77.8 | 1,458 | 18.7 | ⊕ |
| 107/07 | 十三層 | 63.8 | 980 | 15.4 | ⊕ |
| 107/07 | 十一層 | 91.3 | 1,280 | 14.0 | ⊕ |
| 107/07 | 十九層 | 64.5 | 1,038 | 16.1 | ⊕ |
| 107/06 | 七層 | 71.7 | 1,313 | 18.3 | ⊕ |
| 107/06 | 十七層 | 64.3 | 1,015 | 15.8 | ⊕ |
| 107/06 | 九層 | 65.2 | 1,210 | 18.5 | ⊕ |
| 107/06 | 二十二層 | 64.0 | 1,062 | 16.6 | ⊕ |
| 107/06 | 十層 | 64.0 | 975 | 15.2 | ⊕ |
| 107/06 | 十四層 | 71.7 | 1,366 | 19.0 | ⊕ |
| 107/06 | 十二層 | 64.0 | 990 | 15.5 | ⊕ |
| 107/06 | 八層 | 71.7 | 1,336 | 18.6 | ⊕ |
| 107/06 | 二十層 | 72.4 | 1,416 | 19.6 | ⊕ |
| 107/06 | 二十四層 | 65.2 | 1,074 | 16.5 | ⊕ |
| 107/05 | 十九層 | 72.4 | 1,415 | 19.5 | ⊕ |
| 107/05 | 四層 | 64.0 | 940 | 14.7 | ⊕ |
| 107/05 | 十三層 | 78.5 | 1,465 | 18.7 | ⊕ |
| 107/05 | 十八層 | 78.5 | 1,500 | 19.1 | ⊕ |
| 107/05 | 二十層 | 64.5 | 1,055 | 16.4 | ⊕ |
| 107/05 | 九層 | 64.0 | 1,200 | 18.7 | ⊕ |
| 107/05 | 五層 | 63.8 | 930 | 14.6 | ⊕ |
| 107/05 | 十六層 | 64.3 | 1,010 | 15.7 | ⊕ |
| 107/05 | 十九層 | 77.8 | 1,485 | 19.1 | ⊕ |
| 107/05 | 六層 | 64.0 | 952 | 14.9 | ⊕ |
| 107/05 | 十一層 | 72.4 | 1,350 | 18.7 | ⊕ |
| 107/05 | 十八層 | 77.8 | 1,489 | 19.1 | ⊕ |
| 107/05 | 十二層 | 71.7 | 1,353 | 18.9 | ⊕ |
| 107/05 | 十三層 | 77.8 | 1,458 | 18.7 | ⊕ |
| 107/05 | 十四層 | 78.5 | 1,465 | 18.7 | ⊕ |
| 107/04 | 十四層 | 64.5 | 1,006 | 15.6 | ⊕ |
| 107/04 | 十五層 | 64.5 | 1,020 | 15.8 | ⊕ |
| 107/04 | 四層 | 72.4 | 1,288 | 17.8 | ⊕ |
| 107/04 | 十九層 | 78.5 | 1,495 | 19.0 | ⊕ |
| 107/04 | 三層 | 63.8 | 930 | 14.6 | ⊕ |
| 107/04 | 十層 | 71.7 | 1,330 | 18.5 | ⊕ |
| 107/04 | 十四層 | 64.0 | 988 | 15.4 | ⊕ |
| 107/04 | 十八層 | 64.5 | 1,038 | 16.1 | ⊕ |
| 107/04 | 十七層 | 77.8 | 1,468 | 18.9 | ⊕ |
| 107/04 | 十七層 | 78.5 | 1,479 | 18.8 | ⊕ |
| 107/04 | 二十四層 | 64.0 | 1,060 | 16.6 | ⊕ |
| 107/04 | 七層 | 72.4 | 1,330 | 18.4 | ⊕ |
| 107/04 | 十六層 | 70.1 | 1,095 | 15.6 | ⊕ |
| 107/04 | 十一層 | 77.8 | 1,438 | 18.5 | ⊕ |
| 107/04 | 十九層 | 71.7 | 1,402 | 19.5 | ⊕ |
| 107/03 | 八層 | 64.0 | 970 | 15.1 | ⊕ |
| 107/03 | 二十一層 | 64.0 | 1,040 | 16.2 | ⊕ |
| 107/03 | 七層 | 72.4 | 1,324 | 18.3 | ⊕ |
| 107/03 | 二十四層 | 64.5 | 1,070 | 16.6 | ⊕ |
| 107/03 | 二層 | 64.5 | 926 | 14.4 | ⊕ |
| 107/03 | 十三層 | 64.5 | 1,006 | 15.6 | ⊕ |
| 107/03 | 十五層 | 64.0 | 1,010 | 15.8 | ⊕ |
| 107/03 | 二十三層 | 64.5 | 1,075 | 16.7 | ⊕ |
| 107/03 | 二十四層 | 78.3 | 1,510 | 19.3 | ⊕ |
| 107/03 | 四層 | 71.7 | 1,288 | 18.0 | ⊕ |
| 107/02 | 八層 | 72.4 | 1,338 | 18.5 | ⊕ |
| 107/02 | 七層 | 64.0 | 958 | 15.0 | ⊕ |
| 107/02 | 九層 | 72.4 | 1,340 | 18.5 | ⊕ |
| 107/02 | 十七層 | 64.0 | 1,008 | 15.7 | ⊕ |
| 107/02 | 十九層 | 64.0 | 1,030 | 16.1 | ⊕ |
| 107/02 | 十二層 | 72.4 | 1,355 | 18.7 | ⊕ |
| 107/02 | 十六層 | 64.5 | 1,020 | 15.8 | ⊕ |
| 107/01 | 七層 | 64.5 | 968 | 15.0 | ⊕ |
| 107/01 | 二十四層 | 64.0 | 1,012 | 15.8 | ⊕ |
| 107/01 | 四層 | 64.5 | 946 | 14.7 | ⊕ |
| 107/01 | 十七層 | 64.5 | 1,020 | 15.8 | ⊕ |
| 107/01 | 十九層 | 64.5 | 1,040 | 16.1 | ⊕ |
| 107/01 | 七層 | 64.0 | 965 | 15.1 | ⊕ |
| 107/01 | 三層 | 64.5 | 970 | 15.0 | ⊕ |
| 107/01 | 八層 | 64.5 | 978 | 15.2 | ⊕ |
| 107/01 | 六層 | 71.7 | 1,314 | 18.3 | ⊕ |
| 107/01 | 十層 | 64.5 | 998 | 15.5 | ⊕ |
| 107/01 | 十二層 | 64.5 | 1,000 | 15.5 | ⊕ |
| 107/01 | 十五層 | 64.5 | 1,010 | 15.7 | ⊕ |
| 107/01 | 二十三層 | 70.6 | 1,150 | 16.3 | ⊕ |
| 107/01 | 十四層 | 64.5 | 1,020 | 15.8 | ⊕ |
| 107/01 | 二十二層 | 64.5 | 1,055 | 16.4 | ⊕ |
| 106/12 | 十七層 | 71.7 | 1,396 | 19.5 | ⊕ |
| 106/12 | 六層 | 72.4 | 1,326 | 18.3 | ⊕ |
| 106/12 | 五層 | 73.1 | 1,308 | 17.9 | ⊕ |
| 106/12 | 四層 | 64.0 | 957 | 14.9 | ⊕ |
| 106/12 | 十五層 | 71.7 | 1,340 | 18.7 | ⊕ |
| 106/12 | 三層 | 77.6 | 1,390 | 17.9 | ⊕ |
| 106/12 | 五層 | 71.7 | 1,298 | 18.1 | ⊕ |
| 106/12 | 五層 | 64.0 | 955 | 14.9 | ⊕ |
| 106/12 | 十三層 | 64.0 | 998 | 15.6 | ⊕ |
| 106/12 | 二層 | 72.4 | 1,300 | 18.0 | ⊕ |
| 106/12 | 十層 | 71.7 | 1,330 | 18.5 | ⊕ |
| 106/12 | 九層 | 72.4 | 1,550 | 21.4 | ⊕ |
| 106/12 | 二層 | 64.5 | 969 | 15.0 | ⊕ |
| 106/12 | 十八層 | 64.5 | 1,032 | 16.0 | ⊕ |
| 106/12 | 十層 | 64.0 | 988 | 15.4 | ⊕ |
| 106/12 | 十三層 | 64.5 | 1,005 | 15.6 | ⊕ |
| 106/12 | 四層 | 71.7 | 1,288 | 18.0 | ⊕ |
| 106/12 | 十層 | 72.4 | 1,360 | 18.8 | ⊕ |
| 106/12 | 六層 | 64.5 | 960 | 14.9 | ⊕ |
| 106/11 | 五層 | 64.5 | 910 | 13.4 | ⊕ |
| 106/11 | 六層 | 72.2 | 1,278 | 17.5 | ⊕ |
| 106/11 | 十二層 | 64.0 | 986 | 14.6 | ⊕ |
| 106/11 | 二十一層 | 70.4 | 1,145 | 14.6 | ⊕ |
| 106/11 | 十層 | 64.5 | 990 | 14.5 | ⊕ |
| 106/11 | 五層 | 64.5 | 970 | 14.2 | ⊕ |
| 106/11 | 二十層 | 64.0 | 1,050 | 15.5 | ⊕ |
| 106/11 | 四層 | 64.5 | 950 | 13.9 | ⊕ |
| 106/11 | 八層 | 72.4 | 1,340 | 18.1 | ⊕ |
| 106/11 | 二十二層 | 77.6 | 1,490 | 18.6 | ⊕ |
| 106/11 | 十六層 | 64.0 | 1,020 | 15.0 | ⊕ |
| 106/11 | 四層 | 72.4 | 1,300 | 17.5 | ⊕ |
| 106/11 | 二十三層 | 77.6 | 1,460 | 18.4 | ⊕ |
| 106/11 | 六層 | 71.7 | 1,310 | 17.8 | ⊕ |
| 106/11 | 二十三層 | 64.7 | 1,020 | 15.5 | ⊕ |
| 106/11 | 二層 | 77.6 | 1,519 | 18.7 | ⊕ |
| 106/11 | 五層 | 72.4 | 1,321 | 17.8 | ⊕ |
| 106/11 | 三層 | 64.0 | 940 | 13.8 | ⊕ |
| 106/11 | 六層 | 64.0 | 962 | 14.2 | ⊕ |
| 106/11 | 二十三層 | 78.5 | 1,530 | 18.9 | ⊕ |
| 106/11 | 八層 | 64.0 | 970 | 14.3 | ⊕ |
| 106/11 | 三層 | 72.4 | 1,308 | 17.6 | ⊕ |
| 106/11 | 三層 | 64.5 | 948 | 13.8 | ⊕ |
| 106/11 | 二十一層 | 77.6 | 1,478 | 18.4 | ⊕ |
| 106/11 | 二層 | 69.9 | 1,138 | 14.6 | ⊕ |
| 106/10 | 八層 | 64.5 | 936 | 14.5 | ⊕ |
| 106/10 | 十八層 | 64.0 | 998 | 15.6 | ⊕ |
| 106/10 | 七層 | 64.3 | 928 | 14.4 | ⊕ |
| 106/10 | 八層 | 77.6 | 1,350 | 17.4 | ⊕ |
| 106/10 | 二十層 | 77.6 | 1,448 | 18.7 | ⊕ |
註記:⊕ 含車位(單價已由內政部拆算為房屋單價)· ▲ 關係人交易(親友/員工/共有人,已排除於統計與散佈)· ◷ 預售。已去除重複登錄列與純車位交易。資料:內政部不動產成交案件實價登錄。
03
建物與治理 Building & governance
建物規格、開發團隊與治理一覽。屋齡以使用執照核發年為基準,逐年動態更新。
建物規格 · Specifications
型態住宅大樓・住家用
建築構造RC造
樓層地上24層 / 地下3層
總戶數185 戶
棟戶規劃2棟,182戶住家,3戶店面
基地面積1,728 坪
建蔽率29.45%
公設比34.6%
車位規劃平面式249個(車位比 1:1.35)
屋齡8 年 使照 107 年(2018)
使用分區第五種住宅區
朝向朝北、朝南、朝東南
格局三房(58.42~72.44坪)/四房(29.22~130.91坪)
開發與治理 · Development & governance
投資興建鼎宇建設
營造廠商幼上營造股份有限公司
建築設計大磊建築師事務所
建造執照(103)高市工建築字第00813號
使用執照(106)高市工建築使字第01304號
使照配對—
主要建材廚具:林內3機(瓦斯爐、排油煙機、烘碗機)、伊萊克斯烤箱、柏正廚具;衛浴:TOTO;三菱冷氣;空調室內外機
垃圾處理社區統一處理(社區內專區堆置)
公共設施 · Amenities
04
最小統計區 Smallest statistical areas · multi-scale
建物坐落的最小統計區是官方最細的人口統計單元。上排地圖逐圈外擴(定點 → 100m → 500m),納入與圓相交的統計區,範圍內人口與年齡金字塔即時重算;下排把定點 → 500m → 里 → 區四個尺度並列,看建物所在的微觀區位如何不同於周邊。來源:內政部統計處 SEGIS(最小統計區)· 戶政司(里/區)。
涵蓋範圍 · Coverage
—
年齡—性別金字塔 · Age–sex pyramid —
婚姻狀況組成 · Marital status 未婚 · 有偶 · 離婚 · 喪偶
區域歷史趨勢 · Catchment trend 本案 · 2008–2025
範圍內人口(人)老化指數 65+÷0–14
範圍內人口=圈內各最小統計區當年總人口;老化指數=65 歲以上 ÷ 0–14 歲 ×100。無資料年留白(如 2022 全國最小統計區未發布),不以 0 銜接。隨上方圈選範圍即時重算。來源:SEGIS 最小統計區逐年(2008–2025)
老化指數軌跡 · Ageing index 定點 · 500m · 里 · 區
65+ ÷ 0–14 ×100;最小統計區尺度 2011 年起(新興重劃區較晚成形)。來源:SEGIS 最小統計區 · 戶政司 里/區
多尺度對照 · By scale 定點 → 區
高等教育僅村里以上發布,定點/500m 顯示「—」。
把資料變成決策 · From data to decision
這處資產,對您的組合代表什麼?