| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上004層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅、機械室 |
| A | 地上015層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上020層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上021層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上022層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上023層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上024層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上025層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 8.2200 | H2集合住宅 |
| A | 地上026層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上027層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上028層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 突出物001層 | 3.0000M | 149.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、電梯間 |
| A | 突出物002層 | 3.0000M | 124.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機械室 |
| A | 突出物003層 | 3.0000M | 116.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機械室、水箱 |
| A、B | 地下001層 | 3.4000M | 3510.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
| A、B | 地下002層 | 3.2000M | 3510.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
| A、B | 地下003層 | 3.2000M | 3510.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
| A、B | 地下004層 | 3.2000M | 3510.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
| A、B | 地下005層 | 3.2000M | 3510.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
| A、B | 地上001層 | 7.0000M | 2398.5500㎡ | 151.1300 | 0.0000 | 00一般零售業、門廳、頂蓋型開放空間 |
| A、B | 地上002層 | 4.0000M | 2291.3500㎡ | 148.3200 | 22.4800 | 00一般零售業、通廊 |
| A、B | 地上003層 | 4.0000M | 2016.0200㎡ | 129.2600 | 74.0000 | 00通廊、美術館、圖書館 |
| B | 地上004層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上005層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上006層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上007層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上008層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上009層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上010層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上011層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上012層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上013層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上014層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅、機械室 |
| B | 地上015層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上016層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上017層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上018層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上019層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上020層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上021層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上022層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上023層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上024層 | 3.3500M | 848.5900㎡ | 84.7500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上025層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 8.2200 | H2集合住宅 |
| B | 地上026層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上027層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上028層 | 3.3500M | 785.6000㎡ | 77.7900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 突出物001層 | 3.0000M | 149.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、電梯間 |
| B | 突出物002層 | 3.0000M | 124.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機械室 |
| B | 突出物003層 | 3.0000M | 116.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機械室、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的流芳里中,約有 15.7% 為15歲以下的幼年人口、64.4% 為15-64歲的人口、而19.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -8.16 %。
15.7 %
64.4 %
19.9 %
126.75
48.5 %
1.1 %
0.1 %
0.3 %
在2022年的統計中,流芳里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 59.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16 %。
19.5 %
59.3 %
16 %
在2021年的財政年中,流芳里內,每人平均綜合所得為94.1萬元,而其中,薪資所得為 56.8 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.8 萬元, 利息所得為 3.3 萬元,股利所得為 18.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,流芳里居民的平均薪資收入為75.1 萬元)
94.1 萬元
477 千元
220 千元
980 千元