棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上002層 | 5.2000M | 6203.1600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、立體通廊 |
A | 地上003層 | 4.8000M | 5223.5300㎡ | 333.1300 | 0.0000 | 社區遊憩設施,公益設施 |
ABC | 地上032層 | 3.5000M | 2005.2800㎡ | 193.4300 | 204.7400 | H2集合住宅 |
ABC | 地上033層 | 3.5000M | 1821.4200㎡ | 177.0500 | 44.5300 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上004層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 75.7500 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上005層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上006層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上007層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上008層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上009層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上010層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上011層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上012層 | 3.5000M | 3310.4700㎡ | 367.5200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上013層 | 3.5000M | 3326.5600㎡ | 324.9800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上014層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上015層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上016層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上017層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上018層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上019層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上020層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上021層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上022層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上023層 | 3.5000M | 3310.4700㎡ | 367.5200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上024層 | 3.5000M | 3326.5600㎡ | 324.9800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上025層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上026層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上027層 | 3.5000M | 3309.3800㎡ | 342.5100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上028層 | 3.5000M | 3243.9100㎡ | 339.1400 | 76.1800 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上029層 | 3.5000M | 3150.8400㎡ | 318.7200 | 36.2700 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上030層 | 3.5000M | 2852.1700㎡ | 256.3700 | 158.0000 | H2集合住宅 |
ABCD | 地上031層 | 3.5000M | 2669.9100㎡ | 250.2300 | 58.9900 | H2集合住宅 |
ABCD | 突出物001層 | 3.0000M | 618.7200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯樓梯間,水箱間 |
ABCD | 突出物002層 | 3.0000M | 620.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房,水箱間,樓梯間 |
ABCD | 突出物003層 | 3.0000M | 336.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房,樓梯間 |
BC | 地上034層 | 3.3000M | 1145.2600㎡ | 103.8900 | 118.1000 | H2集合住宅 |
BC | 地上035層 | 3.3000M | 1025.5000㎡ | 88.5000 | 81.9200 | H2集合住宅 |
C | 地上036層 | 3.3000M | 461.1900㎡ | 39.2000 | 121.3200 | H2集合住宅 |
C | 地上037層 | 3.3000M | 371.4700㎡ | 15.6000 | 17.2300 | H2集合住宅 |
— | 地下001層 | 3.2000M | 4032.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機車停車空間 |
— | 地下002層 | 6.9000M | 9663.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 9663.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 9663.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 3.2000M | 9663.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下006層 | 4.4000M | 9663.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 7.0000M | 6831.0000㎡ | 487.1000 | 0.0000 | G2一般事務所、G3ㄧ般零售業 |
— | 夾層001層 | 3.5000M | 272.8000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯電梯間 |
— | 夾層002層 | 2.6000M | 207.9500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯電梯間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的深丘里中,約有 20% 為15歲以下的幼年人口、64.9% 為15-64歲的人口、而15.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 2.06 %。
20 %
64.9 %
15.1 %
75.43
65.1 %
1.4 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,深丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.5 %。
16.5 %
65.7 %
12.5 %
在2021年的財政年中,深丘里內,每人平均綜合所得為77.7萬元,而其中,薪資所得為 60.4 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.1 萬元,股利所得為 8.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,深丘里居民的平均薪資收入為82.4 萬元)
77.7 萬元
694 千元
285 千元
1536 千元