Property Profile

板信雙子星花園廣場

98板使字第00588號
行政區劃分
總戶數

145 戶

地址

220台灣新北市板橋區縣民大道二段68號板信雙子星花園廣場

整體規劃

1幢2棟地上34層 地下7層 共145戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
08/07/2009
建案結構
鋼骨構造

建案基本資訊

總戶數
145 戶
棟數
2 棟
地上樓層數
34 樓
地下樓層數
7 樓
停車格數
602 格
容積率
852.77 %
建蔽率
57.57 %
總高度
144.8 m
基地面積
5937 m²
樓地板面積
100670 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地下001層 4.2000M 4636.4400㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間
A 地下002層 3.4000M 4741.6600㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A 地下003層 3.0000M 4741.6600㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A 地下004層 3.0000M 4741.6600㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A 地下005層 3.0000M 4741.6600㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A 地下006層 3.0000M 4741.6600㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A 地下007層 4.5000M 4741.6600㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A 地上001層 3.5500M 4018.1100㎡ 0.0000 0.0000 B2商場、G1金融機構、G2辦公室
A 地上002層 3.5500M 822.5800㎡ 0.0000 0.0000 G1金融機構
A 地上003層 5.0000M 3289.8200㎡ 0.0000 0.0000 B2商場、G1金融機構
A 地上004層 5.0000M 3694.4300㎡ 0.0000 0.0000 B2商場
A 地上005層 5.0000M 2529.1900㎡ 48.1500 1336.5900 G2辦公室
A 地上006層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 593.5200 G2辦公室
A 地上007層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上008層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上009層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上010層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上011層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上012層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室、00中繼水箱
A 地上013層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上014層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上015層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上016層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上017層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上018層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上019層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上020層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上021層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上022層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上023層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上024層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室、00中繼水箱
A 地上025層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上026層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上027層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上028層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上029層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上030層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上031層 4.2000M 1064.1700㎡ 63.1400 0.0000 G2辦公室
A 地上032層 4.2000M 1029.8000㎡ 42.3800 55.0000 G2辦公室
A 地上033層 4.5000M 646.4500㎡ 36.9000 447.3900 G2辦公室
A 地上034層 4.5000M 571.9500㎡ 36.9000 0.0000 G2辦公室
A 突出物001層 3.0000M 181.4000㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間,機房
A 突出物002層 3.3000M 181.4000㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間,機房
A 突出物003層 2.7000M 181.4000㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間,機房,水箱
B 地上006層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
B 地上013層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上020層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上021層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上022層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上023層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上024層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
B 地上025層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上026層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上027層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上028層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上029層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上030層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上031層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 地上032層 3.4000M 816.0200㎡ 57.5400 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 245.3800㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間,機房
B 突出物002層 3.0000M 245.3800㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間,機房
B 突出物003層 3.0000M 245.3800㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間,機房,水箱

建案參與方

建商
遠揚建設
營造廠
遠揚營造
建築設計人
黃翔龍
建築設計公司
黃翔龍建築師事務所

遠揚建設

全名為遠揚建設股份有限公司,於 04/09/1978 創立,負責人為王孝一,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 42.99億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 8 件建造,以及 12 件使照。

建商資歷
45.2 年
五年建造申請總數
8 件
資本額
42.99億元
使照申請總數
12 件
歷年訴訟
單位:件

遠揚營造

全名為遠揚營造工程股份有限公司,於 04/10/1982 創立,負責人為鄭燦鋒,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 21.63億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 件建造,以及 件使照。

建商資歷
41.2 年
五年建造申請總數
資本額
21.63億元
使照申請總數
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
130 元
垃圾處理
社區統一處理(地下室專區堆置)
充電樁
有充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.19 人
七年成長率
1.98 倍
板信雙子星花園廣場歷年人口
單位:人
板信雙子星花園廣場歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
97.3
扶老比
22
扶幼比
22.6
總扶養比
44.5
板信雙子星花園廣場歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
板信雙子星花園廣場2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
20.3 %
高中職比例
16.8 %
高等教育比例
79.2 %
國中與以下比例
4 %
教育比例
單位:人
單身人數
219 人
從未婚比例
30.17 %
有偶人數
381 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

板信雙子星花園廣場附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的福丘里中,約有 17% 為15歲以下的幼年人口、66.3% 為15-64歲的人口、而16.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.91 %。

15歲以下

17 %

15-64歲

66.3 %

65歲以上

16.7 %

老化指數

98.03

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

66.8 %

大陸人佔比

1.6 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

0.4 %

在2022年的統計中,福丘里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9 %。

碩博士比例

26.2 %

高等教育比例

69.6 %

國中與以下比例

9 %

在2021年的財政年中,福丘里內,每人平均綜合所得為97.3萬元,而其中,薪資所得為 64.7 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2.5 萬元,股利所得為 20.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,福丘里居民的平均薪資收入為87 萬元)

平均年收入

97.3 萬元

年收入(中位數)

838 千元

年收入(第一分位數)

352 千元

年收入(第三分位數)

1959 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元