棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.8000M | 6123.2800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 4059.7200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 大廳、警衛室、G3一般零售業(店舖)、停車空間 |
— | 地上002層 | 5.0000M | 3726.5300㎡ | 111.1100 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上003層 | 3.6000M | 1527.9500㎡ | 94.3200 | 0.0000 | 管理委員會使用空間 |
— | 地上004層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
— | 地上015層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.6000M | 1229.6400㎡ | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.4000M | 495.0900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯間、樓梯間 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 351.2500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯間、樓梯間 |
— | 突出物003層 | 3.4000M | 509.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房、樓梯間、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 12.3% 為15歲以下的幼年人口、74.8% 為15-64歲的人口、而12.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 82.63 %。
12.3 %
74.8 %
12.9 %
104.37
73.9 %
1.5 %
0.4 %
1 %
在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 14 %。
14.4 %
61 %
14 %
在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為84.7萬元,而其中,薪資所得為 66.2 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 2.3 萬元, 利息所得為 2.6 萬元,股利所得為 8.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為88.7 萬元)
84.7 萬元
669 千元
292 千元
1488 千元