棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 地上001層 | 5.3500M | 733.2100㎡ | 114.8900 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
E | 地上002層 | 3.0000M | 611.7800㎡ | 55.0100 | 0.0000 | G2一般事務所 |
E | 地上003層 | 3.0000M | 611.7800㎡ | 55.0100 | 0.0000 | G2一般事務所 |
E | 地上004層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 58.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上005層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上006層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上007層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上008層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上009層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上010層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上011層 | 3.3000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上012層 | 3.3000M | 607.2200㎡ | 56.4100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上013層 | 3.0000M | 606.8300㎡ | 56.8300 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱 |
E | 地上014層 | 3.0000M | 606.8100㎡ | 56.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上015層 | 3.0000M | 601.1100㎡ | 52.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上016層 | 3.0000M | 600.8100㎡ | 52.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上017層 | 3.0000M | 600.8100㎡ | 52.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 突出物001層 | 3.0000M | 101.9300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
E | 突出物002層 | 3.0000M | 101.9300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
E | 突出物003層 | 3.0000M | 78.8000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、水箱 |
F | 地上001層 | 5.0000M | 821.1400㎡ | 98.9400 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、B1一般遊憩設施 |
F | 地上002層 | 3.0000M | 608.7200㎡ | 64.8400 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上003層 | 3.0000M | 608.7200㎡ | 64.8400 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上004層 | 3.0000M | 606.5100㎡ | 71.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上005層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上006層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上007層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上008層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上009層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上010層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上011層 | 3.3000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上012層 | 3.3000M | 600.2000㎡ | 64.0800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上013層 | 3.0000M | 601.2200㎡ | 63.0600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱 |
F | 地上014層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上015層 | 3.0000M | 598.5700㎡ | 65.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上016層 | 3.0000M | 599.5500㎡ | 62.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上017層 | 3.0000M | 600.3800㎡ | 60.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上018層 | 3.0000M | 600.3800㎡ | 60.6300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 突出物001層 | 3.0000M | 98.7400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
F | 突出物002層 | 3.0000M | 105.0900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
F | 突出物003層 | 3.0000M | 80.8300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、水箱 |
G | 地上001層 | 4.6500M | 985.4400㎡ | 100.8200 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、B1一般遊憩設施 |
G | 地上002層 | 3.0000M | 820.2500㎡ | 70.2100 | 0.0000 | G2一般事務所 |
G | 地上003層 | 3.0000M | 820.2500㎡ | 70.2100 | 0.0000 | G2一般事務所 |
G | 地上004層 | 3.0000M | 817.5600㎡ | 75.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上005層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上006層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上007層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上008層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上009層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上010層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上011層 | 3.3000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上012層 | 3.3000M | 812.8400㎡ | 69.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上013層 | 3.0000M | 812.5600㎡ | 69.7500 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱 |
G | 地上014層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上015層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上016層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上017層 | 3.0000M | 812.0700㎡ | 68.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上018層 | 3.0000M | 808.7700㎡ | 66.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上019層 | 3.0000M | 808.7700㎡ | 66.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 突出物001層 | 3.0000M | 133.2900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
G | 突出物002層 | 3.0000M | 142.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
G | 突出物003層 | 3.0000M | 111.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、水箱 |
H | 地上001層 | 4.6500M | 931.5200㎡ | 125.7900 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
H | 地上002層 | 3.0000M | 820.2500㎡ | 70.2100 | 0.0000 | G2一般事務所 |
H | 地上003層 | 3.0000M | 820.2500㎡ | 70.2100 | 0.0000 | G2一般事務所 |
H | 地上004層 | 3.0000M | 817.5600㎡ | 75.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上005層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上006層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上007層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上008層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上009層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上010層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上011層 | 3.3000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上012層 | 3.3000M | 812.8400㎡ | 69.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上013層 | 3.0000M | 812.5600㎡ | 69.7500 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱 |
H | 地上014層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上015層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上016層 | 3.0000M | 811.2200㎡ | 71.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上017層 | 3.0000M | 812.0700㎡ | 68.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上018層 | 3.0000M | 808.7700㎡ | 66.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上019層 | 3.0000M | 808.7700㎡ | 66.4600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 突出物001層 | 3.0000M | 133.2900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
H | 突出物002層 | 3.0000M | 142.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
H | 突出物003層 | 3.0000M | 111.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、水箱 |
I | 地上001層 | 5.0000M | 732.3400㎡ | 120.4800 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
I | 地上002層 | 3.0000M | 669.5200㎡ | 65.5400 | 0.0000 | G2一般事務所 |
I | 地上003層 | 3.0000M | 669.5200㎡ | 65.5400 | 0.0000 | G2一般事務所 |
I | 地上004層 | 3.0000M | 666.7800㎡ | 72.9300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上005層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上006層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上007層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上008層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上009層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上010層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上011層 | 3.3000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上012層 | 3.3000M | 662.2900㎡ | 65.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上013層 | 3.0000M | 663.3100㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱 |
I | 地上014層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上015層 | 3.0000M | 660.6600㎡ | 67.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上016層 | 3.0000M | 660.3300㎡ | 63.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上017層 | 3.0000M | 659.0000㎡ | 59.8100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 地上018層 | 3.0000M | 659.0000㎡ | 59.8100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
I | 突出物001層 | 3.0000M | 98.7400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
I | 突出物002層 | 3.0000M | 105.0900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
I | 突出物003層 | 3.0000M | 80.8300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、水箱 |
J | 地上001層 | 5.3000M | 55.7800㎡ | 23.3300 | 0.0000 | 00守衛亭 |
K | 地上001層 | 3.5000M | 5.7000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00涼亭 |
S17 | 地上001層 | 4.5000M | 206.6200㎡ | 49.1600 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
— | 地下001層 | 4.9000M | 7941.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下002層 | 3.3000M | 7941.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下003層 | 3.3000M | 7941.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南勢里中,約有 22.3% 為15歲以下的幼年人口、68.2% 為15-64歲的人口、而9.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 136.02 %。
22.3 %
68.2 %
9.5 %
42.82
84 %
1.9 %
0.7 %
0.6 %
在2022年的統計中,南勢里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 72.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.5 %。
32.7 %
72.7 %
7.5 %
在2021年的財政年中,南勢里內,每人平均綜合所得為146.2萬元,而其中,薪資所得為 106.5 萬元,營利所得為 0.7 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 19.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南勢里居民的平均薪資收入為130.4 萬元)
146.2 萬元
865 千元
376 千元
1776 千元