Property Profile

遠雄未來城二期

96林使字第00492號
行政區劃分
總戶數

569 戶

地址

244台灣新北市林口區文化三路一段368號

整體規劃

3幢8棟地上19層 地下3層 共569戶

建案特徵

土地分區
中心商業(中商三十六)
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
31/05/2007
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
569 戶
棟數
8 棟
地上樓層數
19 樓
地下樓層數
3 樓
停車格數
1170 格
容積率
584.72 %
建蔽率
48.27 %
總高度
59.35 m
基地面積
9990.3 m²
樓地板面積
90343.24 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
E 地上001層 5.3500M 733.2100㎡ 114.8900 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 地上002層 3.0000M 611.7800㎡ 55.0100 0.0000 G2一般事務所
E 地上003層 3.0000M 611.7800㎡ 55.0100 0.0000 G2一般事務所
E 地上004層 3.0000M 606.8100㎡ 58.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上011層 3.3000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上012層 3.3000M 607.2200㎡ 56.4100 0.0000 H2集合住宅
E 地上013層 3.0000M 606.8300㎡ 56.8300 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
E 地上014層 3.0000M 606.8100㎡ 56.8500 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.0000M 601.1100㎡ 52.4800 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.0000M 600.8100㎡ 52.4800 0.0000 H2集合住宅
E 地上017層 3.0000M 600.8100㎡ 52.4800 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 3.0000M 101.9300㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
E 突出物002層 3.0000M 101.9300㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
E 突出物003層 3.0000M 78.8000㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
F 地上001層 5.0000M 821.1400㎡ 98.9400 0.0000 G3ㄧ般零售業、B1一般遊憩設施
F 地上002層 3.0000M 608.7200㎡ 64.8400 0.0000 G2一般事務所
F 地上003層 3.0000M 608.7200㎡ 64.8400 0.0000 G2一般事務所
F 地上004層 3.0000M 606.5100㎡ 71.1700 0.0000 H2集合住宅
F 地上005層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上006層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上007層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上008層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上009層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上010層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上011層 3.3000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上012層 3.3000M 600.2000㎡ 64.0800 0.0000 H2集合住宅
F 地上013層 3.0000M 601.2200㎡ 63.0600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
F 地上014層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上015層 3.0000M 598.5700㎡ 65.7200 0.0000 H2集合住宅
F 地上016層 3.0000M 599.5500㎡ 62.6400 0.0000 H2集合住宅
F 地上017層 3.0000M 600.3800㎡ 60.6300 0.0000 H2集合住宅
F 地上018層 3.0000M 600.3800㎡ 60.6300 0.0000 H2集合住宅
F 突出物001層 3.0000M 98.7400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
F 突出物002層 3.0000M 105.0900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
F 突出物003層 3.0000M 80.8300㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
G 地上001層 4.6500M 985.4400㎡ 100.8200 0.0000 G3ㄧ般零售業、B1一般遊憩設施
G 地上002層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
G 地上003層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
G 地上004層 3.0000M 817.5600㎡ 75.8500 0.0000 H2集合住宅
G 地上005層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上006層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上007層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上008層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上009層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上010層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上011層 3.3000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上012層 3.3000M 812.8400㎡ 69.4700 0.0000 H2集合住宅
G 地上013層 3.0000M 812.5600㎡ 69.7500 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
G 地上014層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上015層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上016層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
G 地上017層 3.0000M 812.0700㎡ 68.4700 0.0000 H2集合住宅
G 地上018層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
G 地上019層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
G 突出物001層 3.0000M 133.2900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
G 突出物002層 3.0000M 142.6500㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
G 突出物003層 3.0000M 111.2600㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
H 地上001層 4.6500M 931.5200㎡ 125.7900 0.0000 G3ㄧ般零售業
H 地上002層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
H 地上003層 3.0000M 820.2500㎡ 70.2100 0.0000 G2一般事務所
H 地上004層 3.0000M 817.5600㎡ 75.8500 0.0000 H2集合住宅
H 地上005層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上006層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上007層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上008層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上009層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上010層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上011層 3.3000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上012層 3.3000M 812.8400㎡ 69.4700 0.0000 H2集合住宅
H 地上013層 3.0000M 812.5600㎡ 69.7500 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
H 地上014層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上015層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上016層 3.0000M 811.2200㎡ 71.0900 0.0000 H2集合住宅
H 地上017層 3.0000M 812.0700㎡ 68.4700 0.0000 H2集合住宅
H 地上018層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
H 地上019層 3.0000M 808.7700㎡ 66.4600 0.0000 H2集合住宅
H 突出物001層 3.0000M 133.2900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
H 突出物002層 3.0000M 142.6500㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
H 突出物003層 3.0000M 111.2600㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
I 地上001層 5.0000M 732.3400㎡ 120.4800 0.0000 G3ㄧ般零售業
I 地上002層 3.0000M 669.5200㎡ 65.5400 0.0000 G2一般事務所
I 地上003層 3.0000M 669.5200㎡ 65.5400 0.0000 G2一般事務所
I 地上004層 3.0000M 666.7800㎡ 72.9300 0.0000 H2集合住宅
I 地上005層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上006層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上007層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上008層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上009層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上010層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上011層 3.3000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上012層 3.3000M 662.2900㎡ 65.5800 0.0000 H2集合住宅
I 地上013層 3.0000M 663.3100㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱
I 地上014層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上015層 3.0000M 660.6600㎡ 67.2100 0.0000 H2集合住宅
I 地上016層 3.0000M 660.3300㎡ 63.9500 0.0000 H2集合住宅
I 地上017層 3.0000M 659.0000㎡ 59.8100 0.0000 H2集合住宅
I 地上018層 3.0000M 659.0000㎡ 59.8100 0.0000 H2集合住宅
I 突出物001層 3.0000M 98.7400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
I 突出物002層 3.0000M 105.0900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、機房
I 突出物003層 3.0000M 80.8300㎡ 0.0000 0.0000 00機房、水箱
J 地上001層 5.3000M 55.7800㎡ 23.3300 0.0000 00守衛亭
K 地上001層 3.5000M 5.7000㎡ 0.0000 0.0000 00涼亭
S17 地上001層 4.5000M 206.6200㎡ 49.1600 0.0000 G3ㄧ般零售業
地下001層 4.9000M 7941.4800㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下002層 3.3000M 7941.4800㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下003層 3.3000M 7941.4800㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間

建案參與方

建商
遠翔建設、遠雄建設
營造廠
-
建築設計人
-
建築設計公司
-

遠雄建設

全名為遠雄建設事業股份有限公司,於 09/08/1978 創立,負責人為趙文嘉,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 100億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 19 件建造,以及 9 件使照。

建商資歷
45.3 年
五年建造申請總數
19 件
資本額
100億元
使照申請總數
9 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
社區統一處理(地下室專區堆置)
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
1.99 人
七年成長率
1.23 倍
遠雄未來城二期歷年人口
單位:人
遠雄未來城二期歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
100
扶老比
28.6
扶幼比
28.6
總扶養比
57.3
遠雄未來城二期歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄未來城二期2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
23.2 %
高中職比例
14.1 %
高等教育比例
77.4 %
國中與以下比例
8.5 %
教育比例
單位:人
單身人數
132 人
從未婚比例
27.9 %
有偶人數
187 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

遠雄未來城二期附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南勢里中,約有 22.3% 為15歲以下的幼年人口、68.2% 為15-64歲的人口、而9.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 136.02 %。

15歲以下

22.3 %

15-64歲

68.2 %

65歲以上

9.5 %

老化指數

42.82

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

84 %

大陸人佔比

1.9 %

港澳人佔比

0.7 %

東南亞人佔比

0.6 %

在2022年的統計中,南勢里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 72.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.5 %。

碩博士比例

32.7 %

高等教育比例

72.7 %

國中與以下比例

7.5 %

在2021年的財政年中,南勢里內,每人平均綜合所得為146.2萬元,而其中,薪資所得為 106.5 萬元,營利所得為 0.7 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 19.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南勢里居民的平均薪資收入為130.4 萬元)

平均年收入

146.2 萬元

年收入(中位數)

865 千元

年收入(第一分位數)

376 千元

年收入(第三分位數)

1776 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄未來城二期的住戶。其他參考資料詳列於以下: