棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.3500M | 1355.2500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 1355.2500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 1355.2500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 637.8300㎡ | 37.9800 | 0.0000 | G1金融保險業296.02㎡、管委會空間45.8㎡、公共服務空間142.28㎡,樓電梯間153.73㎡ |
— | 地上002層 | 3.4000M | 212.1800㎡ | 16.5300 | 0.0000 | G2一般事務所 |
— | 地上003層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 616.6000㎡ | 35.4800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.2000M | 107.0200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,排煙室 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 107.0200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物003層 | 2.8000M | 107.0200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房,水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的成泰里中,約有 13.8% 為15歲以下的幼年人口、77.5% 為15-64歲的人口、而8.7% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 118.46 %。
13.8 %
77.5 %
8.7 %
62.72
61.7 %
1.2 %
0.2 %
1.1 %
在2022年的統計中,成泰里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 50.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 18 %。
7.6 %
50.7 %
18 %
在2021年的財政年中,成泰里內,每人平均綜合所得為73萬元,而其中,薪資所得為 55.7 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2 萬元, 利息所得為 1.2 萬元,股利所得為 8.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,成泰里居民的平均薪資收入為79.5 萬元)
73 萬元
493 千元
231 千元
952 千元