棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.7500M | 1927.6400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下002層 | 2.9000M | 1927.6400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下003層 | 2.9000M | 1927.6400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
A | 地上001層 | 4.2000M | 1564.7400㎡ | 155.0300 | 0.0000 | 00停車空間616.20m2、00基地內通路62.30m2、G3店舖.管委會使用空間 |
A | 地上002層 | 3.2000M | 1177.8400㎡ | 93.2600 | 0.0000 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2000M | 1373.9100㎡ | 137.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2000M | 1351.3900㎡ | 163.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2000M | 1351.3900㎡ | 163.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000M | 1351.3900㎡ | 163.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000M | 1351.3900㎡ | 163.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.2000M | 776.4200㎡ | 69.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 5.0000M | 126.1200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A | 突出物002層 | 2.5000M | 126.1200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間昇降機間 |
A | 突出物003層 | 1.5000M | 126.1200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的光榮里中,約有 12.8% 為15歲以下的幼年人口、64.9% 為15-64歲的人口、而22.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 100.65 %。
11 %
70.6 %
18.5 %
167.91
58.6 %
1.7 %
0.1 %
0.7 %
在2022年的統計中,光榮里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 48.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 21.1 %。
13.1 %
49.6 %
20.6 %
在2021年的財政年中,光榮里內,每人平均綜合所得為63萬元,而其中,薪資所得為 42.3 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.8 萬元,股利所得為 6.5 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,光榮里居民的平均薪資收入為60.4 萬元)
85 萬元
482 千元
222 千元
948 千元