棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.3000M | 1620.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間(供公眾使用) |
— | 地下002層 | 2.9000M | 1620.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下003層 | 2.9000M | 1620.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 2.9000M | 1620.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 1118.8200㎡ | 52.3600 | 0.0000 | G2辦公室、G3店舖、梯廳 |
— | 夾層001層 | 3.0000M | 79.2800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G2辦公室、G3店舖 |
— | 地上002層 | 3.3000M | 768.2500㎡ | 69.9600 | 0.0000 | G2辦公室、G3店舖 |
— | 地上003層 | 3.3000M | 779.3600㎡ | 48.5400 | 0.0000 | G2辦公室 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3000M | 717.1000㎡ | 48.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 148.7900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 155.5300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的頭前里中,約有 13.8% 為15歲以下的幼年人口、74.1% 為15-64歲的人口、而12.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 122.13 %。
13.8 %
74.1 %
12.1 %
87.96
68.1 %
1 %
0.3 %
1 %
在2022年的統計中,頭前里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.3 %。
17.4 %
61.6 %
15.3 %
在2021年的財政年中,頭前里內,每人平均綜合所得為121.5萬元,而其中,薪資所得為 82.3 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.8 萬元, 利息所得為 3.4 萬元,股利所得為 20.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,頭前里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
121.5 萬元
681 千元
299 千元
1448 千元