Property Profile

敦南一品花園

101中使字第00115號
行政區劃分
總戶數

77 戶

地址

234台灣新北市永和區民有街67巷7號

整體規劃

3幢4棟地上15層 地下3層 共100戶

建案特徵

土地分區
住宅區
建案類別
住家用
建案屬性
開工始於
完工結於
16/09/2011
建案結構

建案基本資訊

總戶數
77 戶
棟數
1 棟
地上樓層數
22 樓
地下樓層數
4 樓
停車格數
86 格
容積率
438.58 %
建蔽率
39.65 %
總高度
49.5 m
基地面積
2334.74 m²
樓地板面積
18278.29 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A棟 地下001層 2.9000M 1671.4600㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室、停車空間
A棟 地下002層 2.9000M 1671.4600㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A棟 地下003層 2.9000M 1647.2200㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
A棟 地上001層 4.2000M 753.6400㎡ 5.9600 0.0000 門廳、G3店舖
A棟 地上002層 3.2000M 324.8800㎡ 29.4300 87.5900 H2集合住宅
A棟 地上003層 3.2000M 324.8800㎡ 29.4300 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上004層 3.2000M 324.8800㎡ 29.4300 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上005層 3.2000M 324.8800㎡ 29.4300 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上006層 3.2000M 324.8800㎡ 26.8100 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上007層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上008層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上009層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上010層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上011層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上012層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上013層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上014層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上015層 3.2000M 324.8800㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
A棟 突出物001層 3.0000M 51.9300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
A棟 突出物002層 3.0000M 51.9300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
A棟 突出物003層 3.0000M 51.9300㎡ 0.0000 0.0000 水箱、樓梯間
B棟 地上002層 3.2000M 324.4000㎡ 30.0000 87.7100 H2集合住宅
B棟 地上003層 3.2000M 324.4000㎡ 30.0000 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上004層 3.2000M 324.4000㎡ 30.0000 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上005層 3.2000M 324.4000㎡ 30.0000 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上006層 3.2000M 324.4000㎡ 27.1700 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上007層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上008層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上009層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上010層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上011層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上012層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上013層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上014層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上015層 3.2000M 324.4000㎡ 21.5500 0.0000 H2集合住宅
B棟 突出物001層 3.0000M 51.9300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
B棟 突出物002層 3.0000M 51.9300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
B棟 突出物003層 3.0000M 51.9300㎡ 0.0000 0.0000 水箱、樓梯間
C棟 地上001層 4.5000M 411.8500㎡ 34.9500 0.0000 E1教堂
C棟 地上002層 4.6000M 453.2900㎡ 0.0000 0.0000 E1教堂
C棟 地上003層 3.6000M 177.7800㎡ 0.0000 0.0000 E1教堂
C棟 地上004層 3.6000M 434.1200㎡ 0.0000 0.0000 E1教堂
C棟 地上005層 3.6000M 437.1800㎡ 0.0000 0.0000 E1教堂
C棟 地上006層 3.6000M 198.8800㎡ 17.5700 0.0000 E1教堂
C棟 地上007層 3.6000M 198.8800㎡ 17.5700 0.0000 E1教堂
C棟 突出物001層 3.0000M 54.2100㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
C棟 突出物002層 3.0000M 54.2100㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
C棟 突出物003層 3.0000M 44.6800㎡ 0.0000 0.0000 水箱、樓梯間
D棟 地上001層 4.2000M 103.0200㎡ 13.4500 0.0000 門廳、G3店舖
D棟 地上002層 3.6000M 86.8200㎡ 16.1000 6.1700 H2集合住宅
D棟 地上003層 3.6000M 86.8200㎡ 16.1000 0.0000 H2集合住宅
D棟 地上004層 3.6000M 86.8200㎡ 16.1000 0.0000 H2集合住宅
D棟 地上005層 3.6000M 86.8200㎡ 16.1000 0.0000 H2集合住宅
D棟 地上006層 3.6000M 86.8200㎡ 16.1000 0.0000 H2集合住宅
D棟 地上007層 3.0000M 72.5300㎡ 16.1000 19.0500 H2集合住宅
D棟 夾層007層 3.0000M 17.7800㎡ 0.0000 0.0000 H2集合住宅
D棟 突出物001層 3.0000M 13.5000㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
D棟 突出物002層 3.0000M 13.5000㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
D棟 突出物003層 3.0000M 13.5000㎡ 0.0000 0.0000 水箱

建案參與方

建商
欣隆建設
營造廠
建國工程
建築設計人
蔡維藩
建築設計公司
-

欣隆建設

全名為欣隆建設股份有限公司,於 29/06/1990 創立,負責人為張峰誌,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 21.92億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 1 件建造,以及 1 件使照。

建商資歷
33.4 年
五年建造申請總數
1 件
資本額
21.92億元
使照申請總數
1 件
歷年訴訟
單位:件

建國工程

全名為建國工程股份有限公司,於 22/11/1960 創立,負責人為吳昌修,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 50億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 10 件建造,以及 18 件使照。

建商資歷
63 年
五年建造申請總數
10 件
資本額
50億元
使照申請總數
18 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
-
充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.53 人
七年成長率
1.15 倍
敦南一品花園歷年人口
單位:人
敦南一品花園歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
137.8
扶老比
26.9
扶幼比
19.5
總扶養比
46.4
敦南一品花園歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
敦南一品花園2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
11 %
高中職比例
27.5 %
高等教育比例
58.1 %
國中與以下比例
14.1 %
教育比例
單位:人
單身人數
303 人
從未婚比例
37.21 %
有偶人數
334 人
同性婚姻比例
0.3 %
歷年婚姻狀態
單位:人

敦南一品花園附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的民族里中,約有 14.4% 為15歲以下的幼年人口、64.8% 為15-64歲的人口、而20.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -10.71 %。

15歲以下

14.4 %

15-64歲

64.8 %

65歲以上

20.8 %

老化指數

144.84

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

75.6 %

大陸人佔比

3.6 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

1.7 %

在2022年的統計中,民族里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.5 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 13.3 %。

碩博士比例

25.5 %

高等教育比例

61.5 %

國中與以下比例

13.3 %

在2021年的財政年中,民族里內,每人平均綜合所得為108.5萬元,而其中,薪資所得為 80.7 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.7 萬元, 利息所得為 3.8 萬元,股利所得為 13.8 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,民族里居民的平均薪資收入為101.6 萬元)

平均年收入

108.5 萬元

年收入(中位數)

547 千元

年收入(第一分位數)

252 千元

年收入(第三分位數)

1134 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於敦南一品花園的住戶。其他參考資料詳列於以下: