Property Profile

知築

97淡使字第00528號
行政區劃分
總戶數

120 戶

地址

251台灣新北市淡水區北新路169巷73號

整體規劃

1幢5棟地上7層 地下1層 共69戶

建案特徵

土地分區
住宅區
建案類別
住家用
建案屬性
開工始於
完工結於
02/06/2008
建案結構
RC造

建案基本資訊

總戶數
120 戶
棟數
2 棟
地上樓層數
14 樓
地下樓層數
3 樓
停車格數
114 格
容積率
259.97 %
建蔽率
28.7 %
總高度
23.2 m
基地面積
2641.28 m²
樓地板面積
10473.16 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地下001層 3.4000M 1848.8300㎡ 0.0000 0.0000 00【其他】停車空間兼防空避難室
A 地上001層 4.6000M 213.8300㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
A 地上002層 3.1000M 213.8300㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
A 地上003層 3.1000M 213.8300㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
A 地上004層 3.1000M 213.8300㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.1000M 213.8300㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.1000M 213.8300㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.1000M 213.8300㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.7000M 34.2700㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
A 突出物002層 3.2500M 34.2700㎡ 0.0000 0.0000 電梯設備間
A 突出物003層 2.0500M 34.2700㎡ 0.0000 0.0000 水塔間
B 地上001層 3.4000M 267.9200㎡ 43.9800 0.0000 G2一般辦公室
B 地上002層 0.0000M 258.9600㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
B 地上003層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.7000M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
B 突出物002層 3.2500M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 電梯設備間
B 突出物003層 2.0500M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 水塔間
C 地上001層 3.4000M 267.9200㎡ 43.9800 0.0000 H2一般辦公室、集合住宅
C 地上002層 3.1000M 258.9600㎡ 27.5000 0.0000 H2集合住宅
C 地上003層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.7000M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
C 突出物002層 3.2500M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 電梯設備間
C 突出物003層 2.0500M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 水塔間
D 地上001層 3.4000M 267.9200㎡ 43.9800 0.0000 H2集合住宅
D 地上002層 3.1000M 258.9600㎡ 27.5000 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
D 地上004層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.1000M 236.1200㎡ 32.2900 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 3.7000M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
D 突出物002層 3.2500M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 電梯設備間
D 突出物003層 2.0500M 29.8900㎡ 0.0000 0.0000 水塔間
E 地上001層 3.4000M 244.3900㎡ 17.7800 0.0000 H2集合住宅
E 地上002層 3.1000M 213.8100㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
E 地上003層 3.1000M 213.8100㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.1000M 215.3000㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.1000M 215.3000㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.1000M 215.3000㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.1000M 215.3000㎡ 20.5900 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 3.7000M 33.3500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
E 突出物002層 3.2500M 33.3500㎡ 0.0000 0.0000 電梯設備間
E 突出物003層 2.0500M 33.3500㎡ 0.0000 0.0000 水塔間

建案參與方

建商
友圓開發
營造廠
榮華工程
建築設計人
何一信
建築設計公司
曹昌勝建築師事務所

榮華工程

全名為榮華工程股份有限公司,於 08/12/1969 創立,負責人為邵秀葉,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 1億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 17 件建造,以及 16 件使照。

建商資歷
54 年
五年建造申請總數
17 件
資本額
1億元
使照申請總數
16 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
60 元
垃圾處理
-
充電樁
社區統一處理(社區內專區堆置)

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.09 人
七年成長率
1.16 倍
知築歷年人口
單位:人
知築歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
97.9
扶老比
15.1
扶幼比
15.4
總扶養比
30.4
知築歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
知築2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
6.1 %
高中職比例
32.3 %
高等教育比例
48.2 %
國中與以下比例
19.5 %
教育比例
單位:人
單身人數
203 人
從未婚比例
35.93 %
有偶人數
156 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

知築附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的正德里中,約有 12.6% 為15歲以下的幼年人口、74.2% 為15-64歲的人口、而13.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 5.64 %。

15歲以下

12.6 %

15-64歲

74.2 %

65歲以上

13.2 %

老化指數

105

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

70.2 %

大陸人佔比

1.4 %

港澳人佔比

0.4 %

東南亞人佔比

0.8 %

在2022年的統計中,正德里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 55.5 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.2 %。

碩博士比例

19.2 %

高等教育比例

55.5 %

國中與以下比例

16.2 %

在2021年的財政年中,正德里內,每人平均綜合所得為60.1萬元,而其中,薪資所得為 43.5 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.8 萬元, 利息所得為 2.6 萬元,股利所得為 6.1 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,正德里居民的平均薪資收入為62.7 萬元)

平均年收入

60.1 萬元

年收入(中位數)

451 千元

年收入(第一分位數)

208 千元

年收入(第三分位數)

892 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於知築的住戶。其他參考資料詳列於以下: