棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 5.0000M | 9899.7200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 10180.7900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 10173.8900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間(5532.09㎡)、00防空避難室兼停車空間(4641.8㎡) |
— | 地下004層 | 3.1000M | 4972.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
— | 地上001層 | 5.0000M | 7401.3700㎡ | 603.4600 | 0.0000 | B2商場、G2辦公室、00門廳、社區活動中心 |
— | 地上002層 | 4.0000M | 4826.7900㎡ | 477.1700 | 494.0500 | H2集合住宅、00社區活動中心、公益性設施、門廳、B4旅館(附設餐廳) |
— | 地上003層 | 3.3000M | 2963.4700㎡ | 230.9900 | 249.8700 | H2集合住宅、B4旅館、00公益性設施 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 3384.5800㎡ | 332.4100 | 1141.2400 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 3373.9000㎡ | 322.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3000M | 3366.0400㎡ | 334.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.3000M | 2566.8600㎡ | 255.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.3000M | 2180.4200㎡ | 210.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.3000M | 1649.2000㎡ | 150.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.3000M | 530.0800㎡ | 46.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 2.8500M | 1088.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房 |
— | 突出物002層 | 2.8500M | 612.1400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房及水箱 |
— | 突出物003層 | 2.8500M | 487.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房及水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的竿蓁里中,約有 9.3% 為15歲以下的幼年人口、71.8% 為15-64歲的人口、而18.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 26.73 %。
9.3 %
71.8 %
18.9 %
202.78
79.4 %
3.4 %
0.7 %
0.8 %
在2022年的統計中,竿蓁里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.7 %。
23.7 %
65.8 %
10.7 %
在2021年的財政年中,竿蓁里內,每人平均綜合所得為129.9萬元,而其中,薪資所得為 82 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.9 萬元, 利息所得為 3.3 萬元,股利所得為 30.1 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,竿蓁里居民的平均薪資收入為102.2 萬元)
129.9 萬元
543 千元
227 千元
1115 千元