棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.0000M | 480.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
A | 地下002層 | 3.0000M | 480.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00供公眾使用停車空間 |
A | 地下003層 | 3.0000M | 480.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
A | 騎樓 | 4.2000M | 0.3200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00騎樓 |
A | 地上001層 | 4.2000M | 389.6800㎡ | 13.9000 | 0.0000 | G3店舖 |
A | 地上002層 | 3.2000M | 339.0300㎡ | 31.2900 | 24.3100 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2000M | 336.5100㎡ | 31.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2000M | 155.7000㎡ | 7.7700 | 198.7000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 5.2000M | 48.7100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
A | 突出物002層 | 2.3000M | 48.7100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
A | 突出物003層 | 1.5000M | 47.4600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中正里中,約有 14.2% 為15歲以下的幼年人口、73% 為15-64歲的人口、而12.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 44.79 %。
14.2 %
73 %
12.9 %
90.76
61.5 %
1.2 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,中正里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 51.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 20.7 %。
14.3 %
51.9 %
20.7 %
在2021年的財政年中,中正里內,每人平均綜合所得為68.4萬元,而其中,薪資所得為 56.3 萬元,營利所得為 0.6 萬元,執行業務所得為 1.7 萬元, 利息所得為 1.2 萬元,股利所得為 4.8 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中正里居民的平均薪資收入為79.9 萬元)
68.4 萬元
586 千元
288 千元
1130 千元