| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 3.2500M | 1739.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
| A | 地下002層 | 3.0000M | 1739.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| A | 地下003層 | 4.2000M | 1739.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| A | 騎樓 | 0.0000M | 55.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00騎樓 |
| A | 地上001層 | 3.6000M | 148.0600㎡ | 7.7000 | 0.0000 | G3店舖(<500㎡) |
| A | 地上001層 | 3.6000M | 286.9500㎡ | 11.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上002層 | 3.0000M | 404.3600㎡ | 31.9100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上003層 | 3.0000M | 402.4600㎡ | 35.1900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上004層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上015層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 突出物001層 | 2.8000M | 66.8900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
| A | 突出物002層 | 2.8000M | 47.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
| A | 突出物003層 | 2.8000M | 47.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
| B | 地上001層 | 3.4000M | 210.8000㎡ | 20.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上002層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上003層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上004層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上005層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上006層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上007層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上008層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上009層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上010層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上011層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上012層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上013層 | 3.0000M | 184.4400㎡ | 21.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 夾層013層 | 3.0000M | 45.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 突出物001層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
| B | 突出物002層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
| B | 突出物003層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
| C | 地上001層 | 3.4000M | 210.8000㎡ | 20.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上002層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上003層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上004層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上005層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上006層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上007層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上008層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上009層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上010層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上011層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上012層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 地上013層 | 3.0000M | 184.4400㎡ | 21.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 夾層013層 | 3.0000M | 45.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| C | 突出物001層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
| C | 突出物002層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
| C | 突出物003層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
| D | 地上001層 | 3.4000M | 210.8000㎡ | 20.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上002層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上003層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上004層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上005層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上006層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上007層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上008層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上009層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上010層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上011層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上012層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 地上013層 | 3.0000M | 184.4400㎡ | 21.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 夾層013層 | 3.0000M | 45.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| D | 突出物001層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
| D | 突出物002層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
| D | 突出物003層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的港嘴里中,約有 9.4% 為15歲以下的幼年人口、72.8% 為15-64歲的人口、而17.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -10.06 %。
9.4 %
72.8 %
17.8 %
189.64
68.7 %
1.2 %
0.1 %
0.7 %
在2022年的統計中,港嘴里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 48.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 23.4 %。
8.1 %
48.6 %
23.4 %
在2021年的財政年中,港嘴里內,每人平均綜合所得為74萬元,而其中,薪資所得為 56.5 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.7 萬元, 利息所得為 2.3 萬元,股利所得為 8 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,港嘴里居民的平均薪資收入為78 萬元)
74 萬元
466 千元
219 千元
919 千元