棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.2500M | 3809.5300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 3809.5300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 3809.5300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
— | 地下004層 | 3.1000M | 3809.5300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | C2防空避難室兼停車空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 2193.4000㎡ | 109.7600 | 0.0000 | 住宅大廳;廊道;公共服務空間;車道、G2自由職業事務所 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 288.0900 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.3000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 1802.4000㎡ | 179.7600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.5000M | 1820.3800㎡ | 169.4000 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼消防泵浦室 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 1418.1500㎡ | 134.4000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 1418.1500㎡ | 134.4000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.3000M | 1020.1800㎡ | 100.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 314.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 314.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間、水箱、消防水箱 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 310.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間、機械室 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的華南里中,約有 10.4% 為15歲以下的幼年人口、70.7% 為15-64歲的人口、而18.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 3.68 %。
10.4 %
70.7 %
18.9 %
182.01
70.6 %
2.6 %
0.4 %
9.9 %
在2022年的統計中,華南里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 54.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.6 %。
15.3 %
54.8 %
16.6 %
在2021年的財政年中,華南里內,每人平均綜合所得為62.4萬元,而其中,薪資所得為 49.8 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.4 萬元, 利息所得為 2.1 萬元,股利所得為 5.6 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,華南里居民的平均薪資收入為71 萬元)
62.4 萬元
503 千元
236 千元
1042 千元