棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.8000M | 676.0300㎡ | 0 | 0 | 供公眾停車空間 |
A | 地下002層 | 2.9000M | 676.0300㎡ | 0 | 0 | 供公眾停車空間 |
A | 地下003層 | 2.9000M | 676.0300㎡ | 0 | 0 | 供公眾停車空間 |
A | 地下004層 | 2.9000M | 676.0300㎡ | 0 | 0 | 供公眾停車空間兼防空避難室 |
A | 地上001層 | 4.2000M | 449.9300㎡ | 16.1100 | 0 | H2門廳,管委會使用空間 |
A | 地上002層 | 3.2000M | 270.3200㎡ | 23.3500 | 9.4400 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 439.9100㎡ | 42.3600 | 0.6400 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 439.9100㎡ | 42.2000 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 439.9100㎡ | 42.2000 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 6.3400 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 43.2200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.2000M | 441.8800㎡ | 42.7800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.2000M | 60.1000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 60.1000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機房 |
A | 突出物003層 | 2.8000M | 58.2800㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,電梯機房,水箱,消防水箱 |
B | 地上001層 | 3.2500M | 7.0000㎡ | 0.0000 | 0 | H2管委會使用空間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的漳和里中,約有 10.5% 為15歲以下的幼年人口、71.4% 為15-64歲的人口、而18.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 5.87 %。
10.5 %
71.4 %
18.1 %
172.24
64.4 %
1.8 %
0.3 %
1.1 %
在2022年的統計中,漳和里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。
19.3 %
57.1 %
16.1 %
在2021年的財政年中,漳和里內,每人平均綜合所得為85.5萬元,而其中,薪資所得為 66.1 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 0.9 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 8.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,漳和里居民的平均薪資收入為89.3 萬元)
85.5 萬元
525 千元
245 千元
1055 千元