| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上004層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
| A | 地上015層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上016層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上020層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上021層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上022層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上023層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上024層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上025層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上026層 | 3.6000M | 543.3900㎡ | 40.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上027層 | 3.6000M | 481.6300㎡ | 43.1700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 地上028層 | 3.6000M | 488.5500㎡ | 32.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| A | 突出物001層 | 3.2000M | 133.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房 |
| A | 突出物002層 | 2.9000M | 100.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房、水箱 |
| A | 突出物003層 | 2.9000M | 133.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房、水箱 |
| AB | 地下001層 | 5.6000M | 3439.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間、防災中心,機電設備空間 |
| AB | 地下002層 | 3.2000M | 3439.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機電設備空間 |
| AB | 地下003層 | 3.2000M | 3439.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機電設備空間 |
| AB | 地下004層 | 3.2000M | 3439.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機電設備空間 |
| AB | 地上001層 | 0.0000M | 171.5800㎡ | 0.0000 | 0 | 車道 |
| AB | 地上001層 | 6.0000M | 1574.6800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 大廳、G3店舖、D1健身服務業 |
| AB | 地上002層 | 5.0000M | 1268.4200㎡ | 6.7800 | 0.0000 | D1健身服務業、G3店舖 |
| AB | 地上003層 | 4.0000M | 961.2300㎡ | 70.9700 | 0.0000 | G3店舖 |
| B | 地上004層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上005層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上006層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上007層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上008層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上009層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上010層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上011層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上012層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上013層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上014層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所、中繼機房 |
| B | 地上015層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上016層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上017層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上018層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上019層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上020層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上021層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上022層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上023層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上024層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上025層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上026層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上027層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 地上028層 | 3.6000M | 545.5000㎡ | 40.9600 | 0.0000 | G2一般事務所 |
| B | 突出物001層 | 3.2000M | 133.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房 |
| B | 突出物002層 | 2.9000M | 100.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房、水箱 |
| B | 突出物003層 | 2.9000M | 133.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳、機房、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、74.6% 為15-64歲的人口、而9.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 45.18 %。
16.1 %
74.6 %
9.2 %
57.26
66 %
0.8 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。
13 %
57.1 %
16.1 %
在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為100.4萬元,而其中,薪資所得為 70.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 16.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為94.1 萬元)
100.4 萬元
551 千元
251 千元
1179 千元