Property Profile

百水硯

101林使字第00458號
行政區劃分
總戶數

94 戶

地址

244台灣新北市林口區文化三路一段447巷55號

整體規劃

2幢3棟地上15層 地下2層 共94戶

建案特徵

土地分區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
18/07/2012
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
94 戶
棟數
3 棟
地上樓層數
15 樓
地下樓層數
2 樓
停車格數
117 格
容積率
419.99 %
建蔽率
48.22 %
總高度
49.72 m
基地面積
2924 m²
樓地板面積
19957 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
ABC 地下001層 3.7000M 2336.9500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間兼供公眾停車空間
ABC 地下002層 3.0000M 2336.9500㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
ABC 地上001層 3.0000M 1209.6800㎡ 71.7100 0.0000 H2集合住宅、G3ㄧ般零售業或服務業、門廳,管委會使用空間
AB棟 夾層001層 3.0000M 114.8500㎡ 0.0000 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上002層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 6.9700 H2集合住宅
A棟 地上003層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上004層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上005層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上006層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上007層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上008層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上009層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上010層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上011層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上012層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上013層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 地上014層 3.2000M 298.6100㎡ 29.6600 0.0000 H2集合住宅
A棟 突出物001層 2.7000M 41.2500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
A棟 突出物002層 2.7000M 41.2500㎡ 0.0000 0.0000 機房
A棟 突出物003層 3.0000M 41.2500㎡ 0.0000 0.0000 電梯機房、水箱
B棟 地上002層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 39.6900 H2集合住宅
B棟 地上003層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上004層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上005層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上006層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上007層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上008層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上009層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上010層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上011層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上012層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上013層 3.2000M 306.1400㎡ 30.8500 0.0000 H2集合住宅
B棟 地上014層 3.2000M 301.4000㎡ 30.8500 2.0300 H2集合住宅
B棟 突出物001層 2.7000M 41.2500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
B棟 突出物002層 2.7000M 41.2500㎡ 0.0000 0.0000 機房
B棟 突出物003層 3.0000M 41.2500㎡ 0.0000 0.0000 電梯機房、水箱
C棟 地上002層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 89.7000 H2集合住宅
C棟 地上003層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上004層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上005層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上006層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上007層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上008層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上009層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上010層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上011層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上012層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上013層 3.1200M 424.0200㎡ 42.1900 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上014層 3.1200M 407.5600㎡ 75.1200 0.0000 H2集合住宅
C棟 地上015層 3.1200M 187.8600㎡ 31.6700 6.6000 H2集合住宅
C棟 突出物001層 2.7000M 56.8200㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間
C棟 突出物002層 2.7000M 56.8200㎡ 0.0000 0.0000 機房
C棟 突出物003層 3.0000M 56.8200㎡ 0.0000 0.0000 電梯機房、水箱

建案參與方

建商
南潘實業
營造廠
森碁營造
建築設計人
林忠慶
建築設計公司
林忠慶建築師事務所

南潘實業

全名為南潘實業有限公司,於 08/09/1993 創立,負責人為魏夢麟,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 2000萬 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 2 件建造,以及 9 件使照。

建商資歷
30.2 年
五年建造申請總數
2 件
資本額
2000萬元
使照申請總數
9 件
歷年訴訟
單位:件

森碁營造

全名為森碁營造有限公司,於 09/05/1973 創立,負責人為簡文潔,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 1.1億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 7 件建造,以及 10 件使照。

建商資歷
50.6 年
五年建造申請總數
7 件
資本額
1.1億元
使照申請總數
10 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
-
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.16 人
七年成長率
2.19 倍
百水硯歷年人口
單位:人
百水硯歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
41.9
扶老比
13.3
扶幼比
31.8
總扶養比
45.1
百水硯歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
百水硯2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
21.2 %
高中職比例
17.5 %
高等教育比例
77.9 %
國中與以下比例
4.7 %
教育比例
單位:人
單身人數
646 人
從未婚比例
28.98 %
有偶人數
1048 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

百水硯附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南勢里中,約有 22.3% 為15歲以下的幼年人口、68.2% 為15-64歲的人口、而9.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 136.02 %。

15歲以下

22.3 %

15-64歲

68.2 %

65歲以上

9.5 %

老化指數

42.82

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

84 %

大陸人佔比

1.9 %

港澳人佔比

0.7 %

東南亞人佔比

0.6 %

在2022年的統計中,南勢里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 72.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.5 %。

碩博士比例

32.7 %

高等教育比例

72.7 %

國中與以下比例

7.5 %

在2021年的財政年中,南勢里內,每人平均綜合所得為146.2萬元,而其中,薪資所得為 106.5 萬元,營利所得為 0.7 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 19.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南勢里居民的平均薪資收入為130.4 萬元)

平均年收入

146.2 萬元

年收入(中位數)

865 千元

年收入(第一分位數)

376 千元

年收入(第三分位數)

1776 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於百水硯的住戶。其他參考資料詳列於以下: