棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.6000M | 3815.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房空間 |
— | 地下002層 | 3.0000M | 3815.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.0000M | 3801.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 3801.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 2150.5300㎡ | 106.2400 | 0.0000 | G3一般零售或服務業 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 1740.2000㎡ | 106.2400 | 0.0000 | G3一般零售或服務業 |
— | 地上003層 | 3.6000M | 1411.8000㎡ | 136.3000 | 0.0000 | G2事務所及工商服務業 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4000M | 1424.7400㎡ | 132.5000 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
— | 地上020層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上028層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上029層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上030層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上031層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上032層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上033層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上034層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上035層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上036層 | 3.4000M | 1411.8000㎡ | 141.1800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.6000M | 338.0800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房空間 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 330.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房空間 |
— | 突出物003層 | 2.6000M | 191.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機房空間、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的湖南里中,約有 21.5% 為15歲以下的幼年人口、67% 為15-64歲的人口、而11.4% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 92.52 %。
21.5 %
67 %
11.4 %
52.99
82.5 %
2.4 %
0.6 %
0.7 %
在2022年的統計中,湖南里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 67.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9.6 %。
14.9 %
67.2 %
9.6 %
在2021年的財政年中,湖南里內,每人平均綜合所得為121萬元,而其中,薪資所得為 91 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.8 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 14.5 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,湖南里居民的平均薪資收入為114.8 萬元)
121 萬元
715 千元
318 千元
1521 千元