Property Profile

CEO行館-大北大

101樹使字第00012號
行政區劃分
總戶數

130 戶

地址

238台灣新北市樹林區學府路370號

整體規劃

1幢3棟地上24層 地下3層 共130戶

建案特徵

土地分區
住宅區
建案類別
住宅大樓
建案屬性
住家用
開工始於
17/04/2007
完工結於
30/09/2011
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
130 戶
棟數
3 棟
地上樓層數
24 樓
地下樓層數
3 樓
停車格數
295 格
容積率
409.27 %
建蔽率
32.03 %
總高度
87.7 m
基地面積
7235.29 m²
樓地板面積
47989.92 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
C 地下001層 4.1000M 3977.7400㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
C 地下002層 3.3000M 3977.7400㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
C 地下003層 3.3000M 3977.7400㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間
C 地上001層 6.0000M 2317.4700㎡ 195.0500 0.0000 B2商場百貨
C 地上002層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 151.9500 H2集合住宅
C 地上003層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上013層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上014層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上015層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
C 地上017層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上020層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上021層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上022層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2樓梯間
C 突出物002層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2樓梯間、機房
C 突出物003層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2機房、水箱
D 地上002層 3.5000M 64.7300㎡ 0.0000 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 389.2900 H2集合住宅
D 地上004層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上011層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上012層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上013層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上014層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上015層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
D 地上017層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上020層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上021層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上022層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上023層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 地上024層 3.5000M 516.3700㎡ 49.1900 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2樓梯間
D 突出物002層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2樓梯間、機房
D 突出物003層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2機房、水箱
E 地上002層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 151.9500 H2集合住宅
E 地上003層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上011層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上012層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上013層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上014層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
E 地上017層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上018層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上019層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上020層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上021層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 地上022層 3.5000M 515.9900㎡ 52.5700 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2樓梯間
E 突出物002層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2樓梯間、機房
E 突出物003層 2.8000M 71.4200㎡ 0.0000 0.0000 H2機房、水箱

建案參與方

建商
綠水建設
營造廠
國亨營造
建築設計人
李承洋
建築設計公司
李承洋建築師事務所

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
80 元
垃圾處理
社區統一處理(社區外集中處理)
充電樁
預留管線

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.69 人
七年成長率
1.29 倍
CEO行館-大北大歷年人口
單位:人
CEO行館-大北大歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
34.9
扶老比
12.4
扶幼比
35.5
總扶養比
47.9
CEO行館-大北大歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
CEO行館-大北大2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
15.6 %
高中職比例
23.2 %
高等教育比例
68.5 %
國中與以下比例
8.2 %
教育比例
單位:人
單身人數
415 人
從未婚比例
27.22 %
有偶人數
665 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

CEO行館-大北大附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的柑園里中,約有 18.1% 為15歲以下的幼年人口、68.6% 為15-64歲的人口、而13.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 22.47 %。

15歲以下

18.1 %

15-64歲

68.6 %

65歲以上

13.2 %

老化指數

72.84

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

62.5 %

大陸人佔比

2 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

0.9 %

在2022年的統計中,柑園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 11.1 %。

碩博士比例

14.9 %

高等教育比例

65.8 %

國中與以下比例

11.1 %

在2021年的財政年中,柑園里內,每人平均綜合所得為67.4萬元,而其中,薪資所得為 49.1 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.7 萬元, 利息所得為 2.3 萬元,股利所得為 9.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,柑園里居民的平均薪資收入為70.7 萬元)

平均年收入

67.4 萬元

年收入(中位數)

706 千元

年收入(第一分位數)

296 千元

年收入(第三分位數)

1499 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於CEO行館-大北大的住戶。其他參考資料詳列於以下: