Property Profile

遠雄大學劍橋

96峽使字第00454號
行政區劃分
總戶數

824 戶

地址

237台灣新北市三峽區學勤路180~198號之 1

整體規劃

1幢8棟地上19層 地下5層 共824戶

建案特徵

土地分區
商業區
建案類別
住宅大樓
建案屬性
住家用
開工始於
20/05/2005
完工結於
31/05/2007
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
824 戶
棟數
8 棟
地上樓層數
19 樓
地下樓層數
5 樓
停車格數
761 格
容積率
639.95 %
建蔽率
49.18 %
總高度
65.1 m
基地面積
13724.21 m²
樓地板面積
140825.17 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上002層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上003層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上004層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡
A 地上011層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡
A 地上012層 3.2000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上015層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.2000M 671.5000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 95.9000㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
A 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
A 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
B 地上002層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 93.1600 H2集合住宅
B 地上003層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡
B 地上011層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡
B 地上012層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 94.0400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
B 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
B 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
C 地上002層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 93.1600 H2集合住宅
C 地上003層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡
C 地上011層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡
C 地上012層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上013層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上014層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上015層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上017層 3.2000M 644.4200㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.0000M 93.7600㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
C 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
C 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
D 地上002層 3.2000M 887.6900㎡ 15.6200 0.0000 H2集合住宅:301.98㎡、B2商場:585.71㎡
D 地上003層 3.2000M 539.8700㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:526.55㎡、B2商場13.32㎡
D 地上004層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡
D 地上011層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡
D 地上012層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上013層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上014層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上015層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上017層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.2000M 467.9000㎡ 32.2400 45.6300 H2集合住宅
D 突出物001層 3.0000M 94.5900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
D 突出物002層 3.0000M 39.6800㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
D 突出物003層 3.0000M 47.9500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
E 地上002層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 93.9700 H2集合住宅
E 地上003層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡
E 地上011層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡
E 地上012層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上013層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上014層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上017層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上018層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上019層 3.2000M 467.9000㎡ 32.2400 45.6300 H2集合住宅
E 突出物001層 3.0000M 94.5900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
E 突出物002層 3.0000M 39.6800㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
E 突出物003層 3.0000M 47.9500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
F 地上002層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 173.4100 H2集合住宅
F 地上003層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上004層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上005層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上006層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上007層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上008層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上009層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上010層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡
F 地上011層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡
F 地上012層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上013層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上014層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上015層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上016層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上017層 3.2000M 644.4200㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上018層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上019層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 突出物001層 3.0000M 93.7600㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
F 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
F 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
G 地上002層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 90.4600 H2集合住宅
G 地上003層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上004層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上005層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上006層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上007層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上008層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上009層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上010層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡
G 地上011層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡
G 地上012層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上013層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上014層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上015層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上016層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上017層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上018層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上019層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 突出物001層 3.0000M 94.0400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
G 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
G 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
H 地上002層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上003層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上004層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上005層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上006層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上007層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上008層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上009層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上010層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡
H 地上011層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡
H 地上012層 3.2000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上013層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上014層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上015層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上016層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上017層 3.2000M 671.5000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上018層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上019層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 突出物001層 3.0000M 95.9000㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
H 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
H 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
地下001層 3.5500M 2449.1000㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下002層 6.7500M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間:8348.01㎡集合住宅使用之社區健身中心:2130.75㎡
地下003層 3.5000M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下004層 3.5000M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下005層 3.5000M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間
地上001層 6.5000M 6250.4300㎡ 637.4000 0.0000 H2集合住宅之門廳、社區健身中心、社區遊憩設施:4258.84㎡、B2商場:192.43㎡;店舖:1474.48㎡、00車道:

建案參與方

建商
遠雄建設
營造廠
-
建築設計人
-
建築設計公司
-

遠雄建設

全名為遠雄建設事業股份有限公司,於 09/08/1978 創立,負責人為趙文嘉,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 100億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 19 件建造,以及 9 件使照。

建商資歷
45.3 年
五年建造申請總數
19 件
資本額
100億元
使照申請總數
9 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
60 元
垃圾處理
社區統一處理(地下室專區堆置)
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.26 人
七年成長率
1.12 倍
遠雄大學劍橋歷年人口
單位:人
遠雄大學劍橋歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
66.7
扶老比
21.7
扶幼比
32.5
總扶養比
54.2
遠雄大學劍橋歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄大學劍橋2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
19.2 %
高中職比例
18.5 %
高等教育比例
71.9 %
國中與以下比例
8.9 %
教育比例
單位:人
單身人數
50 人
從未婚比例
25.34 %
有偶人數
96 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

遠雄大學劍橋附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的龍學里中,約有 21.6% 為15歲以下的幼年人口、66.4% 為15-64歲的人口、而12% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 40.64 %。

15歲以下

21.6 %

15-64歲

66.4 %

65歲以上

12 %

老化指數

55.45

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

65.4 %

大陸人佔比

2.3 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

0.6 %

在2022年的統計中,龍學里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 68.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.9 %。

碩博士比例

16.6 %

高等教育比例

68.8 %

國中與以下比例

8.9 %

在2021年的財政年中,龍學里內,每人平均綜合所得為21萬元,而其中,薪資所得為 20.8 萬元,營利所得為 0 萬元,執行業務所得為 0 萬元, 利息所得為 0 萬元,股利所得為 0 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,龍學里居民的平均薪資收入為40.8 萬元)

平均年收入

21 萬元

年收入(中位數)

711 千元

年收入(第一分位數)

302 千元

年收入(第三分位數)

1440 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄大學劍橋的住戶。其他參考資料詳列於以下: