棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上002層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
A | 地上011層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
A | 地上012層 | 3.2000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.2000M | 671.5000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 95.9000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
B | 地上002層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 93.1600 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
B | 地上011層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
B | 地上012層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 94.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
C | 地上002層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 93.1600 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
C | 地上011層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
C | 地上012層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上015層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上016層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上017層 | 3.2000M | 644.4200㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上018層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上019層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.0000M | 93.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
C | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
C | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
D | 地上002層 | 3.2000M | 887.6900㎡ | 15.6200 | 0.0000 | H2集合住宅:301.98㎡、B2商場:585.71㎡ |
D | 地上003層 | 3.2000M | 539.8700㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:526.55㎡、B2商場13.32㎡ |
D | 地上004層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上005層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上006層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上007層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上008層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上009層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上010層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡ |
D | 地上011層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡ |
D | 地上012層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上013層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上014層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上015層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上016層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上017層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上018層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上019層 | 3.2000M | 467.9000㎡ | 32.2400 | 45.6300 | H2集合住宅 |
D | 突出物001層 | 3.0000M | 94.5900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
D | 突出物002層 | 3.0000M | 39.6800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
D | 突出物003層 | 3.0000M | 47.9500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
E | 地上002層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 93.9700 | H2集合住宅 |
E | 地上003層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上004層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上005層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上006層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上007層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上008層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上009層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上010層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡ |
E | 地上011層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡ |
E | 地上012層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上013層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上014層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上015層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上016層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上017層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上018層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上019層 | 3.2000M | 467.9000㎡ | 32.2400 | 45.6300 | H2集合住宅 |
E | 突出物001層 | 3.0000M | 94.5900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
E | 突出物002層 | 3.0000M | 39.6800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
E | 突出物003層 | 3.0000M | 47.9500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
F | 地上002層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 173.4100 | H2集合住宅 |
F | 地上003層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上004層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上005層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上006層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上007層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上008層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上009層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上010層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
F | 地上011層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
F | 地上012層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上013層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上014層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上015層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上016層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上017層 | 3.2000M | 644.4200㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上018層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上019層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 突出物001層 | 3.0000M | 93.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
F | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
F | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
G | 地上002層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 90.4600 | H2集合住宅 |
G | 地上003層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上004層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上005層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上006層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上007層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上008層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上009層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上010層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
G | 地上011層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
G | 地上012層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上013層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上014層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上015層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上016層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上017層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上018層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上019層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 突出物001層 | 3.0000M | 94.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
G | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
G | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
H | 地上002層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上003層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上004層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上005層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上006層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上007層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上008層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上009層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上010層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
H | 地上011層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
H | 地上012層 | 3.2000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上013層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上014層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上015層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上016層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上017層 | 3.2000M | 671.5000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上018層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上019層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 突出物001層 | 3.0000M | 95.9000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
H | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
H | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
— | 地下001層 | 3.5500M | 2449.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下002層 | 6.7500M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間:8348.01㎡集合住宅使用之社區健身中心:2130.75㎡ |
— | 地下003層 | 3.5000M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下004層 | 3.5000M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下005層 | 3.5000M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
— | 地上001層 | 6.5000M | 6250.4300㎡ | 637.4000 | 0.0000 | H2集合住宅之門廳、社區健身中心、社區遊憩設施:4258.84㎡、B2商場:192.43㎡;店舖:1474.48㎡、00車道: |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的龍學里中,約有 21.6% 為15歲以下的幼年人口、66.4% 為15-64歲的人口、而12% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 40.64 %。
21.6 %
66.4 %
12 %
55.45
65.4 %
2.3 %
0.3 %
0.6 %
在2022年的統計中,龍學里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 68.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.9 %。
16.6 %
68.8 %
8.9 %
在2021年的財政年中,龍學里內,每人平均綜合所得為21萬元,而其中,薪資所得為 20.8 萬元,營利所得為 0 萬元,執行業務所得為 0 萬元, 利息所得為 0 萬元,股利所得為 0 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,龍學里居民的平均薪資收入為40.8 萬元)
21 萬元
711 千元
302 千元
1440 千元