遠雄大學劍橋社區,一座19層高的大型住宅大樓,擁有824戶住家,擁有近16年的歷史。該社區總地基達13724.21 m²,總面積140825.17 m²,以鋼筋混凝土構造而成。由孫寧生建設公司負責建造,其開工日期為2005年5月20日,完工日期為2007年5月31日。
由天下雜誌和商業周刊評鑑為全國建築業第一名的遠雄建設,委託名建築師黃永沃打造該社區的外觀設計。該建築設計受到天母、信義豪宅國際大師黃永洪的啟示,呈現了全國唯一大學城造鎮的生活特區風貌。此外,連續壁的結構深植於岩盤中,保證了結構的紮實性。
遠雄大學劍橋社區提供了一系列的高端設施,如SPA、中庭花園、交誼廳、健身房、兒童遊戲區、游泳池、視聽室等。此外,社區的管理方針非常到位,具有完善的管委會組織,每坪的管理費為60元。特別的是,所有住家都安裝了光纖系統(FTTH)。對於垃圾處理,社區在地下室設有專區堆置。
公共區域的設計展現了多元文化的美學,從邁阿密風格的林院庭園、凡爾賽幾何庭園到英式宴會廳,每一個空間都充滿了異國情調。為了鼓勵居民的互動,社區還提供了如撞球場、桌球區等休閒設施。此外,專為兒童打造的布萊梅故事屋為孩子們提供了一個安全且樂趣無窮的遊憩場所。
有
60元 / 坪
社區統一處理(地下室專區堆置)
無充電樁
20/05/2005
31/05/2007
1632867720元
鋼筋混凝土構造
13724.21 m²
140825.17 m²
65.1 m
19 層
639.95%
49.18%
761
樓層使用1幢8棟地上19層 地下5層 共824戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上002層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
A | 地上011層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
A | 地上012層 | 3.2000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.2000M | 671.5000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 95.9000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
B | 地上002層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 93.1600 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
B | 地上011層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
B | 地上012層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 94.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
C | 地上002層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 93.1600 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
C | 地上011層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
C | 地上012層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上015層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上016層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上017層 | 3.2000M | 644.4200㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上018層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上019層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.0000M | 93.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
C | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
C | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
D | 地上002層 | 3.2000M | 887.6900㎡ | 15.6200 | 0.0000 | H2集合住宅:301.98㎡、B2商場:585.71㎡ |
D | 地上003層 | 3.2000M | 539.8700㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:526.55㎡、B2商場13.32㎡ |
D | 地上004層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上005層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上006層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上007層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上008層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上009層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上010層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡ |
D | 地上011層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡ |
D | 地上012層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上013層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上014層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上015層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上016層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上017層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上018層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上019層 | 3.2000M | 467.9000㎡ | 32.2400 | 45.6300 | H2集合住宅 |
D | 突出物001層 | 3.0000M | 94.5900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
D | 突出物002層 | 3.0000M | 39.6800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
D | 突出物003層 | 3.0000M | 47.9500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
E | 地上002層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 93.9700 | H2集合住宅 |
E | 地上003層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上004層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上005層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上006層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上007層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上008層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上009層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上010層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡ |
E | 地上011層 | 3.6000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡ |
E | 地上012層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上013層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上014層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上015層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上016層 | 3.2000M | 526.5500㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上017層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上018層 | 3.2000M | 525.8600㎡ | 42.2100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上019層 | 3.2000M | 467.9000㎡ | 32.2400 | 45.6300 | H2集合住宅 |
E | 突出物001層 | 3.0000M | 94.5900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
E | 突出物002層 | 3.0000M | 39.6800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
E | 突出物003層 | 3.0000M | 47.9500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
F | 地上002層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 173.4100 | H2集合住宅 |
F | 地上003層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上004層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上005層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上006層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上007層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上008層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上009層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上010層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
F | 地上011層 | 3.6000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
F | 地上012層 | 3.2000M | 639.6900㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上013層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上014層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上015層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上016層 | 3.2000M | 642.4700㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上017層 | 3.2000M | 644.4200㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上018層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 地上019層 | 3.2000M | 648.3800㎡ | 50.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
F | 突出物001層 | 3.0000M | 93.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
F | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
F | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
G | 地上002層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 90.4600 | H2集合住宅 |
G | 地上003層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上004層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上005層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上006層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上007層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上008層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上009層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上010層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
G | 地上011層 | 3.6000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
G | 地上012層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上013層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上014層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上015層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上016層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上017層 | 3.2000M | 623.0600㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上018層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 地上019層 | 3.2000M | 630.9900㎡ | 48.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
G | 突出物001層 | 3.0000M | 94.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
G | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
G | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
H | 地上002層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上003層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上004層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上005層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上006層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上007層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上008層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上009層 | 3.2000M | 663.2700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上010層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡ |
H | 地上011層 | 3.6000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡ |
H | 地上012層 | 3.2000M | 665.4700㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上013層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上014層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上015層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上016層 | 3.2000M | 668.4900㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上017層 | 3.2000M | 671.5000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上018層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 地上019層 | 3.2000M | 675.4000㎡ | 53.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
H | 突出物001層 | 3.0000M | 95.9000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
H | 突出物002層 | 3.0000M | 40.2700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室,水箱 |
H | 突出物003層 | 3.0000M | 45.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室 |
— | 地下001層 | 3.5500M | 2449.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下002層 | 6.7500M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間:8348.01㎡集合住宅使用之社區健身中心:2130.75㎡ |
— | 地下003層 | 3.5000M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下004層 | 3.5000M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下005層 | 3.5000M | 10478.7600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
— | 地上001層 | 6.5000M | 6250.4300㎡ | 637.4000 | 0.0000 | H2集合住宅之門廳、社區健身中心、社區遊憩設施:4258.84㎡、B2商場:192.43㎡;店舖:1474.48㎡、00車道: |
遠雄大學劍橋社區近年來的訴訟多為涉及給付管理費的問題,且這些訴訟主要在板橋簡易庭解決。其中有一案例發生在2023年,遠雄大學劍橋社區管理委員會對周勵宏起訴,要求支付新台幣22,518元及利息的管理費用,社區方最終獲得訴訟勝利。另一個訴訟在2022年11月,社區的法定代理人由原先的謝淑婉變更為胡大元,且進行訴訟繼續的申請。此外,另有一案發生在2022年9月,社區因未繳納裁判費以致不獲受理,這次訴訟的金額為新台幣21,051元。在所有這些案例中,最重要的訴訟是發生在2023年的那場,由於金額較大,且是涉及管理費的類型,對社區的影響較重。
台灣台北地方法院民事裁定,對於永泉運動有限公司和遠雄大學劍橋社區管理委員會的給付報酬事件提起抗告。抗告被駁回,抗告費用由抗告人負擔。抗告人主張委任代理人合法有效,提出了委任狀等證據。另外,根據民事訴訟法第358條的規定,私文書需有
台灣台北地方法院民事裁定,原告黃武縣向被告遠雄大學劍橋社區管理委員會請求代位受償。法院要求原告在裁定送達後五日內補正相關文件,否則將駁回訴訟。根據民事訴訟法規定,當事人書狀應該記載姓名、住所、法人、團體或機關名稱及他
台北地方法院判決簡上字第367號,上訴人余以仲對被上訴人永泉運動有限公司法定代理人黃榮棋提起上訴,被上訴人遠雄大學劍橋社區管理委員會法定代理人胡大元則由林錫興代理。本案為上訴人要求代位行使權利事件,上訴人對103年度北簡字第11377號一審判決提起
新北地方法院板橋簡易庭小額民事判決,涉及原告廣源保全股份有限公司和被告遠雄大學劍橋社區管理委員會之間的押金返還事件。原告主張在參加該社區保全服務招標後,與被告達成價格協議,但被告未履行付款承諾。被告則主張原告違約,但證據不
台灣台北地方法院民事判決:本案是原告永泉管理顧問有限公司代位訴訟,對遠雄大學劍橋社區管理委員會提出受償請求。經庭審辯論,判決如下:原告的訴求被駁回,訴訟費用由原告負擔。債權讓與是指特定債權轉讓,讓受人僅受讓該
台灣台北地方法院民事裁定104年度北簡字第14203號上訴人為永泉管理顧問有限公司法定代理人黃武,上訴人與被上訴人遠雄大學劍橋社區管理委員會爭取代位受償事件。上訴人對於中華民國105年7月29日一審判決提起第二審上訴,上訴金額為新台幣40萬元,應
41.2 萬元 / 坪
在2023年的統計中,遠雄大學劍橋過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.12%,2021年總共有185 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
185 人
1.12 x
82 戶
2.26 人
66.7 %
32.5 %
21.7 %
54.2 %
在2023年的統計中,遠雄大學劍橋以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 6 人、就讀小學人數約為 16 人 、 就讀國中約為 12人、就讀高中約為 6 人,最後符合大學學齡人口數約為 6 人。
6 人
16 人
12 人
6 人
在2022年的統計中,遠雄大學劍橋中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 71.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.9 %。
19.2 %
71.9 %
18.5 %
8.9 %
50 人
96 人
25.34 %
0 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的龍學里中,約有 21.6% 為15歲以下的幼年人口、66.4% 為15-64歲的人口、而12% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 40.64 %。
21.6 %
66.4 %
12 %
55.45
65.4 %
2.3 %
0.3 %
0.6 %
在2022年的統計中,龍學里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 68.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.9 %。
16.6 %
68.8 %
8.9 %
在2021年的財政年中,龍學里內,每人平均綜合所得為21萬元,而其中,薪資所得為 20.8 萬元,營利所得為 0 萬元,執行業務所得為 0 萬元, 利息所得為 0 萬元,股利所得為 0 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,龍學里居民的平均薪資收入為40.8 萬元)
21 萬元
711 千元
302 千元
1440 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
237台灣新北市三峽區學勤路180~198號之 1
02-8672-0972