遠雄大學劍橋

遠雄大學劍橋是位於三峽區 的一棟屋齡 16 年的住宅大樓,由 所設計,並由 負責建造,且於 31/05/2007  完工。
屋齡
0
高度
0
戶數
0
七年人口成長
0 x

建築設計師

建設公司

營造公司

總地基

13724.21 m²

總高度

65.1 m

遠雄大學劍橋社區,一座19層高的大型住宅大樓,擁有824戶住家,擁有近16年的歷史。該社區總地基達13724.21 m²,總面積140825.17 m²,以鋼筋混凝土構造而成。由孫寧生建設公司負責建造,其開工日期為2005年5月20日,完工日期為2007年5月31日。

由天下雜誌和商業周刊評鑑為全國建築業第一名的遠雄建設,委託名建築師黃永沃打造該社區的外觀設計。該建築設計受到天母、信義豪宅國際大師黃永洪的啟示,呈現了全國唯一大學城造鎮的生活特區風貌。此外,連續壁的結構深植於岩盤中,保證了結構的紮實性。

遠雄大學劍橋社區提供了一系列的高端設施,如SPA、中庭花園、交誼廳、健身房、兒童遊戲區、游泳池、視聽室等。此外,社區的管理方針非常到位,具有完善的管委會組織,每坪的管理費為60元。特別的是,所有住家都安裝了光纖系統(FTTH)。對於垃圾處理,社區在地下室設有專區堆置。

公共區域的設計展現了多元文化的美學,從邁阿密風格的林院庭園、凡爾賽幾何庭園到英式宴會廳,每一個空間都充滿了異國情調。為了鼓勵居民的互動,社區還提供了如撞球場、桌球區等休閒設施。此外,專為兒童打造的布萊梅故事屋為孩子們提供了一個安全且樂趣無窮的遊憩場所。

遠雄大學劍橋歷年人口成長率
單位:百分比(%)

Snapshot

建築設計師

建設公司

遠雄建設

營造公司

保全公司

尚無資料

總地基

13724.21 m²

總高度

65.1 m

幼年人口比例

21.1 %

老年人口比例

14.1 %

社區管理如何?

管委會

管理費(元/坪/月)

60元 / 坪

垃圾處理

社區統一處理(地下室專區堆置)

充電樁

無充電樁

大樓內設施

關於我們
讓既有的不動產,創造更多價值

BPM團隊協助商業、住宅、以及土地持有/投資人,轉型其既存的建物與空間,帶來更好的收益,以及支撐長期發展的韌性。 歡迎來找我們團隊一同聊聊!

大樓營建資訊

開工日期

20/05/2005

完工日期

31/05/2007

營建費用

1632867720元

構造種類

鋼筋混凝土構造

總地基

13724.21 m²

總面積

140825.17 m²

總高度

65.1 m

總樓層

19 層

設計容積率

639.95%

設計建蔽率

49.18%

總設計停車輛數

761

樓戶規劃

樓層使用1幢8棟地上19層 地下5層 共824戶

樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上002層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上003層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上004層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡
A 地上011層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡
A 地上012層 3.2000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上015層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.2000M 671.5000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 95.9000㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
A 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
A 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
B 地上002層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 93.1600 H2集合住宅
B 地上003層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡
B 地上011層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡
B 地上012層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 94.0400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
B 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
B 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
C 地上002層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 93.1600 H2集合住宅
C 地上003層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡
C 地上011層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡
C 地上012層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上013層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上014層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上015層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上017層 3.2000M 644.4200㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.0000M 93.7600㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
C 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
C 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
D 地上002層 3.2000M 887.6900㎡ 15.6200 0.0000 H2集合住宅:301.98㎡、B2商場:585.71㎡
D 地上003層 3.2000M 539.8700㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:526.55㎡、B2商場13.32㎡
D 地上004層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡
D 地上011層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡
D 地上012層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上013層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上014層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上015層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上017層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.2000M 467.9000㎡ 32.2400 45.6300 H2集合住宅
D 突出物001層 3.0000M 94.5900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
D 突出物002層 3.0000M 39.6800㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
D 突出物003層 3.0000M 47.9500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
E 地上002層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 93.9700 H2集合住宅
E 地上003層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼機房:67.47㎡
E 地上011層 3.6000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅:459.08㎡、00中繼水箱:67.47㎡
E 地上012層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上013層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上014層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.2000M 526.5500㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上017層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上018層 3.2000M 525.8600㎡ 42.2100 0.0000 H2集合住宅
E 地上019層 3.2000M 467.9000㎡ 32.2400 45.6300 H2集合住宅
E 突出物001層 3.0000M 94.5900㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
E 突出物002層 3.0000M 39.6800㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
E 突出物003層 3.0000M 47.9500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
F 地上002層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 173.4100 H2集合住宅
F 地上003層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上004層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上005層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上006層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上007層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上008層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上009層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上010層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼機房:64.69㎡
F 地上011層 3.6000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅:575㎡、00中繼水箱:64.69㎡
F 地上012層 3.2000M 639.6900㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上013層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上014層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上015層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上016層 3.2000M 642.4700㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上017層 3.2000M 644.4200㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上018層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 地上019層 3.2000M 648.3800㎡ 50.9500 0.0000 H2集合住宅
F 突出物001層 3.0000M 93.7600㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
F 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
F 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
G 地上002層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 90.4600 H2集合住宅
G 地上003層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上004層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上005層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上006層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上007層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上008層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上009層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上010層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼機房:64.69㎡
G 地上011層 3.6000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅:558.37㎡、00中繼水箱:64.69㎡
G 地上012層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上013層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上014層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上015層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上016層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上017層 3.2000M 623.0600㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上018層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 地上019層 3.2000M 630.9900㎡ 48.6600 0.0000 H2集合住宅
G 突出物001層 3.0000M 94.0400㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
G 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
G 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
H 地上002層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上003層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上004層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上005層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上006層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上007層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上008層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上009層 3.2000M 663.2700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上010層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼機房:64.69㎡
H 地上011層 3.6000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅:600.78㎡、00中繼水箱:64.69㎡
H 地上012層 3.2000M 665.4700㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上013層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上014層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上015層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上016層 3.2000M 668.4900㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上017層 3.2000M 671.5000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上018層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 地上019層 3.2000M 675.4000㎡ 53.3600 0.0000 H2集合住宅
H 突出物001層 3.0000M 95.9000㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
H 突出物002層 3.0000M 40.2700㎡ 0.0000 0.0000 00機械室,水箱
H 突出物003層 3.0000M 45.3500㎡ 0.0000 0.0000 00機械室
地下001層 3.5500M 2449.1000㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下002層 6.7500M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間:8348.01㎡集合住宅使用之社區健身中心:2130.75㎡
地下003層 3.5000M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下004層 3.5000M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下005層 3.5000M 10478.7600㎡ 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間
地上001層 6.5000M 6250.4300㎡ 637.4000 0.0000 H2集合住宅之門廳、社區健身中心、社區遊憩設施:4258.84㎡、B2商場:192.43㎡;店舖:1474.48㎡、00車道:

近期法律爭議

遠雄大學劍橋社區近年來的訴訟多為涉及給付管理費的問題,且這些訴訟主要在板橋簡易庭解決。其中有一案例發生在2023年,遠雄大學劍橋社區管理委員會對周勵宏起訴,要求支付新台幣22,518元及利息的管理費用,社區方最終獲得訴訟勝利。另一個訴訟在2022年11月,社區的法定代理人由原先的謝淑婉變更為胡大元,且進行訴訟繼續的申請。此外,另有一案發生在2022年9月,社區因未繳納裁判費以致不獲受理,這次訴訟的金額為新台幣21,051元。在所有這些案例中,最重要的訴訟是發生在2023年的那場,由於金額較大,且是涉及管理費的類型,對社區的影響較重。

民事
30/06/2010
臺灣新北地方法院99年度訴字926號
給付管理費
民事
24/06/2011
板橋簡易庭100年度板小字1086號
給付管理費
民事
31/08/2011
板橋簡易庭100年度板小字1346號
給付管理費
民事
05/09/2011
板橋簡易庭100年度板小字1525號
給付管理費
民事
29/12/2011
臺灣臺北地方法院100年度司聲字2246號
公示送達
民事
19/02/2013
板橋簡易庭102年度板小字482號
給付管理費
民事
12/03/2013
板橋簡易庭102年度板小字482號
給付管理費
民事
04/06/2013
板橋簡易庭102年度板小字850號
給付管理費
民事
03/09/2013
板橋簡易庭102年度板小字1368號
給付管理費
民事
19/11/2013
臺灣臺北地方法院102年度司促字29105號
支付命令

近期價格走向

近一年成交總數

近一年成交均價

41.2 萬元 / 坪

近五年成交總數

近五年成交均價

遠雄大學劍橋人口結構

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄大學劍橋過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.12%,2021年總共有185 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)

總人口數

185 人

七年成長

1.12 x

總戶數

82 戶

每戶人口

2.26 人

遠雄大學劍橋歷年人口
單位:人
遠雄大學劍橋歷年人口成長率
單位:百分比(%)

老化指數

66.7 %

扶幼比

32.5 %

扶老比

21.7 %

總扶養比

54.2 %

遠雄大學劍橋歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄大學劍橋2021年人口年齡分佈
單位:人

遠雄大學劍橋學齡分佈

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄大學劍橋以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 6 人、就讀小學人數約為 16 人 、 就讀國中約為 12人、就讀高中約為 6 人,最後符合大學學齡人口數約為 6 人。

就讀幼稚園

6 人

就讀小學

16 人

就讀國中

12 人

就讀高中

6 人

遠雄大學劍橋2021年學齡分佈
單位:人

遠雄大學劍橋人口文化

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2022年的統計中,遠雄大學劍橋中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 71.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.9 %。

碩博士比例

19.2 %

高等教育比例

71.9 %

高中職比例

18.5 %

國中與以下比例

8.9 %

教育比例
單位:人
龍學里教育分佈
單位:人

單身人數

50 人

有偶人數

96 人

從未婚比例

25.34 %

同性婚姻比例

0 %

歷年婚姻狀態
單位:人
關於我們
讓既有的不動產,創造更多價值

BPM團隊協助商業、住宅、以及土地持有/投資人,轉型其既存的建物與空間,帶來更好的收益,以及支撐長期發展的韌性。 歡迎來找我們團隊一同聊聊!

遠雄大學劍橋附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的龍學里中,約有 21.6% 為15歲以下的幼年人口、66.4% 為15-64歲的人口、而12% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 40.64 %。

15歲以下

21.6 %

15-64歲

66.4 %

65歲以上

12 %

老化指數

55.45

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

65.4 %

大陸人佔比

2.3 %

港澳人佔比

0.3 %

東南亞人佔比

0.6 %

在2022年的統計中,龍學里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 68.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.9 %。

碩博士比例

16.6 %

高等教育比例

68.8 %

國中與以下比例

8.9 %

在2021年的財政年中,龍學里內,每人平均綜合所得為21萬元,而其中,薪資所得為 20.8 萬元,營利所得為 0 萬元,執行業務所得為 0 萬元, 利息所得為 0 萬元,股利所得為 0 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,龍學里居民的平均薪資收入為40.8 萬元)

平均年收入

21 萬元

年收入(中位數)

711 千元

年收入(第一分位數)

302 千元

年收入(第三分位數)

1440 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

聯繫窗口

以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。

郵箱

地址

237台灣新北市三峽區學勤路180~198號之 1

電話

02-8672-0972

傳真

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄大學劍橋的住戶。其他參考資料詳列於以下: