Property Profile

遠雄碧連天

98樹使字第00560號
行政區劃分
總戶數

430 戶

地址

237台灣新北市樹林區學勤路336號

整體規劃

1幢5棟地上28層 地下4層 共430戶

建案特徵

土地分區
商業區
建案類別
住宅大樓
建案屬性
見其他登記事項
開工始於
31/07/2007
完工結於
20/06/2009
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
430 戶
棟數
5 棟
地上樓層數
28 樓
地下樓層數
4 樓
停車格數
814 格
容積率
544 %
建蔽率
40.09 %
總高度
96 m
基地面積
12520.95 m²
樓地板面積
117549.46 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上001層 6.0000M 985.8100㎡ 198.9000 0.0000 G3ㄧ般零售業
A 夾層001層 3.0000M 55.9900㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
A 地上002層 3.3000M 743.6800㎡ 89.5000 0.0000 H2集合住宅
A 地上003層 3.3000M 743.6800㎡ 72.3400 0.0000 H2集合住宅
A 地上004層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
A 地上015層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上020層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上021層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上022層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上023層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上024層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上025層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上026層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上027層 3.3000M 645.2500㎡ 58.6100 0.0000 H2集合住宅
A 地上028層 3.3000M 515.5800㎡ 55.3000 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
A 突出物002層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、消防水箱
A 突出物003層 3.0000M 152.0400㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
B 地上001層 6.4000M 871.4700㎡ 172.5200 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 夾層001層 3.0000M 99.8100㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 地上002層 3.3000M 743.6800㎡ 72.3400 0.0000 H2集合住宅
B 地上003層 3.3000M 743.6800㎡ 72.3400 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
B 地上015層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上020層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上021層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上022層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上023層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上024層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上025層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上026層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上027層 3.3000M 645.2500㎡ 58.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上028層 3.3000M 515.5800㎡ 53.3000 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
B 突出物002層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00機房、消防水箱
B 突出物003層 3.0000M 152.0400㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
C 地上001層 6.4000M 1158.3300㎡ 172.3800 0.0000 G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施
C 夾層001層 3.0000M 192.8500㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 地上002層 3.3000M 668.6300㎡ 81.4000 0.0000 H2集合住宅
C 地上003層 3.3000M 668.6300㎡ 62.8000 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上013層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上014層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
C 地上015層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上017層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上020層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上021層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上022層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上023層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上024層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上025層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上026層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上027層 3.3000M 587.0300㎡ 49.2000 0.0000 H2集合住宅
C 地上028層 3.3000M 469.9400㎡ 47.5000 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
C 突出物002層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00機房、消防水箱
C 突出物003層 3.0000M 146.6300㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
D 地上001層 6.0000M 1591.9200㎡ 249.8600 0.0000 G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施
D 夾層001層 3.0000M 238.1100㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 地上002層 3.3000M 668.6300㎡ 97.7800 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.3000M 668.6300㎡ 62.8000 0.0000 H2集合住宅
D 地上004層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上011層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上012層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上013層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上014層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
D 地上015層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上017層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上020層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上021層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上022層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上023層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上024層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上025層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上026層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上027層 3.3000M 587.0300㎡ 49.2000 0.0000 H2集合住宅
D 地上028層 3.3000M 469.9400㎡ 47.5000 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
D 突出物002層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00機房、消防水箱
D 突出物003層 3.0000M 146.6300㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
E 地上001層 5.7500M 124.7300㎡ 105.1200 0.0000 00警衛室
地下001層 5.9000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心
地下002層 3.8000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下003層 3.3000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下004層 3.3000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間

建案參與方

建商
遠雄建設
營造廠
遠雄營造
建築設計人
沈國皓
建築設計公司
沈國皓建築師事務所

遠雄建設

全名為遠雄建設事業股份有限公司,於 09/08/1978 創立,負責人為趙文嘉,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 100億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 19 件建造,以及 9 件使照。

建商資歷
45.3 年
五年建造申請總數
19 件
資本額
100億元
使照申請總數
9 件
歷年訴訟
單位:件

遠雄營造

全名為遠雄營造股份有限公司,於 26/12/1981 創立,負責人為孫寧生,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 30億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 件建造,以及 件使照。

建商資歷
41.9 年
五年建造申請總數
資本額
30億元
使照申請總數
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
60 元
垃圾處理
社區統一處理(地下室專區堆置)
充電樁
有充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.19 人
七年成長率
1.18 倍
遠雄碧連天歷年人口
單位:人
遠雄碧連天歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
83.6
扶老比
24
扶幼比
28.7
總扶養比
52.8
遠雄碧連天歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄碧連天2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
17.8 %
高中職比例
19 %
高等教育比例
74.2 %
國中與以下比例
6.8 %
教育比例
單位:人
單身人數
1768 人
從未婚比例
28.86 %
有偶人數
2799 人
同性婚姻比例
0.29 %
歷年婚姻狀態
單位:人

遠雄碧連天附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南園里中,約有 19.9% 為15歲以下的幼年人口、67.9% 為15-64歲的人口、而12.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 23.75 %。

15歲以下

19.9 %

15-64歲

67.9 %

65歲以上

12.2 %

老化指數

61.38

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

63.2 %

大陸人佔比

2.9 %

港澳人佔比

0.4 %

東南亞人佔比

0.8 %

在2022年的統計中,南園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.8 %。

碩博士比例

13.5 %

高等教育比例

65.1 %

國中與以下比例

10.8 %

在2021年的財政年中,南園里內,每人平均綜合所得為120.4萬元,而其中,薪資所得為 81.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 21 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南園里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)

平均年收入

120.4 萬元

年收入(中位數)

696 千元

年收入(第一分位數)

297 千元

年收入(第三分位數)

1419 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄碧連天的住戶。其他參考資料詳列於以下: