棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 6.0000M | 985.8100㎡ | 198.9000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
A | 夾層001層 | 3.0000M | 55.9900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
A | 地上002層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 89.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
A | 地上015層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上023層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上024層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上025層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上026層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上027層 | 3.3000M | 645.2500㎡ | 58.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上028層 | 3.3000M | 515.5800㎡ | 55.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、消防水箱 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 152.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
B | 地上001層 | 6.4000M | 871.4700㎡ | 172.5200 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 夾層001層 | 3.0000M | 99.8100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 地上002層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
B | 地上015層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上020層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上021層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上022層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上023層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上024層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上025層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上026層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上027層 | 3.3000M | 645.2500㎡ | 58.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上028層 | 3.3000M | 515.5800㎡ | 53.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 152.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
C | 地上001層 | 6.4000M | 1158.3300㎡ | 172.3800 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
C | 夾層001層 | 3.0000M | 192.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
C | 地上002層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 81.4000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 62.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
C | 地上015層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上016層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上017層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上018層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上019層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上020層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上021層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上022層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上023層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上024層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上025層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上026層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上027層 | 3.3000M | 587.0300㎡ | 49.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上028層 | 3.3000M | 469.9400㎡ | 47.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
C | 突出物002層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
C | 突出物003層 | 3.0000M | 146.6300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
D | 地上001層 | 6.0000M | 1591.9200㎡ | 249.8600 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
D | 夾層001層 | 3.0000M | 238.1100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
D | 地上002層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 97.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上003層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 62.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上004層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上005層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上006層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上007層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上008層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上009層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上010層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上011層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上012層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上013層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上014層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
D | 地上015層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上016層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上017層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上018層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上019層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上020層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上021層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上022層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上023層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上024層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上025層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上026層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上027層 | 3.3000M | 587.0300㎡ | 49.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上028層 | 3.3000M | 469.9400㎡ | 47.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 突出物001層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
D | 突出物002層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
D | 突出物003層 | 3.0000M | 146.6300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
E | 地上001層 | 5.7500M | 124.7300㎡ | 105.1200 | 0.0000 | 00警衛室 |
— | 地下001層 | 5.9000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心 |
— | 地下002層 | 3.8000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下003層 | 3.3000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下004層 | 3.3000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南園里中,約有 19.9% 為15歲以下的幼年人口、67.9% 為15-64歲的人口、而12.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 23.75 %。
19.9 %
67.9 %
12.2 %
61.38
63.2 %
2.9 %
0.4 %
0.8 %
在2022年的統計中,南園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.8 %。
13.5 %
65.1 %
10.8 %
在2021年的財政年中,南園里內,每人平均綜合所得為120.4萬元,而其中,薪資所得為 81.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 21 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南園里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
120.4 萬元
696 千元
297 千元
1419 千元