遠雄碧連天

遠雄碧連天是位於樹林區 的一棟屋齡 13 年的住宅大樓,由沈國皓 所設計,並由 遠雄營造 負責建造,且於 20/06/2009  完工。
屋齡
0
高度
0
戶數
0
七年人口成長
0 x

建築設計師

沈國皓

建設公司

營造公司

總地基

12520.95 m²

總高度

96 m

遠雄碧連天是一個代表性的住宅社區,其宏偉的建築設計由著名建築設計師沈國皓操刀。整個社區建築占地12520.95平方米,總建築面積高達117549.46平方米,並以優雅的96米高度聳立。這個設計彰顯了鋼筋混凝土構造的強度與持久性,同時也締造了一個居住的藝術品。

遠雄碧連天的住戶可以享受多種現代化的設施,包括SPA、中庭花園、交誼廳、信箱區、健身房、兒童遊戲區、接待大廳、會議室、桌球室、游泳池、瑜伽教室、親子遊戲區和閱覽室。為了確保社區運作的順暢,社區設有管委會以及物業管理公司和保全公司。住戶更可以在地下室專區利用社區統一處理的垃圾系統,同時社區還提供充電樁,符合現代化的生活需求。

考慮到現代城市居民的需求,遠雄碧連天特地規劃了814個車位,以滿足住戶的停車需求。總樓層設計為一幢五棟,地上28層、地下4層,共430戶。這樣的配置既確保了足夠的住戶空間,又兼顧了方便的交通和停車需求。

過去幾年,遠雄碧連天社區遭遇了一些法律訴訟。大部分的訴訟案件與管理費欠繳相關,而訴訟的時間點主要集中在2018年和2019年。其中,2019年的一個訴訟案件中,遠雄碧連天社區管理委員會被命令支付19,640元及5%的利息,這是近期社區中訴訟金額最高的一次。除此之外,社區還有幾起關於返還保證金的訴訟。

遠雄碧連天歷年人口成長率
單位:百分比(%)

Snapshot

建築設計師

沈國皓

建設公司

遠雄建設

營造公司

遠雄營造

保全公司

尚無資料

總地基

12520.95 m²

總高度

96 m

幼年人口比例

18.8 %

老年人口比例

15.7 %

社區管理如何?

管委會

管理費(元/坪/月)

60元 / 坪

垃圾處理

社區統一處理(地下室專區堆置)

充電樁

有充電樁

大樓內設施

關於我們
讓既有的不動產,創造更多價值

BPM團隊協助商業、住宅、以及土地持有/投資人,轉型其既存的建物與空間,帶來更好的收益,以及支撐長期發展的韌性。 歡迎來找我們團隊一同聊聊!

大樓營建資訊

開工日期

31/07/2007

完工日期

20/06/2009

營建費用

1394367898元

構造種類

鋼筋混凝土構造

總地基

12520.95 m²

總面積

117549.46 m²

總高度

96 m

總樓層

28 層

設計容積率

544%

設計建蔽率

40.09%

總設計停車輛數

814

樓戶規劃

樓層使用1幢5棟地上28層 地下4層 共430戶

樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上001層 6.0000M 985.8100㎡ 198.9000 0.0000 G3ㄧ般零售業
A 夾層001層 3.0000M 55.9900㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
A 地上002層 3.3000M 743.6800㎡ 89.5000 0.0000 H2集合住宅
A 地上003層 3.3000M 743.6800㎡ 72.3400 0.0000 H2集合住宅
A 地上004層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上005層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上006層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上007層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上008層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上009層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上010層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上011層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上012層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上013層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上014層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
A 地上015層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上016層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上017層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上018層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上019層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上020層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上021層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上022層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上023層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上024層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上025層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上026層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
A 地上027層 3.3000M 645.2500㎡ 58.6100 0.0000 H2集合住宅
A 地上028層 3.3000M 515.5800㎡ 55.3000 0.0000 H2集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
A 突出物002層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間、消防水箱
A 突出物003層 3.0000M 152.0400㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
B 地上001層 6.4000M 871.4700㎡ 172.5200 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 夾層001層 3.0000M 99.8100㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 地上002層 3.3000M 743.6800㎡ 72.3400 0.0000 H2集合住宅
B 地上003層 3.3000M 743.6800㎡ 72.3400 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上013層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上014層 3.6000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
B 地上015層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上020層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上021層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上022層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上023層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上024層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上025層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上026層 3.3000M 743.6800㎡ 74.3600 0.0000 H2集合住宅
B 地上027層 3.3000M 645.2500㎡ 58.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上028層 3.3000M 515.5800㎡ 53.3000 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
B 突出物002層 3.0000M 156.6700㎡ 0.0000 0.0000 00機房、消防水箱
B 突出物003層 3.0000M 152.0400㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
C 地上001層 6.4000M 1158.3300㎡ 172.3800 0.0000 G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施
C 夾層001層 3.0000M 192.8500㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 地上002層 3.3000M 668.6300㎡ 81.4000 0.0000 H2集合住宅
C 地上003層 3.3000M 668.6300㎡ 62.8000 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上013層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上014層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
C 地上015層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上017層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上020層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上021層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上022層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上023層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上024層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上025層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上026層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
C 地上027層 3.3000M 587.0300㎡ 49.2000 0.0000 H2集合住宅
C 地上028層 3.3000M 469.9400㎡ 47.5000 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
C 突出物002層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00機房、消防水箱
C 突出物003層 3.0000M 146.6300㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
D 地上001層 6.0000M 1591.9200㎡ 249.8600 0.0000 G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施
D 夾層001層 3.0000M 238.1100㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 地上002層 3.3000M 668.6300㎡ 97.7800 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.3000M 668.6300㎡ 62.8000 0.0000 H2集合住宅
D 地上004層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上011層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上012層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上013層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上014層 3.6000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅、00中繼水箱、機房
D 地上015層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上017層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上020層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上021層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上022層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上023層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上024層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上025層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上026層 3.3000M 668.6300㎡ 64.5600 0.0000 H2集合住宅
D 地上027層 3.3000M 587.0300㎡ 49.2000 0.0000 H2集合住宅
D 地上028層 3.3000M 469.9400㎡ 47.5000 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00樓梯間
D 突出物002層 3.0000M 156.1800㎡ 0.0000 0.0000 00機房、消防水箱
D 突出物003層 3.0000M 146.6300㎡ 0.0000 0.0000 00機械室、水箱
E 地上001層 5.7500M 124.7300㎡ 105.1200 0.0000 00警衛室
地下001層 5.9000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心
地下002層 3.8000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下003層 3.3000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00停車空間
地下004層 3.3000M 8832.6500㎡ 0.0000 0.0000 00防空避難室兼停車空間

近期法律爭議

遠雄碧連天社區近年來訴訟案件主要的案由均為民事支付命令,時間點主要多在2019年、2018年。大多數的訴訟都是關於管理費欠繳的問題,債務人需要支付相對應的金額及利息,並需負擔相關程序費用。最重要的訴訟案件為2019年遠雄碧連天社區管理委員會需支付19,640元以及5%的利息,此為該社區近期訴訟金額最高的一次,且該案件是管理費之外的訴訟。此外,該社區亦有零星的民事返還保證金的訴訟,如在2017年有一次遠雄碧連天社區管理委員會法定代理人林之芬上訴被駁回,需支付訴訟費用的案件。概括來說,遠雄碧連天社區近年的訴訟主要都是與金錢有關的訴訟,無論是支付命令還是返還保證金。

民事
31/10/2012
臺北簡易庭101年度北小字681號
給付報酬
民事
04/07/2017
板橋簡易庭106年度板小字705號
返還保證金
民事
31/07/2017
板橋簡易庭106年度板小字705號
返還保證金
民事
28/08/2017
臺灣新北地方法院106年度小上字124號
返還保證金
民事
26/10/2017
臺灣新北地方法院106年度司促字27870號
支付命令
民事
31/03/2018
臺灣新北地方法院106年度司促字35326號
支付命令
民事
12/03/2019
臺灣新北地方法院108年度司促字3124號
支付命令
民事
26/03/2019
臺灣新北地方法院107年度司促字37633號
支付命令

近期價格走向

近一年成交總數

近一年成交均價

45 萬元 / 坪

近五年成交總數

近五年成交均價

參與建設之企業

遠雄建設

全名為遠雄建設事業股份有限公司,於 09/08/1978 創立,負責人為趙文嘉,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 100億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 19 件建造,以及 9 件使照。

建商資歷

45.3 年

資本額

100億 元

五年建造總數

19 件

歷年訴訟總數

393 件

歷年訴訟

遠雄營造

全名為遠雄營造股份有限公司,於 26/12/1981 創立,負責人為孫寧生,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 30億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 件建造,以及 件使照。

建商資歷

41.9 年

資本額

30億 元

五年建造總數
歷年訴訟總數

160 件

歷年訴訟

遠雄碧連天人口結構

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄碧連天過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.18%,2021年總共有5625 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)

總人口數

5625 人

七年成長

1.18 x

總戶數

2572 戶

每戶人口

2.19 人

遠雄碧連天歷年人口
單位:人
遠雄碧連天歷年人口成長率
單位:百分比(%)

老化指數

83.6 %

扶幼比

28.7 %

扶老比

24 %

總扶養比

52.8 %

遠雄碧連天歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄碧連天2021年人口年齡分佈
單位:人

遠雄碧連天學齡分佈

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄碧連天以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 273 人、就讀小學人數約為 471 人 、 就讀國中約為 229人、就讀高中約為 166 人,最後符合大學學齡人口數約為 194 人。

就讀幼稚園

273 人

就讀小學

471 人

就讀國中

229 人

就讀高中

166 人

遠雄碧連天2021年學齡分佈
單位:人

遠雄碧連天人口文化

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2022年的統計中,遠雄碧連天中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 74.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 6.8 %。

碩博士比例

17.8 %

高等教育比例

74.2 %

高中職比例

19 %

國中與以下比例

6.8 %

教育比例
單位:人
南園里教育分佈
單位:人

單身人數

1768 人

有偶人數

2799 人

從未婚比例

28.86 %

同性婚姻比例

0.29 %

歷年婚姻狀態
單位:人
關於我們
讓既有的不動產,創造更多價值

BPM團隊協助商業、住宅、以及土地持有/投資人,轉型其既存的建物與空間,帶來更好的收益,以及支撐長期發展的韌性。 歡迎來找我們團隊一同聊聊!

遠雄碧連天附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南園里中,約有 19.9% 為15歲以下的幼年人口、67.9% 為15-64歲的人口、而12.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 23.75 %。

15歲以下

19.9 %

15-64歲

67.9 %

65歲以上

12.2 %

老化指數

61.38

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

63.2 %

大陸人佔比

2.9 %

港澳人佔比

0.4 %

東南亞人佔比

0.8 %

在2022年的統計中,南園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.8 %。

碩博士比例

13.5 %

高等教育比例

65.1 %

國中與以下比例

10.8 %

在2021年的財政年中,南園里內,每人平均綜合所得為120.4萬元,而其中,薪資所得為 81.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 21 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南園里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)

平均年收入

120.4 萬元

年收入(中位數)

696 千元

年收入(第一分位數)

297 千元

年收入(第三分位數)

1419 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

聯繫窗口

以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。

郵箱

地址

237台灣新北市樹林區學勤路336號

電話

02-3501-7693

傳真

02-3501-7692

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄碧連天的住戶。其他參考資料詳列於以下: