遠雄碧連天是一個代表性的住宅社區,其宏偉的建築設計由著名建築設計師沈國皓操刀。整個社區建築占地12520.95平方米,總建築面積高達117549.46平方米,並以優雅的96米高度聳立。這個設計彰顯了鋼筋混凝土構造的強度與持久性,同時也締造了一個居住的藝術品。
遠雄碧連天的住戶可以享受多種現代化的設施,包括SPA、中庭花園、交誼廳、信箱區、健身房、兒童遊戲區、接待大廳、會議室、桌球室、游泳池、瑜伽教室、親子遊戲區和閱覽室。為了確保社區運作的順暢,社區設有管委會以及物業管理公司和保全公司。住戶更可以在地下室專區利用社區統一處理的垃圾系統,同時社區還提供充電樁,符合現代化的生活需求。
考慮到現代城市居民的需求,遠雄碧連天特地規劃了814個車位,以滿足住戶的停車需求。總樓層設計為一幢五棟,地上28層、地下4層,共430戶。這樣的配置既確保了足夠的住戶空間,又兼顧了方便的交通和停車需求。
過去幾年,遠雄碧連天社區遭遇了一些法律訴訟。大部分的訴訟案件與管理費欠繳相關,而訴訟的時間點主要集中在2018年和2019年。其中,2019年的一個訴訟案件中,遠雄碧連天社區管理委員會被命令支付19,640元及5%的利息,這是近期社區中訴訟金額最高的一次。除此之外,社區還有幾起關於返還保證金的訴訟。
有
60元 / 坪
社區統一處理(地下室專區堆置)
有充電樁
31/07/2007
20/06/2009
1394367898元
鋼筋混凝土構造
12520.95 m²
117549.46 m²
96 m
28 層
544%
40.09%
814
樓層使用1幢5棟地上28層 地下4層 共430戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 6.0000M | 985.8100㎡ | 198.9000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
A | 夾層001層 | 3.0000M | 55.9900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
A | 地上002層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 89.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
A | 地上015層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上023層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上024層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上025層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上026層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上027層 | 3.3000M | 645.2500㎡ | 58.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上028層 | 3.3000M | 515.5800㎡ | 55.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、消防水箱 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 152.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
B | 地上001層 | 6.4000M | 871.4700㎡ | 172.5200 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 夾層001層 | 3.0000M | 99.8100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 地上002層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 72.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.6000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
B | 地上015層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上020層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上021層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上022層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上023層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上024層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上025層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上026層 | 3.3000M | 743.6800㎡ | 74.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上027層 | 3.3000M | 645.2500㎡ | 58.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上028層 | 3.3000M | 515.5800㎡ | 53.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 156.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 152.0400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
C | 地上001層 | 6.4000M | 1158.3300㎡ | 172.3800 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
C | 夾層001層 | 3.0000M | 192.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
C | 地上002層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 81.4000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 62.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
C | 地上015層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上016層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上017層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上018層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上019層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上020層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上021層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上022層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上023層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上024層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上025層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上026層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上027層 | 3.3000M | 587.0300㎡ | 49.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上028層 | 3.3000M | 469.9400㎡ | 47.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
C | 突出物002層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
C | 突出物003層 | 3.0000M | 146.6300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
D | 地上001層 | 6.0000M | 1591.9200㎡ | 249.8600 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、H2集合住宅使用之社區遊憩設施 |
D | 夾層001層 | 3.0000M | 238.1100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
D | 地上002層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 97.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上003層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 62.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上004層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上005層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上006層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上007層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上008層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上009層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上010層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上011層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上012層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上013層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上014層 | 3.6000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅、00中繼水箱、機房 |
D | 地上015層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上016層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上017層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上018層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上019層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上020層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上021層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上022層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上023層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上024層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上025層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上026層 | 3.3000M | 668.6300㎡ | 64.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上027層 | 3.3000M | 587.0300㎡ | 49.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上028層 | 3.3000M | 469.9400㎡ | 47.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 突出物001層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
D | 突出物002層 | 3.0000M | 156.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機房、消防水箱 |
D | 突出物003層 | 3.0000M | 146.6300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、水箱 |
E | 地上001層 | 5.7500M | 124.7300㎡ | 105.1200 | 0.0000 | 00警衛室 |
— | 地下001層 | 5.9000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心 |
— | 地下002層 | 3.8000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下003層 | 3.3000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下004層 | 3.3000M | 8832.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
遠雄碧連天社區近年來訴訟案件主要的案由均為民事支付命令,時間點主要多在2019年、2018年。大多數的訴訟都是關於管理費欠繳的問題,債務人需要支付相對應的金額及利息,並需負擔相關程序費用。最重要的訴訟案件為2019年遠雄碧連天社區管理委員會需支付19,640元以及5%的利息,此為該社區近期訴訟金額最高的一次,且該案件是管理費之外的訴訟。此外,該社區亦有零星的民事返還保證金的訴訟,如在2017年有一次遠雄碧連天社區管理委員會法定代理人林之芬上訴被駁回,需支付訴訟費用的案件。概括來說,遠雄碧連天社區近年的訴訟主要都是與金錢有關的訴訟,無論是支付命令還是返還保證金。
臺北地方法院小額民事判決101年度北小字第681號,原告永泉管理顧問有限公司請求被告台業公寓大廈管理維護股份有限公司給付報酬,經法庭審理,判決被告應支付原告77,490元及利息,訴訟費用由被告負擔,判決可以假執行。原告主張被告委託原告管理部分事務並支付費用
新北地方法院支付命令:地院法定代理人林之芬向遠雄碧連天社區管理委員會代表王鎮儀要求支付債務。債務人應支付新台幣14,628元及按10%年息計算的利息,並賠償500元的督促程序費用。如不支付,可於二十日內提出異議。若債務人不提出異議,債權人可聲請強制
遠雄碧連天社區管理委員會法定代理人林之芬向臺灣新北地方法院提起上訴,要求返還保證金。然而,根據法院的裁定,上訴被駁回,並要求上訴人支付第二審訴訟費用。裁定指出,在小額程序中提起上訴,必須具體指出原判決違背的法令或事實,未能明確表明上訴理由者,上
本件爭議是遠雄碧連天社區管理委員會法定代理人林之芬向被上訴人曾湘玲返還保證金事件。上訴人不滿一審判決,提起二審上訴。上訴人需要支付第二審裁判費1500元,但未繳納。根據法律規定,上訴人需於裁定送達後五日內補交費用,否則上訴將被駁
本文是台灣新北地方法院板橋簡易庭一起承諾返還保證金的小額民事案件。原告曾湘玲聲請返還保證金,被告遠雄碧連天社區管理委員會法定代理人林之芬未參加最後言詞辯論。法院依原告辯論內容判決,被告應給付原告新臺幣8萬元,並支付利息。
台灣新北地方法院支付命令,命債務人給付14,628元及利息、程序費500元,否則可提出異議。債權人遠雄碧連天社區管理委員會代表林之芬。若債務人未提出異議,債權人可申請強制執行。附註:應註明案號及股別。
45 萬元 / 坪
在2023年的統計中,遠雄碧連天過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.18%,2021年總共有5625 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
5625 人
1.18 x
2572 戶
2.19 人
83.6 %
28.7 %
24 %
52.8 %
在2023年的統計中,遠雄碧連天以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 273 人、就讀小學人數約為 471 人 、 就讀國中約為 229人、就讀高中約為 166 人,最後符合大學學齡人口數約為 194 人。
273 人
471 人
229 人
166 人
在2022年的統計中,遠雄碧連天中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 74.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 6.8 %。
17.8 %
74.2 %
19 %
6.8 %
1768 人
2799 人
28.86 %
0.29 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南園里中,約有 19.9% 為15歲以下的幼年人口、67.9% 為15-64歲的人口、而12.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 23.75 %。
19.9 %
67.9 %
12.2 %
61.38
63.2 %
2.9 %
0.4 %
0.8 %
在2022年的統計中,南園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.8 %。
13.5 %
65.1 %
10.8 %
在2021年的財政年中,南園里內,每人平均綜合所得為120.4萬元,而其中,薪資所得為 81.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 21 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南園里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
120.4 萬元
696 千元
297 千元
1419 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
237台灣新北市樹林區學勤路336號
02-3501-7693
02-3501-7692