遠雄京都

遠雄京都是位於樹林區 的一棟屋齡 13 年的住宅大樓,由沈國皓 所設計,並由 億東營造 負責建造,且於 10/12/2009  完工。
屋齡
0
高度
0
戶數
0
七年人口成長
0 x

建築設計師

沈國皓

建設公司

營造公司

總地基

11224.92 m²

總高度

64.4 m

遠雄京都社區,以其13年的屋齡與19層的高度,佔地達11,224.92平方米,展現出氣派與尊貴。由知名建築設計師沈國皓所設計,並由億東營造股份有限公司興建,負責人朱玉珠所監工,確保每一寸工程的精密與品質。該社區自2007年10月25日開工,至2009年12月10日完工,耗資高達12.35億元,其高規格的建材和精緻的施工技巧均可見一斑。

建築設計方面,遠雄京都展現出獨特的禪風哲學,融合中式合院與日式禪風的庭園造景,並在此區獨樹一格。承襲平安時代貴族建築風格的金閣寺,結合皇室御用的金銀色系與日式格子窗編織工藝,將優雅貴氣、儉約線條的時尚建築新辭彙,完美呈現於三峽北大特區。

公共設施方面,由於三峽的地理位置相對偏僻,大量的公共設施成為了住戶平日與假日休閒的重要部分。社區除了提供傳統的閱覽室和健身房,更有游泳池、溫泉區、兒童遊戲區、棋藝教室、視聽室、音樂廳以及專為母親設計的懷石廚房。更值得一提的是,這些公共設施均採用VIP接待會館的管理方式,多數設施藏於B1,確保住戶不受季節和氣候的影響,能隨時享受公設帶來的便利與舒適。

最後,在交通方面,遠雄京都社區的位置也相當便利。門前即有公車站牌,至永寧捷運站僅需20分鐘,而距離未來的捷運站(教育研究院站)也只是3個公車站牌的距離,步行約10至15分鐘即可到達。這樣的交通網絡,確保了住戶的出行便利性。

遠雄京都歷年人口成長率
單位:百分比(%)

Snapshot

建築設計師

沈國皓

建設公司

--

營造公司

億東營造

保全公司

尚無資料

總地基

11224.92 m²

總高度

64.4 m

幼年人口比例

18.9 %

老年人口比例

15.5 %

社區管理如何?

管委會

管理費(元/坪/月)

垃圾處理

充電樁

無充電樁

大樓內設施

關於我們
讓既有的不動產,創造更多價值

BPM團隊協助商業、住宅、以及土地持有/投資人,轉型其既存的建物與空間,帶來更好的收益,以及支撐長期發展的韌性。 歡迎來找我們團隊一同聊聊!

大樓營建資訊

開工日期

25/10/2007

完工日期

10/12/2009

營建費用

1235978634元

構造種類

鋼筋混凝土構造

總地基

11224.92 m²

總面積

105556.55 m²

總高度

64.4 m

總樓層

19 層

設計容積率

543.71%

設計建蔽率

55.12%

總設計停車輛數

570

樓戶規劃

樓層使用1幢7棟地上19層 地下4層 共548戶

樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上001層 6.0000M 557.5300㎡ 90.2000 0.0000 G3ㄧ般零售業
A 地上002層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上003層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上004層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上005層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上006層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上007層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上008層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上009層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上010層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上011層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上012層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
A 地上013層 3.5000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
A 地上014層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上015層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上016層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上017層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上018層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上019層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 突出物001層 3.0000M 106.8100㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
A 突出物002層 3.0000M 97.5600㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
A 突出物003層 3.0000M 97.5600㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
B 地上001層 6.0000M 989.0100㎡ 137.0200 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 夾層001層 3.2000M 101.8800㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 地上002層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上003層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
B 地上013層 3.5000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
B 地上014層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000M 137.4700㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
B 突出物002層 3.0000M 125.6500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
B 突出物003層 3.0000M 125.6500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
C 地上001層 6.0000M 1040.1300㎡ 180.1500 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 夾層001層 3.2000M 146.6700㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 地上002層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上003層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
C 地上013層 3.5000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
C 地上014層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上015層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上017層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.2000M 617.9000㎡ 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.0000M 140.8700㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
C 突出物002層 3.0000M 127.1300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
C 突出物003層 3.0000M 127.1300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
D 地上001層 6.2000M 968.9300㎡ 151.8500 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 夾層001層 3.2000M 127.8400㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 地上002層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上004層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上011層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上012層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
D 地上013層 3.5000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
D 地上014層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上015層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上017層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.2000M 643.6400㎡ 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 3.0000M 140.9000㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
D 突出物002層 3.0000M 127.1300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
D 突出物003層 3.0000M 127.1300㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
E 地上001層 6.2000M 1047.1700㎡ 116.5100 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 夾層001層 3.2000M 127.4800㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 地上002層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上003層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上011層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上012層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
E 地上013層 3.5000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
E 地上014層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上017層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上018層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上019層 3.2000M 630.3100㎡ 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 3.0000M 137.4700㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
E 突出物002層 3.0000M 125.6500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
E 突出物003層 3.0000M 125.6500㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
F 地上001層 6.2000M 585.9800㎡ 61.7500 0.0000 G3ㄧ般零售業
F 夾層001層 3.2000M 114.7400㎡ 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
F 地上002層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上003層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上004層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上005層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上006層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上007層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上008層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上009層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上010層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上011層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上012層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
F 地上013層 3.5000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
F 地上014層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上015層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上016層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上017層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上018層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上019層 3.2000M 593.1700㎡ 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 突出物001層 3.0000M 106.8100㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
F 突出物002層 3.0000M 97.5600㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
F 突出物003層 3.0000M 97.5600㎡ 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
G 地上001層 3.7000M 192.3200㎡ 60.7000 0.0000 警衛亭
地下001層 3.5000M 5584.3400㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下002層 3.3000M 8349.2800㎡ 0.0000 0.0000 停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心
地下003層 3.3000M 8349.2800㎡ 0.0000 0.0000 停車空間
地下004層 3.3000M 8349.2800㎡ 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間

近期法律爭議

遠雄京都社區近年來主要的訴訟大致落在支付命令及管理費爭議等案件。例如在2022年5月有一個相關訴訟,裁判定債務人要支付37,333元及利息並賠償督促程序費用500元。另外在2017年9月有管理費爭議情事,原告為遠雄京都管理委員會,被告為該建物的權利人,經審理後法院判決被告應支付14116元及相關利息,且訴訟費用由被告負擔。從這些案例來看,大多數的訴訟均為相對小額的金錢糾紛。此外,在2018年和2017年,有兩個與賠償金額更大的訴訟,其中一個為需支付38,819元及利息並支付督促程序費用500元,另一個則是需支付一萬四千一百一十六元及年息百分之五的利息,並需賠償五百元的督促程序費用。總的來說,遠雄京都社區的訴訟主要以民事訴訟為主,訴訟金額從幾千元到近四萬元不等。

民事
30/09/2015
臺灣新北地方法院104年度司促字23369號
支付命令
民事
20/10/2015
板橋簡易庭104年度板小字1416號
給付服務費
民事
09/12/2015
臺灣新北地方法院104年度小上字162號
給付服務費
民事
21/12/2015
板橋簡易庭104年度板小字2962號
清償債務
民事
19/05/2016
板橋簡易庭104年度板小字2962號
清償債務
民事
20/07/2016
臺灣新北地方法院105年度司促字20577號
支付命令
民事
20/07/2016
臺灣新北地方法院105年度司促字20581號
支付命令
民事
25/07/2016
臺灣新北地方法院105年度司促字20578號
支付命令
民事
19/08/2016
臺灣新北地方法院105年度司促字20580號
支付命令
民事
24/08/2016
臺灣新北地方法院105年度司促字20578號
支付命令

近期價格走向

近一年成交總數

近一年成交均價

45.2 萬元 / 坪

近五年成交總數

近五年成交均價

遠雄京都人口結構

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄京都過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.18%,2021年總共有6233 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)

總人口數

6233 人

七年成長

1.18 x

總戶數

2846 戶

每戶人口

2.19 人

遠雄京都歷年人口
單位:人
遠雄京都歷年人口成長率
單位:百分比(%)

老化指數

82 %

扶幼比

28.7 %

扶老比

23.5 %

總扶養比

52.2 %

遠雄京都歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
遠雄京都2021年人口年齡分佈
單位:人

遠雄京都學齡分佈

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,遠雄京都以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 303 人、就讀小學人數約為 531 人 、 就讀國中約為 251人、就讀高中約為 187 人,最後符合大學學齡人口數約為 217 人。

就讀幼稚園

303 人

就讀小學

531 人

就讀國中

251 人

就讀高中

187 人

遠雄京都2021年學齡分佈
單位:人

遠雄京都人口文化

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2022年的統計中,遠雄京都中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 73.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7 %。

碩博士比例

17.2 %

高等教育比例

73.7 %

高中職比例

19.3 %

國中與以下比例

7 %

教育比例
單位:人
南園里教育分佈
單位:人

單身人數

1950 人

有偶人數

3108 人

從未婚比例

28.61 %

同性婚姻比例

0.26 %

歷年婚姻狀態
單位:人
關於我們
讓既有的不動產,創造更多價值

BPM團隊協助商業、住宅、以及土地持有/投資人,轉型其既存的建物與空間,帶來更好的收益,以及支撐長期發展的韌性。 歡迎來找我們團隊一同聊聊!

遠雄京都附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南園里中,約有 19.9% 為15歲以下的幼年人口、67.9% 為15-64歲的人口、而12.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 23.75 %。

15歲以下

19.9 %

15-64歲

67.9 %

65歲以上

12.2 %

老化指數

61.38

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

63.2 %

大陸人佔比

2.9 %

港澳人佔比

0.4 %

東南亞人佔比

0.8 %

在2022年的統計中,南園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.8 %。

碩博士比例

13.5 %

高等教育比例

65.1 %

國中與以下比例

10.8 %

在2021年的財政年中,南園里內,每人平均綜合所得為120.4萬元,而其中,薪資所得為 81.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 21 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南園里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)

平均年收入

120.4 萬元

年收入(中位數)

696 千元

年收入(第一分位數)

297 千元

年收入(第三分位數)

1419 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

聯繫窗口

以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。

郵箱

地址

237台灣新北市樹林區學成路519號

電話

02-3501-7902

傳真

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於遠雄京都的住戶。其他參考資料詳列於以下: