棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上001層 | 6.0000M | 557.5300㎡ | 90.2000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
A | 地上002層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上010層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上011層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上012層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所、中繼機房 |
A | 地上013層 | 3.5000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所、中繼機房 |
A | 地上014層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上015層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上016層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上017層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上018層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 地上019層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 106.8100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 97.5600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 97.5600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
B | 地上001層 | 6.0000M | 989.0100㎡ | 137.0200 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 夾層001層 | 3.2000M | 101.8800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
B | 地上002層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
B | 地上013層 | 3.5000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
B | 地上014層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上016層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上017層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 137.4700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 125.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱 |
B | 突出物003層 | 3.0000M | 125.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
C | 地上001層 | 6.0000M | 1040.1300㎡ | 180.1500 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
C | 夾層001層 | 3.2000M | 146.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
C | 地上002層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
C | 地上013層 | 3.5000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
C | 地上014層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上015層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上016層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上017層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上018層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上019層 | 3.2000M | 617.9000㎡ | 53.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.0000M | 140.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
C | 突出物002層 | 3.0000M | 127.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱 |
C | 突出物003層 | 3.0000M | 127.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
D | 地上001層 | 6.2000M | 968.9300㎡ | 151.8500 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
D | 夾層001層 | 3.2000M | 127.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
D | 地上002層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上003層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上004層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上005層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上006層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上007層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上008層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上009層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上010層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上011層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上012層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
D | 地上013層 | 3.5000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
D | 地上014層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上015層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上016層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上017層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上018層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上019層 | 3.2000M | 643.6400㎡ | 56.0400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 突出物001層 | 3.0000M | 140.9000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
D | 突出物002層 | 3.0000M | 127.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱 |
D | 突出物003層 | 3.0000M | 127.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
E | 地上001層 | 6.2000M | 1047.1700㎡ | 116.5100 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
E | 夾層001層 | 3.2000M | 127.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
E | 地上002層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上003層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上004層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上005層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上006層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上007層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上008層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上009層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上010層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上011層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上012層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
E | 地上013層 | 3.5000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房 |
E | 地上014層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上015層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上016層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上017層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上018層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 地上019層 | 3.2000M | 630.3100㎡ | 63.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
E | 突出物001層 | 3.0000M | 137.4700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
E | 突出物002層 | 3.0000M | 125.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱 |
E | 突出物003層 | 3.0000M | 125.6500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
F | 地上001層 | 6.2000M | 585.9800㎡ | 61.7500 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
F | 夾層001層 | 3.2000M | 114.7400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業 |
F | 地上002層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上003層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上004層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上005層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上006層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上007層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上008層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上009層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上010層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上011層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上012層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所、中繼機房 |
F | 地上013層 | 3.5000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所、中繼機房 |
F | 地上014層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上015層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上016層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上017層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上018層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 地上019層 | 3.2000M | 593.1700㎡ | 39.0800 | 0.0000 | G2一般事務所 |
F | 突出物001層 | 3.0000M | 106.8100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
F | 突出物002層 | 3.0000M | 97.5600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱 |
F | 突出物003層 | 3.0000M | 97.5600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
G | 地上001層 | 3.7000M | 192.3200㎡ | 60.7000 | 0.0000 | 警衛亭 |
— | 地下001層 | 3.5000M | 5584.3400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下002層 | 3.3000M | 8349.2800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心 |
— | 地下003層 | 3.3000M | 8349.2800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.3000M | 8349.2800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南園里中,約有 19.9% 為15歲以下的幼年人口、67.9% 為15-64歲的人口、而12.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 23.75 %。
19.9 %
67.9 %
12.2 %
61.38
63.2 %
2.9 %
0.4 %
0.8 %
在2022年的統計中,南園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.8 %。
13.5 %
65.1 %
10.8 %
在2021年的財政年中,南園里內,每人平均綜合所得為120.4萬元,而其中,薪資所得為 81.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 21 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南園里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
120.4 萬元
696 千元
297 千元
1419 千元