棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A區 | 地下001層 | 3.9000M | 8115.5400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
A區 | 地下002層 | 3.0000M | 8115.5400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A區 | 地下003層 | 3.0000M | 8106.5600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A區 | 地下004層 | 3.0000M | 8097.5900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A區 | 地上001層 | 3.2000M | 6148.0000㎡ | 342.2800 | 0.0000 | 公共設施、G3店舖、G2辦公室 |
A區 | 夾層001層 | 2.8000M | 666.9300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3店舖 |
A區 | 地上002層 | 3.5000M | 4292.8800㎡ | 347.4800 | 1665.9500 | 公共設施、H2集合住宅 |
A區 | 地上003層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上004層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上005層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上006層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上007層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上008層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上009層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上010層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上011層 | 3.5000M | 4087.8800㎡ | 370.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上012層 | 3.5000M | 4081.7400㎡ | 376.8500 | 0.0000 | H2集合住宅、機電設備 |
A區 | 地上013層 | 3.5000M | 4087.5500㎡ | 370.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上014層 | 3.5000M | 4087.5500㎡ | 370.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上015層 | 3.5000M | 4087.5500㎡ | 370.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上016層 | 3.5000M | 4087.5500㎡ | 370.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上017層 | 3.5000M | 4087.5500㎡ | 370.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上018層 | 3.5000M | 4087.5500㎡ | 370.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 地上019層 | 3.5000M | 4088.2300㎡ | 366.3200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A區 | 突出物001層 | 3.0000M | 715.7000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A區 | 突出物002層 | 3.0000M | 694.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水錶室 |
A區 | 突出物003層 | 3.0000M | 696.5100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱、機械室 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的南園里中,約有 19.9% 為15歲以下的幼年人口、67.9% 為15-64歲的人口、而12.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 23.75 %。
19.9 %
67.9 %
12.2 %
61.38
63.2 %
2.9 %
0.4 %
0.8 %
在2022年的統計中,南園里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.8 %。
13.5 %
65.1 %
10.8 %
在2021年的財政年中,南園里內,每人平均綜合所得為120.4萬元,而其中,薪資所得為 81.4 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 3 萬元,股利所得為 21 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,南園里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
120.4 萬元
696 千元
297 千元
1419 千元