棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-C | 夾層001層 | 3.4000M | 115.2500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3店舖(零售) |
A、B | 地上001層 | 7.2000M | 746.2000㎡ | 39.1500 | 0.0000 | G3店舖(零售)、門廳、管理委員會、公共服務空間 |
A、B | 地上002層 | 3.6000M | 592.9400㎡ | 55.6500 | 0.0000 | G2辦公室 |
A、B | 地上003層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上004層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上005層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上006層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上007層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上008層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上009層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上010層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上011層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上012層 | 3.2000M | 542.6200㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上013層 | 3.2000M | 531.1300㎡ | 52.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 地上014層 | 3.2000M | 396.9700㎡ | 26.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A、B | 突出物001層 | 3.0000M | 70.9700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
A、B | 突出物002層 | 2.7000M | 65.9800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
A、B | 突出物003層 | 2.7000M | 65.9800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房、水箱 |
D、E | 地上001層 | 5.2000M | 837.4100㎡ | 20.2000 | 0.0000 | D2管理委員會、公共服務空間 |
D、E | 地上002層 | 3.2000M | 678.0700㎡ | 44.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上003層 | 3.2000M | 678.0700㎡ | 44.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上004層 | 3.2000M | 678.0700㎡ | 44.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上005層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上006層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上007層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上008層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上009層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上010層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上011層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上012層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上013層 | 3.2000M | 684.0900㎡ | 49.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 地上014層 | 3.2000M | 676.1300㎡ | 37.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 夾層014層 | 2.8000M | 132.0200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D、E | 突出物001層 | 3.0000M | 130.0500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、機房 |
D、E | 突出物002層 | 2.7000M | 116.7000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
D、E | 突出物003層 | 2.7000M | 116.7000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00水箱、機房、梯間 |
— | 地下001層 | 3.6500M | 2897.1100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00供公眾使用之停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 2897.1100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 2897.1100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的富貴里中,約有 13.6% 為15歲以下的幼年人口、71.9% 為15-64歲的人口、而14.6% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 15.75 %。
13.6 %
71.9 %
14.6 %
107.47
72.3 %
1.3 %
0.4 %
0.4 %
在2022年的統計中,富貴里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 56.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 19.4 %。
17.6 %
56.4 %
19.4 %
在2021年的財政年中,富貴里內,每人平均綜合所得為118.5萬元,而其中,薪資所得為 83.6 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.8 萬元,股利所得為 19.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,富貴里居民的平均薪資收入為106.4 萬元)
118.5 萬元
585 千元
276 千元
1316 千元