東禧天下是位於三重區 的一棟屋齡 14 年的住宅大樓,由廖錦盈 所設計,並由 凱健營造 負責建造且於 27/02/2009 完工。
有
無充電樁
27/02/2009
143746565元
鋼筋混凝土構造
1913.72 m²
12198.61 m²
44.6 m
13 層
199.96%
39.99%
92
樓層使用2幢2棟地上13層 地下3層 共68戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-B | 地下001層 | 3.8000M | 1317.2400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00供公眾使用停車空間 |
A-B | 地下002層 | 3.1000M | 1317.2400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
A-B | 地下003層 | 3.1000M | 1317.2400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間 |
A-B | 地上001層 | 6.0000M | 63.6900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00汽機車車道 |
A-B | 地上001層 | 6.0000M | 294.1400㎡ | 14.2200 | 0.0000 | G3店舖 |
A-B | 地上001層 | 6.0000M | 175.7000㎡ | 0.7600 | 0.0000 | D2公共服務空間 |
A-B | 地上001層 | 6.0000M | 13.5300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00管委會使用空間 |
A-B | 地上001層 | 6.0000M | 170.2700㎡ | 21.5700 | 0.0000 | D2門廳、樓電梯間、發電機室 |
A-B | 夾層001層 | 2.8500M | 96.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3店舖(<500㎡) |
A-B | 地上002層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 63.7700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上003層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上004層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上005層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上006層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上007層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上008層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上009層 | 3.2000M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上010層 | 3.3500M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上011層 | 3.3500M | 655.0100㎡ | 65.4500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上012層 | 3.0500M | 460.5900㎡ | 44.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 地上013層 | 2.9500M | 148.1700㎡ | 14.8200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A-B | 突出物001層 | 3.0000M | 91.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A-B | 突出物002層 | 3.0000M | 91.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A-B | 突出物003層 | 2.8000M | 91.4800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室,水箱 |
38.4 萬元 / 坪
在2023年的統計中,東禧天下過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.5%,2021年總共有998 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
998 人
1.5 x
503 戶
1.98 人
65.4 %
20.5 %
13.4 %
34 %
在2023年的統計中,東禧天下以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 35 人、就讀小學人數約為 77 人 、 就讀國中約為 27人、就讀高中約為 21 人,最後符合大學學齡人口數約為 34 人。
35 人
77 人
27 人
21 人
在2022年的統計中,東禧天下中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 67.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9.9 %。
14.7 %
67.6 %
22.5 %
9.9 %
362 人
483 人
30.3 %
0.83 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的富貴里中,約有 13.6% 為15歲以下的幼年人口、71.9% 為15-64歲的人口、而14.6% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 15.75 %。
13.6 %
71.9 %
14.6 %
107.47
72.3 %
1.3 %
0.4 %
0.4 %
在2022年的統計中,富貴里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 56.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 19.4 %。
17.6 %
56.4 %
19.4 %
在2021年的財政年中,富貴里內,每人平均綜合所得為118.5萬元,而其中,薪資所得為 83.6 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.8 萬元,股利所得為 19.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,富貴里居民的平均薪資收入為106.4 萬元)
118.5 萬元
585 千元
276 千元
1316 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
241台灣新北市三重區集賢路87號