Property Profile

上荷紀

94中使字00378號
行政區劃分
總戶數

206 戶

地址

235台灣新北市中和區大勇街73號

整體規劃

6幢6棟地上14層 地下2層 共206戶

建案特徵

土地分區
住宅區,
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
01/05/2005
建案結構
鋼筋混凝土

建案基本資訊

總戶數
206 戶
棟數
6 棟
地上樓層數
14 樓
地下樓層數
2 樓
停車格數
112 格
容積率
449.99 %
建蔽率
45.8 %
總高度
46.1 m
基地面積
3495.8999 m²
樓地板面積
23895.3008 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
地下001層 3.3000M 2447.0600㎡ 0.0000 0.0000 其他
地下002層 3.2000M 2447.0600㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 1533.1100㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上002層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 232.3400㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 233.8200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 26.2200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
突出物002層 4.9500M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 39.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 36.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 29.7900㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 41.7300㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 41.7300㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 36.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 36.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 29.7900㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 41.4700㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 36.5000㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 23.5400㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 36.5000㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 30.0100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 23.5400㎡ 0.0000 0.0000 其他

建案參與方

建商
誠家興建設
營造廠
東生營造
建築設計人
張維哲
建築設計公司
張維哲建築師事務所

誠家興建設

全名為誠家興建設股份有限公司,於 22/02/1992 創立,負責人為孫銘仁,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 1.3億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 2 件建造,以及 0 件使照。

建商資歷
31.8 年
五年建造申請總數
2 件
資本額
1.3億元
使照申請總數
0 件
歷年訴訟
單位:件

東生營造

全名為東生營造股份有限公司,於 13/06/1990 創立,負責人為張榮全,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 1.5億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 2 件建造,以及 5 件使照。

建商資歷
33.5 年
五年建造申請總數
2 件
資本額
1.5億元
使照申請總數
5 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
社區統一處理(社區外集中處理)
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.17 人
七年成長率
1.19 倍
上荷紀歷年人口
單位:人
上荷紀歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
78.2
扶老比
18.3
扶幼比
23.4
總扶養比
41.8
上荷紀歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
上荷紀2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
18.3 %
高中職比例
19 %
高等教育比例
73 %
國中與以下比例
7.8 %
教育比例
單位:人
單身人數
357 人
從未婚比例
29.49 %
有偶人數
501 人
同性婚姻比例
0.4 %
歷年婚姻狀態
單位:人

上荷紀附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的秀仁里中,約有 12.1% 為15歲以下的幼年人口、68.9% 為15-64歲的人口、而19% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 1.23 %。

15歲以下

12.1 %

15-64歲

68.9 %

65歲以上

19 %

老化指數

156.72

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

71.9 %

大陸人佔比

2.7 %

港澳人佔比

0.2 %

東南亞人佔比

2.1 %

在2022年的統計中,秀仁里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 55.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 17 %。

碩博士比例

22.1 %

高等教育比例

55.7 %

國中與以下比例

17 %

在2021年的財政年中,秀仁里內,每人平均綜合所得為60.7萬元,而其中,薪資所得為 49.5 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.6 萬元, 利息所得為 1.7 萬元,股利所得為 5.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,秀仁里居民的平均薪資收入為71.6 萬元)

平均年收入

60.7 萬元

年收入(中位數)

580 千元

年收入(第一分位數)

265 千元

年收入(第三分位數)

1182 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於上荷紀的住戶。其他參考資料詳列於以下: