上荷紀

上荷紀是位於中和區 的一棟屋齡 17 年的住宅大樓,由張維哲 所設計,並由 東生營造 負責建造且於 01/05/2005  完工。

0
屋齡
0
高度
0
戶數
0 x
七年人口成長

Snapshot

建築設計師

張維哲

建設公司

誠家興建設

營造公司

東生營造

保全公司

尚無資料

總地基

3495.8999 m²

總高度

46.1 m

幼年人口比例

16.5 %

老年人口比例

12.9 %

社區管理如何?

管委會

管理費(元/坪/月)

垃圾處理

社區統一處理(社區外集中處理)

充電樁

無充電樁

大樓內設施

大樓營建資訊

開工日期

完工日期

01/05/2005

營建費用

221624272元

構造種類

鋼筋混凝土

總地基

3495.8999 m²

總面積

23895.3008 m²

總高度

46.1 m

總樓層

14 層

設計容積率

449.99%

設計建蔽率

45.8%

總設計停車輛數

112

樓戶規劃

樓層使用6幢6棟地上14層 地下2層 共206戶

樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
地下001層 3.3000M 2447.0600㎡ 0.0000 0.0000 其他
地下002層 3.2000M 2447.0600㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上001層 4.2000M 1533.1100㎡ 0.0000 0.0000 其他
地上002層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 232.3400㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 233.8200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 26.2200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上002層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上003層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上004層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上005層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上006層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上007層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上008層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上009層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上010層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上011層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上012層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上013層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 233.9000㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 232.4200㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 213.3300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 288.4300㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
地上014層 3.2000M 172.8700㎡ 0.0000 0.0000 H-2:供特定人長期住宿之場所。
突出物002層 4.9500M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 39.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 36.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 29.7900㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 41.7300㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物002層 4.9500M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 41.7300㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 36.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 36.9100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 29.7900㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物003層 2.4000M 23.3600㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 41.4700㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 36.5000㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 23.5400㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 36.5000㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 30.0100㎡ 0.0000 0.0000 其他
突出物004層 1.6500M 23.5400㎡ 0.0000 0.0000 其他

近期價格走向

近一年成交總數

近一年成交均價

63.4 萬元 / 坪

近五年成交總數

近五年成交均價

上荷紀人口結構

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,上荷紀過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.19%,2021年總共有1028 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)

總人口數

1028 人

七年成長

1.19 x

總戶數

474 戶

每戶人口

2.17 人

上荷紀歷年人口
單位:人
上荷紀歷年人口成長率
單位:百分比(%)

老化指數

78.2 %

扶幼比

23.4 %

扶老比

18.3 %

總扶養比

41.8 %

上荷紀歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
上荷紀2021年人口年齡分佈
單位:人

上荷紀學齡分佈

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,上荷紀以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 52 人、就讀小學人數約為 60 人 、 就讀國中約為 37人、就讀高中約為 27 人,最後符合大學學齡人口數約為 43 人。

就讀幼稚園

52 人

就讀小學

60 人

就讀國中

37 人

就讀高中

27 人

上荷紀2021年學齡分佈
單位:人

上荷紀人口文化

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2022年的統計中,上荷紀中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 73 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 7.8 %。

碩博士比例

18.3 %

高等教育比例

73 %

高中職比例

19 %

國中與以下比例

7.8 %

教育比例
單位:人
秀仁里教育分佈
單位:人

單身人數

357 人

有偶人數

501 人

從未婚比例

29.49 %

同性婚姻比例

0.4 %

歷年婚姻狀態
單位:人

上荷紀附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的秀仁里中,約有 12.1% 為15歲以下的幼年人口、68.9% 為15-64歲的人口、而19% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 1.23 %。

15歲以下

12.1 %

15-64歲

68.9 %

65歲以上

19 %

老化指數

156.72

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

71.9 %

大陸人佔比

2.7 %

港澳人佔比

0.2 %

東南亞人佔比

2.1 %

在2022年的統計中,秀仁里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 55.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 17 %。

碩博士比例

22.1 %

高等教育比例

55.7 %

國中與以下比例

17 %

在2021年的財政年中,秀仁里內,每人平均綜合所得為60.7萬元,而其中,薪資所得為 49.5 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.6 萬元, 利息所得為 1.7 萬元,股利所得為 5.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,秀仁里居民的平均薪資收入為71.6 萬元)

平均年收入

60.7 萬元

年收入(中位數)

580 千元

年收入(第一分位數)

265 千元

年收入(第三分位數)

1182 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

聯繫窗口

以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。

郵箱

地址

235台灣新北市中和區大勇街73號

電話

傳真

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於上荷紀的住戶。其他參考資料詳列於以下: