沐夏會館是位於板橋區 的一棟屋齡 13 年的住宅大樓,由李岳軍 所設計,並由 恆合營造 負責建造且於 28/06/2009 完工。
有
無充電樁
28/06/2009
222872480元
鋼筋混凝土構造
2485 m²
18971.52 m²
46.2 m
15 層
448.83%
45.47%
149
樓層使用2幢4棟地上15層 地下3層 共138戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.2500M | 1739.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
A | 地下002層 | 3.0000M | 1739.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下003層 | 4.2000M | 1739.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 騎樓 | 0.0000M | 55.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00騎樓 |
A | 地上001層 | 3.6000M | 148.0600㎡ | 7.7000 | 0.0000 | G3店舖(<500㎡) |
A | 地上001層 | 3.6000M | 286.9500㎡ | 11.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上002層 | 3.0000M | 404.3600㎡ | 31.9100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.0000M | 402.4600㎡ | 35.1900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.0000M | 400.5600㎡ | 38.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 2.8000M | 66.8900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
A | 突出物002層 | 2.8000M | 47.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
A | 突出物003層 | 2.8000M | 47.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
B | 地上001層 | 3.4000M | 210.8000㎡ | 20.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上002層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上003層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.0000M | 184.4400㎡ | 21.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 夾層013層 | 3.0000M | 45.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
B | 突出物002層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
B | 突出物003層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
C | 地上001層 | 3.4000M | 210.8000㎡ | 20.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上002層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上003層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.0000M | 184.4400㎡ | 21.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 夾層013層 | 3.0000M | 45.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
C | 突出物002層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
C | 突出物003層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
D | 地上001層 | 3.4000M | 210.8000㎡ | 20.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上002層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上003層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上004層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上005層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上006層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上007層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上008層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上009層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上010層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上011層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上012層 | 3.2000M | 180.5000㎡ | 17.7300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 地上013層 | 3.0000M | 184.4400㎡ | 21.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 夾層013層 | 3.0000M | 45.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
D | 突出物001層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
D | 突出物002層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
D | 突出物003層 | 2.8000M | 23.1000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
59.7 萬元 / 坪
在2023年的統計中,沐夏會館過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 0.92%,2021年總共有758 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
758 人
0.92 x
322 戶
2.35 人
92.2 %
18.1 %
16.7 %
34.9 %
在2023年的統計中,沐夏會館以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 29 人、就讀小學人數約為 43 人 、 就讀國中約為 20人、就讀高中約為 27 人,最後符合大學學齡人口數約為 24 人。
29 人
43 人
20 人
27 人
在2022年的統計中,沐夏會館中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 54.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 18.8 %。
9.9 %
54.3 %
26.8 %
18.8 %
321 人
335 人
36.13 %
0.9 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的港嘴里中,約有 9.4% 為15歲以下的幼年人口、72.8% 為15-64歲的人口、而17.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -10.06 %。
9.4 %
72.8 %
17.8 %
189.64
68.7 %
1.2 %
0.1 %
0.7 %
在2022年的統計中,港嘴里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 48.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 23.4 %。
8.1 %
48.6 %
23.4 %
在2021年的財政年中,港嘴里內,每人平均綜合所得為74萬元,而其中,薪資所得為 56.5 萬元,營利所得為 0.5 萬元,執行業務所得為 1.7 萬元, 利息所得為 2.3 萬元,股利所得為 8 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,港嘴里居民的平均薪資收入為78 萬元)
74 萬元
466 千元
219 千元
919 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
220台灣新北市板橋區雙十路一段10號