棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.3000M | 1408.8300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼供公眾停車空間 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 1408.8300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00供公眾停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 1400.4900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
— | 地上001層 | 3.8000M | 213.2600㎡ | 24.6700 | 0.0000 | G3店舖 |
— | 地上001層 | 3.8000M | 112.5300㎡ | 15.0800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上001層 | 3.8000M | 497.5200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00公共空間 |
— | 地上002層 | 3.0000M | 717.9400㎡ | 69.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.0000M | 796.0100㎡ | 79.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.0000M | 726.8700㎡ | 70.3300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 0.0000M | 0.0000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | — |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 109.6200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 109.6200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00機械室、00梯間、00水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的安昌里中,約有 10.9% 為15歲以下的幼年人口、75.9% 為15-64歲的人口、而13.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 7.69 %。
10.9 %
75.9 %
13.3 %
122
69.3 %
2 %
0.4 %
1.7 %
在2022年的統計中,安昌里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 58.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.9 %。
12.4 %
58.3 %
12.9 %
在2021年的財政年中,安昌里內,每人平均綜合所得為78.9萬元,而其中,薪資所得為 65.3 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.5 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 5.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,安昌里居民的平均薪資收入為88.3 萬元)
78.9 萬元
525 千元
241 千元
1042 千元