廣天厦是位於新莊區 的一棟屋齡 9 年的住宅大樓,由許義明 所設計,並由 春城營造 負責建造且於 14/02/2014 完工。
有
社區統一處理(地下室專區堆置)
無充電樁
14/02/2014
483891660元
鋼筋混凝土構造
5634.8 m²
37513.96 m²
76.05 m
21 層
347.67%
46.94%
286
樓層使用1幢3棟地上21層 地下4層 共96戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.0500M | 3380.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 供公眾停車空間 |
— | 地下002層 | 3.1500M | 3380.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 供公眾停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1500M | 3380.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.1500M | 3380.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 1324.9600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 公共服務空間 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 66.9400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 自行車停放區 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 373.2000㎡ | 2.3800 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 57.1600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防災中心 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 18.6900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 管委會使用空間 |
— | 地上001層 | 9.3000M | 107.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 門廳 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 427.8100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 通廊 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 59.3700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 公共空間 |
— | 夾層001層 | 2.9000M | 61.9700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 社區活動中心 |
— | 地上002層 | 3.4500M | 1269.6500㎡ | 122.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4500M | 16.5600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 消防機房 |
— | 地上011層 | 3.4500M | 1259.7500㎡ | 116.1200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.4500M | 1271.3300㎡ | 121.2800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.4500M | 494.7900㎡ | 53.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4500M | 494.7900㎡ | 53.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4500M | 494.7900㎡ | 53.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4500M | 494.7900㎡ | 53.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.4500M | 494.7900㎡ | 53.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.4500M | 494.7900㎡ | 53.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.3000M | 250.2800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 263.4200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物003層 | 2.8000M | 210.1800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機械室 |
56.4 萬元 / 坪
在2023年的統計中,廣天厦過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 3.5%,2021年總共有2288 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
2288 人
3.5 x
1159 戶
1.97 人
66.7 %
18.3 %
12.2 %
30.5 %
在2023年的統計中,廣天厦以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 87 人、就讀小學人數約為 123 人 、 就讀國中約為 47人、就讀高中約為 58 人,最後符合大學學齡人口數約為 115 人。
87 人
123 人
47 人
58 人
在2022年的統計中,廣天厦中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 71.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.1 %。
16.4 %
71.2 %
20.6 %
8.1 %
816 人
1151 人
33.66 %
0.09 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的頭前里中,約有 13.8% 為15歲以下的幼年人口、74.1% 為15-64歲的人口、而12.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 122.13 %。
13.8 %
74.1 %
12.1 %
87.96
68.1 %
1 %
0.3 %
1 %
在2022年的統計中,頭前里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.3 %。
17.4 %
61.6 %
15.3 %
在2021年的財政年中,頭前里內,每人平均綜合所得為121.5萬元,而其中,薪資所得為 82.3 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.8 萬元, 利息所得為 3.4 萬元,股利所得為 20.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,頭前里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
121.5 萬元
681 千元
299 千元
1448 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
242台灣新北市新莊區頭成街113號