冠德新世界是位於中和區 的一棟屋齡 12 年的住宅大樓,由王宗仲 所設計,並由 根基營造 負責建造且於 24/11/2010 完工。
有
社區統一處理(地下室專區堆置)
無充電樁
24/11/2010
395884697元
鋼骨鋼筋混凝土構造
3861.53 m²
29994.77 m²
90.2 m
25 層
434.57%
35.95%
238
樓層使用1幢2棟地上25層 地下4層 共190戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上003層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 1.7200 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅、機械房 |
A | 地上015層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上023層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上024層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上025層 | 3.4000M | 765.6100㎡ | 76.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物002層 | 2.3500M | 123.0700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機械房、機械房 |
A | 突出物003層 | 1.6500M | 123.0700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 屋頂水箱 |
AB | 地下001層 | 4.3000M | 2010.4400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 供公眾使用停車空間 |
AB | 地下002層 | 3.3000M | 2503.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 供公眾使用停車空間 |
AB | 地下003層 | 3.3000M | 2503.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 供公眾使用停車空間 |
AB | 地下004層 | 3.3000M | 2503.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
AB | 地上001層 | 7.2000M | 1340.3900㎡ | 51.6200 | 0.0000 | 大廳、公共服務空間、管委會使用空間、開放空間、管理員室、G2一般事務所 |
AB | 地上002層 | 3.4000M | 1122.2400㎡ | 108.9600 | 57.3990 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
AB | 突出物001層 | 5.0000M | 155.7300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間、機械房 |
58.7 萬元 / 坪
在2023年的統計中,冠德新世界過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.12%,2021年總共有578 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
578 人
1.12 x
275 戶
2.1 人
263.4 %
9.6 %
25.2 %
34.7 %
在2023年的統計中,冠德新世界以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 18 人、就讀小學人數約為 11 人 、 就讀國中約為 5人、就讀高中約為 13 人,最後符合大學學齡人口數約為 18 人。
18 人
11 人
5 人
13 人
在2022年的統計中,冠德新世界中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 9.9 %。
14.7 %
65 %
25 %
9.9 %
256 人
281 人
35.01 %
0 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的景平里中,約有 7.9% 為15歲以下的幼年人口、71.6% 為15-64歲的人口、而20.4% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 0.45 %。
7.9 %
71.6 %
20.4 %
257.56
74.6 %
3 %
0.3 %
4 %
在2022年的統計中,景平里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 56.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.6 %。
17.3 %
56.8 %
15.6 %
在2021年的財政年中,景平里內,每人平均綜合所得為86.4萬元,而其中,薪資所得為 62.8 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.5 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 11.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,景平里居民的平均薪資收入為84.3 萬元)
86.4 萬元
523 千元
233 千元
1064 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
235台灣新北市中和區景平路155號