| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCD | 地上004層 | 3.6000M | 2660.5400㎡ | 331.8500 | 1596.8400 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上005層 | 3.6000M | 2660.5400㎡ | 331.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上006層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上007層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上008層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上009層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上010層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上011層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上012層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上013層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上014層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| ABCD | 地上015層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上016層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上017層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上018層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上019層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上020層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上021層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上022層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上023層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| ABCD | 地上024層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| ABCD | 地上025層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上026層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| ABCD | 地上027層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| ABCD | 地上028層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上029層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上030層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上031層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上032層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上033層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上034層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| ABCD | 地上035層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上036層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上037層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上038層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上039層 | 3.6000M | 2611.1900㎡ | 325.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 地上040層 | 3.6000M | 2660.5400㎡ | 331.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| ABCD | 突出物001層 | 3.0000M | 496.3400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間,機械室 |
| ABCD | 突出物002層 | 3.0000M | 482.4100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 梯間,水箱 |
| ABCD | 突出物003層 | 3.0000M | 482.4100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室,水箱 |
| B | 地上044層 | 3.6000M | 653.5400㎡ | 81.5200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上045層 | 3.6000M | 653.5400㎡ | 81.5200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| B | 地上046層 | 3.6000M | 653.5400㎡ | 81.5200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| BCD | 地上041層 | 3.6000M | 1960.5000㎡ | 244.4400 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼水箱 |
| BCD | 地上042層 | 3.6000M | 1960.5000㎡ | 244.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| BCD | 地上043層 | 3.6000M | 1960.5000㎡ | 244.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
| — | 地下001層 | 5.5000M | 1923.0100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3店舖、G2梯間及廁所 |
| — | 地下001層 | 5.5000M | 5426.1200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機械室 |
| — | 地下002層 | 3.4000M | 7349.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G2辦公室、防空避難室兼停車空間 |
| — | 地下003層 | 2.9000M | 7349.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下004層 | 2.9000M | 7349.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下005層 | 2.9000M | 7349.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下006層 | 3.2000M | 7349.1300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地下007層 | 2.9000M | 6323.6200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
| — | 地上001層 | 6.0000M | 4163.7900㎡ | 181.4300 | 0.0000 | G3店舖、集合住宅梯廳 |
| — | 夾層001層 | 3.0000M | 69.4300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
| — | 地上002層 | 3.6000M | 3666.2900㎡ | 106.9300 | 0.0000 | B3飲食店00:社區服務空間、G3美容院、停車空間 |
| — | 地上003層 | 3.6000M | 1551.7100㎡ | 65.5300 | 0.0000 | D1健身房00:社區服務空間、G2辦公室 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的華翠里中,約有 13.2% 為15歲以下的幼年人口、67.6% 為15-64歲的人口、而19.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 -11.26 %。
13.2 %
67.6 %
19.3 %
146.25
68.7 %
0.6 %
0 %
0.6 %
在2022年的統計中,華翠里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 53.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 19.7 %。
23.8 %
53.3 %
19.7 %
在2021年的財政年中,華翠里內,每人平均綜合所得為53.5萬元,而其中,薪資所得為 43.5 萬元,營利所得為 0.1 萬元,執行業務所得為 1.1 萬元, 利息所得為 1.6 萬元,股利所得為 4.1 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,華翠里居民的平均薪資收入為64.5 萬元)
53.5 萬元
494 千元
245 千元
1000 千元