Property Profile

三輝歌劇苑

105板使字第00417號
行政區劃分
總戶數

230 戶

地址

220台灣新北市板橋區文化路一段188巷39號之 6

整體規劃

1幢3棟地上19層 地下5層 共230戶

建案特徵

土地分區
住宅區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
11/07/2016
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
230 戶
棟數
3 棟
地上樓層數
19 樓
地下樓層數
5 樓
停車格數
213 格
容積率
557.85 %
建蔽率
49.99 %
總高度
62.7 m
基地面積
3117.76 m²
樓地板面積
33314.12 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地上002層 3.6000M 91.1600㎡ 0.0000 22.0200 防災中心.梯廳
A 地上003層 3.2000M 684.0700㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上004層 3.2000M 689.9100㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上005層 3.2000M 689.9100㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上006層 3.2000M 689.9100㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上007層 3.2000M 689.9100㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上008層 3.2000M 689.9100㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上009層 3.2000M 689.9100㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上010層 3.2000M 689.9100㎡ 42.3900 0 H2集合住宅
A 地上011層 3.2000M 675.8600㎡ 56.9900 0 H2集合住宅
A 地上012層 3.2000M 675.8600㎡ 56.9900 0 H2集合住宅
A 地上013層 3.2000M 675.8600㎡ 56.9900 0 H2集合住宅
A 地上014層 3.2000M 681.0800㎡ 45.9300 0 H2集合住宅
A 地上015層 3.2000M 670.3500㎡ 38.9200 0 H2集合住宅
A 地上016層 3.2000M 594.5700㎡ 84.5600 0 H2集合住宅
A 地上017層 3.2000M 567.7300㎡ 83.3700 0 H2集合住宅
A 地上018層 3.2000M 539.3800㎡ 83.6800 0 H2集合住宅
A 地上019層 3.2000M 415.7500㎡ 39.0500 195.6300 H2集合住宅
A 突出物001層 3.6000M 90.9900㎡ 0 0 樓電梯間.機房
A 突出物002層 2.7000M 90.9900㎡ 0 0 樓梯間、機房、水箱
A 突出物003層 2.7000M 90.9900㎡ 0 0 樓梯間、機房、水箱
ABC 地下001層 3.9000M 2181.5900㎡ 0 0 防空避難室兼停車空間
ABC 地下002層 3.2000M 2181.5900㎡ 0 0 停車空間
ABC 地下003層 3.2000M 2181.5900㎡ 0 0 停車空間
ABC 地下004層 3.2000M 2181.5900㎡ 0 0 停車空間
ABC 地下005層 3.2000M 2181.5900㎡ 0 0 停車空間
ABC 地上001層 4.2000M 1403.3400㎡ 87.4300 0 梯廳.管委會使用空間.穿廊
B 地上003層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上010層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上011層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上012層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上013層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上014層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 地上015層 3.2000M 283.5500㎡ 16.5400 0 H2集合住宅
B 突出物001層 3.6000M 42.2400㎡ 0 0 樓電梯間、機房
B 突出物002層 2.7000M 42.2400㎡ 0 0 樓梯間、機房、水箱
B 突出物003層 2.7000M 42.2400㎡ 0 0 樓梯間、機房、水箱
C 地上003層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上004層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上005層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上006層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上007層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上008層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上009層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上010層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上011層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上012層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上013層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上014層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 地上015層 3.2000M 434.6100㎡ 27.0800 0 H2集合住宅
C 突出物001層 3.6000M 55.3400㎡ 0 0 樓電梯間,機房
C 突出物002層 2.7000M 55.3400㎡ 0 0 樓梯間、機房、水箱
C 突出物003層 2.7000M 55.3400㎡ 0 0 樓梯間、機房、水箱

建案參與方

建商
安信建築經理
營造廠
元茂營造
建築設計人
黃翔龍
建築設計公司
黃翔龍建築師事務所

安信建築經理

全名為安信建築經理股份有限公司,於 09/05/1995 創立,負責人為周俊吉,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 1.5億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 26 件建造,以及 23 件使照。

建商資歷
28.6 年
五年建造申請總數
26 件
資本額
1.5億元
使照申請總數
23 件
歷年訴訟
單位:件

元茂營造

全名為元茂營造股份有限公司,於 26/08/1991 創立,負責人為林春娥,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 4.2億 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 2 件建造,以及 4 件使照。

建商資歷
32.3 年
五年建造申請總數
2 件
資本額
4.2億元
使照申請總數
4 件
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
-
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.04 人
七年成長率
2.56 倍
三輝歌劇苑歷年人口
單位:人
三輝歌劇苑歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
61.2
扶老比
22.1
扶幼比
36
總扶養比
58.1
三輝歌劇苑歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
三輝歌劇苑2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
15.6 %
高中職比例
21.7 %
高等教育比例
61.8 %
國中與以下比例
15.8 %
教育比例
單位:人
單身人數
186 人
從未婚比例
29.29 %
有偶人數
251 人
同性婚姻比例
0 %
歷年婚姻狀態
單位:人

三輝歌劇苑附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的百壽里中,約有 19.1% 為15歲以下的幼年人口、63% 為15-64歲的人口、而17.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.14 %。

15歲以下

19.1 %

15-64歲

63 %

65歲以上

17.8 %

老化指數

93.1

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

64.8 %

大陸人佔比

1.6 %

港澳人佔比

0.1 %

東南亞人佔比

0.9 %

在2022年的統計中,百壽里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 53.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 20.6 %。

碩博士比例

27.3 %

高等教育比例

53.1 %

國中與以下比例

20.6 %

在2021年的財政年中,百壽里內,每人平均綜合所得為96.7萬元,而其中,薪資所得為 70.6 萬元,營利所得為 0.1 萬元,執行業務所得為 1.9 萬元, 利息所得為 3.8 萬元,股利所得為 13.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,百壽里居民的平均薪資收入為92.4 萬元)

平均年收入

96.7 萬元

年收入(中位數)

563 千元

年收入(第一分位數)

257 千元

年收入(第三分位數)

1233 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於三輝歌劇苑的住戶。其他參考資料詳列於以下: