棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上002層 | 3.6000M | 91.1600㎡ | 0.0000 | 22.0200 | 防災中心.梯廳 |
A | 地上003層 | 3.2000M | 684.0700㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000M | 689.9100㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000M | 689.9100㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000M | 689.9100㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000M | 689.9100㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000M | 689.9100㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000M | 689.9100㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2000M | 689.9100㎡ | 42.3900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2000M | 675.8600㎡ | 56.9900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2000M | 675.8600㎡ | 56.9900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000M | 675.8600㎡ | 56.9900 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000M | 681.0800㎡ | 45.9300 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.2000M | 670.3500㎡ | 38.9200 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.2000M | 594.5700㎡ | 84.5600 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.2000M | 567.7300㎡ | 83.3700 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.2000M | 539.3800㎡ | 83.6800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.2000M | 415.7500㎡ | 39.0500 | 195.6300 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.6000M | 90.9900㎡ | 0 | 0 | 樓電梯間.機房 |
A | 突出物002層 | 2.7000M | 90.9900㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、機房、水箱 |
A | 突出物003層 | 2.7000M | 90.9900㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、機房、水箱 |
ABC | 地下001層 | 3.9000M | 2181.5900㎡ | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
ABC | 地下002層 | 3.2000M | 2181.5900㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
ABC | 地下003層 | 3.2000M | 2181.5900㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
ABC | 地下004層 | 3.2000M | 2181.5900㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
ABC | 地下005層 | 3.2000M | 2181.5900㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
ABC | 地上001層 | 4.2000M | 1403.3400㎡ | 87.4300 | 0 | 梯廳.管委會使用空間.穿廊 |
B | 地上003層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上004層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上005層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上006層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上007層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上008層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上009層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上010層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上011層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上012層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上013層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上014層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 地上015層 | 3.2000M | 283.5500㎡ | 16.5400 | 0 | H2集合住宅 |
B | 突出物001層 | 3.6000M | 42.2400㎡ | 0 | 0 | 樓電梯間、機房 |
B | 突出物002層 | 2.7000M | 42.2400㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、機房、水箱 |
B | 突出物003層 | 2.7000M | 42.2400㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、機房、水箱 |
C | 地上003層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上004層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 地上015層 | 3.2000M | 434.6100㎡ | 27.0800 | 0 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.6000M | 55.3400㎡ | 0 | 0 | 樓電梯間,機房 |
C | 突出物002層 | 2.7000M | 55.3400㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、機房、水箱 |
C | 突出物003層 | 2.7000M | 55.3400㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、機房、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的百壽里中,約有 19.1% 為15歲以下的幼年人口、63% 為15-64歲的人口、而17.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 11.14 %。
19.1 %
63 %
17.8 %
93.1
64.8 %
1.6 %
0.1 %
0.9 %
在2022年的統計中,百壽里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 53.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 20.6 %。
27.3 %
53.1 %
20.6 %
在2021年的財政年中,百壽里內,每人平均綜合所得為96.7萬元,而其中,薪資所得為 70.6 萬元,營利所得為 0.1 萬元,執行業務所得為 1.9 萬元, 利息所得為 3.8 萬元,股利所得為 13.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,百壽里居民的平均薪資收入為92.4 萬元)
96.7 萬元
563 千元
257 千元
1233 千元