棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.6000M | 341.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:機械設備空間 |
A | 地下001層 | 3.1000M | 3432.3000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A33棟:法定防空避難室兼法定停車空間及自設停車空間 |
A | 地下001層 | 3.6000M | 409.7800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:法定防空避難室 |
A | 地下002層 | 4.5000M | 3305.7200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A33棟:法定停車空間 |
A | 騎樓 | 3.7000M | 74.8100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:騎樓 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 470.0900㎡ | 57.5400 | 0.0000 | 00A28-A33棟:公共空間 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 32.0100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:連結走廊 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 990.5400㎡ | 106.5700 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上001層 | 3.7000M | 94.8700㎡ | 2.5000 | 0.0000 | G3A1-A2棟:店舖 |
A | 地上001層 | 2.9500M | 332.3800㎡ | 28.3200 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上001層 | 2.9500M | 79.4800㎡ | 5.0600 | 0.0000 | 00A3-A8棟:接待大廳 |
A | 地上001層 | 3.7000M | 197.2500㎡ | 3.1000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:門廳 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 634.1700㎡ | 86.9000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:公共空間 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 472.5100㎡ | 58.9300 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 183.4400㎡ | 12.1300 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 145.1900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:門廳 |
A | 地上003層 | 2.9500M | 472.5100㎡ | 58.9300 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上003層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上003層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上003層 | 2.9500M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 472.5100㎡ | 58.9300 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 46.1400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:空橋 |
A | 地上004層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上005層 | 2.9500M | 349.5600㎡ | 40.9700 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上005層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上005層 | 2.9500M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上005層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上006層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 240.9200㎡ | 20.1000 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 170.9400㎡ | 10.7800 | 0.0000 | 00A3-A8棟:門廳 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 47.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:空橋 |
A | 地上006層 | 2.9500M | 349.5600㎡ | 40.9700 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9000M | 268.8100㎡ | 22.9800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上009層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上009層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上009層 | 2.9000M | 46.1400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:空橋 |
A | 地上009層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上010層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上010層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上010層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上011層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上011層 | 2.9000M | 352.9900㎡ | 24.4300 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上011層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.1000M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上012層 | 2.9000M | 244.1300㎡ | 30.3900 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.1000M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 193.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:樓梯間 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 39.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:樓梯間 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 49.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:樓梯間 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 50.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A28-A33棟:樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 193.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:機械房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 39.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:機械房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 49.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:機械房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 50.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A28-A33棟:機械房 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的安昌里中,約有 10.9% 為15歲以下的幼年人口、75.9% 為15-64歲的人口、而13.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 7.69 %。
10.9 %
75.9 %
13.3 %
122
69.3 %
2 %
0.4 %
1.7 %
在2022年的統計中,安昌里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 58.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.9 %。
12.4 %
58.3 %
12.9 %
在2021年的財政年中,安昌里內,每人平均綜合所得為78.9萬元,而其中,薪資所得為 65.3 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.5 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 5.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,安昌里居民的平均薪資收入為88.3 萬元)
78.9 萬元
525 千元
241 千元
1042 千元