Property Profile

21City花園廣場

98店使字第00356號
行政區劃分
總戶數

317 戶

地址

231台灣新北市新店區安康路二段147號

整體規劃

3幢13棟地上12層 地下2層 共317戶

建案特徵

土地分區
住宅區
建案類別
建案屬性
開工始於
完工結於
10/03/2009
建案結構
鋼筋混凝土構造

建案基本資訊

總戶數
317 戶
棟數
13 棟
地上樓層數
12 樓
地下樓層數
2 樓
停車格數
231 格
容積率
- %
建蔽率
56.62 %
總高度
36 m
基地面積
5253.45 m²
樓地板面積
38234.6 m²
樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地下001層 3.6000M 341.8700㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:機械設備空間
A 地下001層 3.1000M 3432.3000㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A33棟:法定防空避難室兼法定停車空間及自設停車空間
A 地下001層 3.6000M 409.7800㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:法定防空避難室
A 地下002層 4.5000M 3305.7200㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A33棟:法定停車空間
A 騎樓 3.7000M 74.8100㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:騎樓
A 地上001層 3.2000M 470.0900㎡ 57.5400 0.0000 00A28-A33棟:公共空間
A 地上001層 3.2000M 32.0100㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A24棟:連結走廊
A 地上001層 3.2000M 990.5400㎡ 106.5700 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上001層 3.7000M 94.8700㎡ 2.5000 0.0000 G3A1-A2棟:店舖
A 地上001層 2.9500M 332.3800㎡ 28.3200 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上001層 2.9500M 79.4800㎡ 5.0600 0.0000 00A3-A8棟:接待大廳
A 地上001層 3.7000M 197.2500㎡ 3.1000 0.0000 00A1-A2棟:門廳
A 地上001層 3.2000M 634.1700㎡ 86.9000 0.0000 00A9-A24棟:公共空間
A 地上002層 2.9500M 472.5100㎡ 58.9300 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上002層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上002層 2.9500M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上002層 2.9500M 183.4400㎡ 12.1300 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上002層 2.9500M 145.1900㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:門廳
A 地上003層 2.9500M 472.5100㎡ 58.9300 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上003層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上003層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上003層 2.9500M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上004層 2.9500M 472.5100㎡ 58.9300 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上004層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上004層 2.9500M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上004層 2.9500M 46.1400㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:空橋
A 地上004層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上005層 2.9500M 349.5600㎡ 40.9700 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上005層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上005層 2.9500M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上005層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上006層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上006層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上006層 2.9000M 240.9200㎡ 20.1000 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上006層 2.9000M 170.9400㎡ 10.7800 0.0000 00A3-A8棟:門廳
A 地上006層 2.9000M 47.8400㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:空橋
A 地上006層 2.9500M 349.5600㎡ 40.9700 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上007層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上007層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2:集合住宅
A 地上007層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上007層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上008層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上008層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上008層 2.9000M 268.8100㎡ 22.9800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上008層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上009層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上009層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上009層 2.9000M 46.1400㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:空橋
A 地上009層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上010層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上010層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上010層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上011層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上011層 2.9000M 352.9900㎡ 24.4300 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上011層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上012層 3.1000M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上012層 2.9000M 244.1300㎡ 30.3900 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上012層 3.1000M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 193.6700㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A24棟:樓梯間
A 突出物001層 3.0000M 39.6000㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:樓梯間
A 突出物001層 3.0000M 49.4000㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:樓梯間
A 突出物001層 3.0000M 50.3900㎡ 0.0000 0.0000 00A28-A33棟:樓梯間
A 突出物002層 3.0000M 193.6700㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A24棟:機械房
A 突出物002層 3.0000M 39.6000㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:機械房
A 突出物002層 3.0000M 49.4000㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:機械房
A 突出物002層 3.0000M 50.3900㎡ 0.0000 0.0000 00A28-A33棟:機械房

建案參與方

建商
金運金建設
營造廠
茂英工程
建築設計人
王樹青
建築設計公司
王樹青建築師事務所

金運金建設

全名為金運金建設股份有限公司,於 27/03/2017 創立,負責人為陳宏洋,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 6000萬 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 7 件建造,以及 2 件使照。

建商資歷
6.7 年
五年建造申請總數
7 件
資本額
6000萬元
使照申請總數
2 件
歷年訴訟
單位:件

茂英工程

全名為茂英工程有限公司,於 05/07/1969 創立,負責人為林許榮,截至2023年12月的資料顯示其 資本額為 6500萬 新台幣。 其在過去的五年間共取得了 件建造,以及 件使照。

建商資歷
54.4 年
五年建造申請總數
資本額
6500萬元
使照申請總數
歷年訴訟
單位:件

社區管理狀況

保全公司
-
物管公司
-
管委會
管理費(元/坪/月)
- 元
垃圾處理
自行處理(定時定點回收處理)
充電樁
無充電樁

大樓內設施

社區人口概況

*社區人口之計算方式為以之方圓20公尺所涵蓋之中華民國內政部最小統計區為基準計算,時常最小統計區會涵蓋鄰近社區之資訊。
每戶人口
2.27 人
七年成長率
0.99 倍
21City花園廣場歷年人口
單位:人
21City花園廣場歷年人口成長率
單位:百分比(%)

社區人口結構

老化指數
99.4
扶老比
18.2
扶幼比
18.4
總扶養比
36.6
21City花園廣場歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
21City花園廣場2021年人口年齡分佈
單位:人

社區素質與文化

碩博士比例
11.6 %
高中職比例
23.6 %
高等教育比例
65.9 %
國中與以下比例
10.5 %
教育比例
單位:人
單身人數
474 人
從未婚比例
33.14 %
有偶人數
537 人
同性婚姻比例
0.19 %
歷年婚姻狀態
單位:人

21City花園廣場附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的安昌里中,約有 10.9% 為15歲以下的幼年人口、75.9% 為15-64歲的人口、而13.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 7.69 %。

15歲以下

10.9 %

15-64歲

75.9 %

65歲以上

13.3 %

老化指數

122

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

69.3 %

大陸人佔比

2 %

港澳人佔比

0.4 %

東南亞人佔比

1.7 %

在2022年的統計中,安昌里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 58.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.9 %。

碩博士比例

12.4 %

高等教育比例

58.3 %

國中與以下比例

12.9 %

在2021年的財政年中,安昌里內,每人平均綜合所得為78.9萬元,而其中,薪資所得為 65.3 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.5 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 5.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,安昌里居民的平均薪資收入為88.3 萬元)

平均年收入

78.9 萬元

年收入(中位數)

525 千元

年收入(第一分位數)

241 千元

年收入(第三分位數)

1042 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於21City花園廣場的住戶。其他參考資料詳列於以下: