21City花園廣場是位於新店區 的一棟屋齡 14 年的住宅大樓,由王樹青 所設計,並由 茂英工程 負責建造且於 10/03/2009 完工。
有
自行處理(定時定點回收處理)
無充電樁
10/03/2009
297131780元
鋼筋混凝土構造
5253.45 m²
38234.6 m²
36 m
12 層
56.62%
231
樓層使用3幢13棟地上12層 地下2層 共317戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.6000M | 341.8700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:機械設備空間 |
A | 地下001層 | 3.1000M | 3432.3000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A33棟:法定防空避難室兼法定停車空間及自設停車空間 |
A | 地下001層 | 3.6000M | 409.7800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:法定防空避難室 |
A | 地下002層 | 4.5000M | 3305.7200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A33棟:法定停車空間 |
A | 騎樓 | 3.7000M | 74.8100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:騎樓 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 470.0900㎡ | 57.5400 | 0.0000 | 00A28-A33棟:公共空間 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 32.0100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:連結走廊 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 990.5400㎡ | 106.5700 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上001層 | 3.7000M | 94.8700㎡ | 2.5000 | 0.0000 | G3A1-A2棟:店舖 |
A | 地上001層 | 2.9500M | 332.3800㎡ | 28.3200 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上001層 | 2.9500M | 79.4800㎡ | 5.0600 | 0.0000 | 00A3-A8棟:接待大廳 |
A | 地上001層 | 3.7000M | 197.2500㎡ | 3.1000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:門廳 |
A | 地上001層 | 3.2000M | 634.1700㎡ | 86.9000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:公共空間 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 472.5100㎡ | 58.9300 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 183.4400㎡ | 12.1300 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上002層 | 2.9500M | 145.1900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:門廳 |
A | 地上003層 | 2.9500M | 472.5100㎡ | 58.9300 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上003層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上003層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上003層 | 2.9500M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 472.5100㎡ | 58.9300 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上004層 | 2.9500M | 46.1400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:空橋 |
A | 地上004層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上005層 | 2.9500M | 349.5600㎡ | 40.9700 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上005層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上005層 | 2.9500M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上005層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上006層 | 2.9500M | 1622.3500㎡ | 202.3500 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | G2A1-A2棟:辦公室 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 240.9200㎡ | 20.1000 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 170.9400㎡ | 10.7800 | 0.0000 | 00A3-A8棟:門廳 |
A | 地上006層 | 2.9000M | 47.8400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:空橋 |
A | 地上006層 | 2.9500M | 349.5600㎡ | 40.9700 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9000M | 412.2700㎡ | 37.3800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上007層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9000M | 268.8100㎡ | 22.9800 | 0.0000 | H2A3-A8棟:集合住宅 |
A | 地上008層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上009層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上009層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上009層 | 2.9000M | 46.1400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:空橋 |
A | 地上009層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上010層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上010層 | 2.9000M | 354.2300㎡ | 23.1800 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上010層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上011層 | 2.9500M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上011層 | 2.9000M | 352.9900㎡ | 24.4300 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上011層 | 2.9500M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.1000M | 1502.2900㎡ | 187.4600 | 0.0000 | H2A9-A24棟:集合住宅 |
A | 地上012層 | 2.9000M | 244.1300㎡ | 30.3900 | 0.0000 | H2A1-A2棟:集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.1000M | 214.8900㎡ | 22.4400 | 0.0000 | H2A28-A33棟:集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 193.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:樓梯間 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 39.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:樓梯間 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 49.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:樓梯間 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 50.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A28-A33棟:樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 193.6700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A9-A24棟:機械房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 39.6000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A3-A8棟:機械房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 49.4000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A1-A2棟:機械房 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 50.3900㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 00A28-A33棟:機械房 |
46.9 萬元 / 坪
在2023年的統計中,21City花園廣場過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 0.99%,2021年總共有1168 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
1168 人
0.99 x
515 戶
2.27 人
99.4 %
18.4 %
18.2 %
36.6 %
在2023年的統計中,21City花園廣場以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 34 人、就讀小學人數約為 69 人 、 就讀國中約為 29人、就讀高中約為 30 人,最後符合大學學齡人口數約為 50 人。
34 人
69 人
29 人
30 人
在2022年的統計中,21City花園廣場中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.5 %。
11.6 %
65.9 %
23.6 %
10.5 %
474 人
537 人
33.14 %
0.19 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的安昌里中,約有 10.9% 為15歲以下的幼年人口、75.9% 為15-64歲的人口、而13.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 7.69 %。
10.9 %
75.9 %
13.3 %
122
69.3 %
2 %
0.4 %
1.7 %
在2022年的統計中,安昌里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 58.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.9 %。
12.4 %
58.3 %
12.9 %
在2021年的財政年中,安昌里內,每人平均綜合所得為78.9萬元,而其中,薪資所得為 65.3 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.5 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 5.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,安昌里居民的平均薪資收入為88.3 萬元)
78.9 萬元
525 千元
241 千元
1042 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
231台灣新北市新店區安康路二段147號