21City花園廣場

21City花園廣場是位於新店區 的一棟屋齡 14 年的住宅大樓,由王樹青 所設計,並由 茂英工程 負責建造且於 10/03/2009  完工。

0
屋齡
0
高度
0
戶數
0 x
七年人口成長

Snapshot

建築設計師

王樹青

建設公司

金運金建設

營造公司

茂英工程

保全公司

尚無資料

總地基

5253.45 m²

總高度

36 m

幼年人口比例

13.4 %

老年人口比例

13.4 %

社區管理如何?

管委會

管理費(元/坪/月)

垃圾處理

自行處理(定時定點回收處理)

充電樁

無充電樁

大樓內設施

大樓營建資訊

開工日期

完工日期

10/03/2009

營建費用

297131780元

構造種類

鋼筋混凝土構造

總地基

5253.45 m²

總面積

38234.6 m²

總高度

36 m

總樓層

12 層

設計容積率

設計建蔽率

56.62%

總設計停車輛數

231

樓戶規劃

樓層使用3幢13棟地上12層 地下2層 共317戶

樓層
棟別 層別 樓層高度 申請面積 陽台面積 露台面積 使用類組
A 地下001層 3.6000M 341.8700㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:機械設備空間
A 地下001層 3.1000M 3432.3000㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A33棟:法定防空避難室兼法定停車空間及自設停車空間
A 地下001層 3.6000M 409.7800㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:法定防空避難室
A 地下002層 4.5000M 3305.7200㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A33棟:法定停車空間
A 騎樓 3.7000M 74.8100㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:騎樓
A 地上001層 3.2000M 470.0900㎡ 57.5400 0.0000 00A28-A33棟:公共空間
A 地上001層 3.2000M 32.0100㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A24棟:連結走廊
A 地上001層 3.2000M 990.5400㎡ 106.5700 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上001層 3.7000M 94.8700㎡ 2.5000 0.0000 G3A1-A2棟:店舖
A 地上001層 2.9500M 332.3800㎡ 28.3200 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上001層 2.9500M 79.4800㎡ 5.0600 0.0000 00A3-A8棟:接待大廳
A 地上001層 3.7000M 197.2500㎡ 3.1000 0.0000 00A1-A2棟:門廳
A 地上001層 3.2000M 634.1700㎡ 86.9000 0.0000 00A9-A24棟:公共空間
A 地上002層 2.9500M 472.5100㎡ 58.9300 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上002層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上002層 2.9500M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上002層 2.9500M 183.4400㎡ 12.1300 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上002層 2.9500M 145.1900㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:門廳
A 地上003層 2.9500M 472.5100㎡ 58.9300 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上003層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上003層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上003層 2.9500M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上004層 2.9500M 472.5100㎡ 58.9300 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上004層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上004層 2.9500M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上004層 2.9500M 46.1400㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:空橋
A 地上004層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上005層 2.9500M 349.5600㎡ 40.9700 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上005層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上005層 2.9500M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上005層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上006層 2.9500M 1622.3500㎡ 202.3500 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上006層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 G2A1-A2棟:辦公室
A 地上006層 2.9000M 240.9200㎡ 20.1000 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上006層 2.9000M 170.9400㎡ 10.7800 0.0000 00A3-A8棟:門廳
A 地上006層 2.9000M 47.8400㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:空橋
A 地上006層 2.9500M 349.5600㎡ 40.9700 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上007層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上007層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2:集合住宅
A 地上007層 2.9000M 412.2700㎡ 37.3800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上007層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上008層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上008層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上008層 2.9000M 268.8100㎡ 22.9800 0.0000 H2A3-A8棟:集合住宅
A 地上008層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上009層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上009層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上009層 2.9000M 46.1400㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:空橋
A 地上009層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上010層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上010層 2.9000M 354.2300㎡ 23.1800 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上010層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上011層 2.9500M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上011層 2.9000M 352.9900㎡ 24.4300 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上011層 2.9500M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 地上012層 3.1000M 1502.2900㎡ 187.4600 0.0000 H2A9-A24棟:集合住宅
A 地上012層 2.9000M 244.1300㎡ 30.3900 0.0000 H2A1-A2棟:集合住宅
A 地上012層 3.1000M 214.8900㎡ 22.4400 0.0000 H2A28-A33棟:集合住宅
A 突出物001層 3.0000M 193.6700㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A24棟:樓梯間
A 突出物001層 3.0000M 39.6000㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:樓梯間
A 突出物001層 3.0000M 49.4000㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:樓梯間
A 突出物001層 3.0000M 50.3900㎡ 0.0000 0.0000 00A28-A33棟:樓梯間
A 突出物002層 3.0000M 193.6700㎡ 0.0000 0.0000 00A9-A24棟:機械房
A 突出物002層 3.0000M 39.6000㎡ 0.0000 0.0000 00A3-A8棟:機械房
A 突出物002層 3.0000M 49.4000㎡ 0.0000 0.0000 00A1-A2棟:機械房
A 突出物002層 3.0000M 50.3900㎡ 0.0000 0.0000 00A28-A33棟:機械房

近期價格走向

近一年成交總數

近一年成交均價

46.9 萬元 / 坪

近五年成交總數

近五年成交均價

21City花園廣場人口結構

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,21City花園廣場過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 0.99%,2021年總共有1168 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)

總人口數

1168 人

七年成長

0.99 x

總戶數

515 戶

每戶人口

2.27 人

21City花園廣場歷年人口
單位:人
21City花園廣場歷年人口成長率
單位:百分比(%)

老化指數

99.4 %

扶幼比

18.4 %

扶老比

18.2 %

總扶養比

36.6 %

21City花園廣場歷年人口結構變化
單位:百分比(%)
21City花園廣場2021年人口年齡分佈
單位:人

21City花園廣場學齡分佈

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2023年的統計中,21City花園廣場以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 34 人、就讀小學人數約為 69 人 、 就讀國中約為 29人、就讀高中約為 30 人,最後符合大學學齡人口數約為 50 人。

就讀幼稚園

34 人

就讀小學

69 人

就讀國中

29 人

就讀高中

30 人

21City花園廣場2021年學齡分佈
單位:人

21City花園廣場人口文化

(以方圓20公尺所涵蓋之最小統計單為基準)

在2022年的統計中,21City花園廣場中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 65.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 10.5 %。

碩博士比例

11.6 %

高等教育比例

65.9 %

高中職比例

23.6 %

國中與以下比例

10.5 %

教育比例
單位:人
安昌里教育分佈
單位:人

單身人數

474 人

有偶人數

537 人

從未婚比例

33.14 %

同性婚姻比例

0.19 %

歷年婚姻狀態
單位:人

21City花園廣場附近鄰居如何?

在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的安昌里中,約有 10.9% 為15歲以下的幼年人口、75.9% 為15-64歲的人口、而13.3% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 7.69 %。

15歲以下

10.9 %

15-64歲

75.9 %

65歲以上

13.3 %

老化指數

122

歷年人口成長率
單位:百分比(%)

非新北市出生佔比

69.3 %

大陸人佔比

2 %

港澳人佔比

0.4 %

東南亞人佔比

1.7 %

在2022年的統計中,安昌里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 58.3 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.9 %。

碩博士比例

12.4 %

高等教育比例

58.3 %

國中與以下比例

12.9 %

在2021年的財政年中,安昌里內,每人平均綜合所得為78.9萬元,而其中,薪資所得為 65.3 萬元,營利所得為 0.2 萬元,執行業務所得為 1.5 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 5.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,安昌里居民的平均薪資收入為88.3 萬元)

平均年收入

78.9 萬元

年收入(中位數)

525 千元

年收入(第一分位數)

241 千元

年收入(第三分位數)

1042 千元

綜合所得比較
單位:萬元
薪資收入比較
單位:萬元

聯繫窗口

以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。

郵箱

地址

231台灣新北市新店區安康路二段147號

電話

傳真

About The Source

在這一篇的分析與討論中,我們主要訪談了居住於21City花園廣場的住戶。其他參考資料詳列於以下: