捷運上郡是位於新莊區 的一棟屋齡 13 年的住宅大樓,由蔡逸泓 所設計,並由 協侑營造 負責建造且於 27/10/2009 完工。
有
無充電樁
27/10/2009
223287382元
鋼筋混凝土構造
2089.84 m²
21146.06 m²
46.55 m
15 層
599.98%
51.51%
128
樓層使用2幢2棟地上15層 地下4層 共141戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.4000M | 1458.9600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼供公眾停車空間 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 1458.9600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 供公眾停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 1458.9600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.1000M | 1458.9600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 4.0000M | 271.1700㎡ | 25.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上001層 | 4.0000M | 791.6400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 公共空間 |
— | 地上002層 | 3.2000M | 701.3400㎡ | 77.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上002層 | 3.2000M | 212.2000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 公共空間 |
— | 地上003層 | 3.0000M | 1031.0800㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.0000M | 1031.0800㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 20.0900 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.0000M | 1012.0700㎡ | 98.2500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.0000M | 992.8200㎡ | 91.8400 | 27.1700 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.0000M | 992.8200㎡ | 91.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 88.7200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 88.7200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機械室 |
43.5 萬元 / 坪
在2023年的統計中,捷運上郡過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 1.18%,2021年總共有2229 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
2229 人
1.18 x
943 戶
2.36 人
24.2 %
32.2 %
7.8 %
40 %
在2023年的統計中,捷運上郡以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 116 人、就讀小學人數約為 266 人 、 就讀國中約為 83人、就讀高中約為 52 人,最後符合大學學齡人口數約為 87 人。
116 人
266 人
83 人
52 人
在2022年的統計中,捷運上郡中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 69.2 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8.2 %。
15.7 %
69.2 %
22.3 %
8.2 %
709 人
1007 人
31.24 %
0.1 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的龍鳳里中,約有 18.3% 為15歲以下的幼年人口、72.4% 為15-64歲的人口、而9.4% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 32.37 %。
18.3 %
72.4 %
9.4 %
51.13
62.8 %
1 %
0.3 %
1 %
在2022年的統計中,龍鳳里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 58.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 14.2 %。
11.4 %
58.1 %
14.2 %
在2021年的財政年中,龍鳳里內,每人平均綜合所得為84.1萬元,而其中,薪資所得為 66.3 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 8.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,龍鳳里居民的平均薪資收入為90.3 萬元)
84.1 萬元
553 千元
253 千元
1106 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
242台灣新北市新莊區中正路893巷86號