棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.0000M | 3651.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房、防空避難室 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 3651.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 3651.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 3651.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房 |
— | 地下005層 | 4.5000M | 3651.5000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房、水箱 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 2406.2700㎡ | 17.0500 | 0.0000 | 樓梯間、門廳、公益設施、G2一般事務所 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 1301.7000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、管委會使用空間、公共設施 |
— | 地上003層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.4000M | 1723.2400㎡ | 129.9600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 366.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 366.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 366.3500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的雙鳳里中,約有 17.4% 為15歲以下的幼年人口、72.1% 為15-64歲的人口、而10.5% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 18.19 %。
17.4 %
72.1 %
10.5 %
60.34
61.9 %
1.6 %
0.2 %
0.9 %
在2022年的統計中,雙鳳里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 52.9 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.8 %。
10.1 %
52.9 %
16.8 %
在2021年的財政年中,雙鳳里內,每人平均綜合所得為86.3萬元,而其中,薪資所得為 65.6 萬元,營利所得為 0.4 萬元,執行業務所得為 1.3 萬元, 利息所得為 1.9 萬元,股利所得為 10.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,雙鳳里居民的平均薪資收入為89.9 萬元)
86.3 萬元
545 千元
261 千元
1086 千元