棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB棟 | 地上002層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上003層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上004層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上005層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上006層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上007層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上008層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上009層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上010層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上011層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上012層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上013層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 地上014層 | 3.2000M | 625.0100㎡ | 61.9800 | 0 | H2集合住宅 |
AB棟 | 突出物001層 | 3.3000M | 125.0800㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機電設備空間 |
AB棟 | 突出物002層 | 2.8500M | 132.5600㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間、機電設備空間、水錶室、消防水箱 |
AB棟 | 突出物003層 | 2.8500M | 132.5600㎡ | 0.0000 | 0 | 機電設備空間、自來水箱 |
B棟 | 地上002層 | 3.6000M | 153.3400㎡ | 15.1600 | 173.3600 | G2一般事務所 |
— | 地下001層 | 3.8000M | 1394.6500㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.1000M | 1394.6500㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.1000M | 1394.6500㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.1000M | 1394.6500㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 1038.5700㎡ | 0 | 0 | G3店舖、G1金融業分支機構、公共服務空間 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的富貴里中,約有 13.6% 為15歲以下的幼年人口、71.9% 為15-64歲的人口、而14.6% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 15.75 %。
13.6 %
71.9 %
14.6 %
107.47
72.3 %
1.3 %
0.4 %
0.4 %
在2022年的統計中,富貴里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 56.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 19.4 %。
17.6 %
56.4 %
19.4 %
在2021年的財政年中,富貴里內,每人平均綜合所得為118.5萬元,而其中,薪資所得為 83.6 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.8 萬元,股利所得為 19.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,富貴里居民的平均薪資收入為106.4 萬元)
118.5 萬元
585 千元
276 千元
1316 千元