棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.7500M | 3016.0700㎡ | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間,機電設備空間 |
— | 地下002層 | 3.0000M | 3016.0700㎡ | 0 | 0 | 停車空間,機電設備空間 |
— | 地下003層 | 3.0000M | 3016.0700㎡ | 0 | 0 | 停車空間,機電設備空間 |
— | 地下004層 | 3.0000M | 3016.0700㎡ | 0 | 0 | 停車空間,機電設備空間 |
— | 地下005層 | 3.1000M | 3016.0700㎡ | 0 | 0 | 停車空間,機電設備空間,自來水箱 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 1495.7700㎡ | 0.0000 | 0 | G3店舖、門廳,管委會空間,防災中心 |
— | 夾層001層 | 3.2000M | 153.9700㎡ | 0 | 0 | G3店舖 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 848.2000㎡ | 72.5400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.3000M | 1139.7800㎡ | 81.0200 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 129.8600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.3000M | 1100.6400㎡ | 81.2800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.3000M | 974.2600㎡ | 71.1800 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上028層 | 3.3000M | 957.1000㎡ | 67.6600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 229.7000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機電設備空間 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 229.7000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機電設備空間,中繼消防水箱 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 229.7000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機電設備空間,自來水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的龍鳳里中,約有 18.3% 為15歲以下的幼年人口、72.4% 為15-64歲的人口、而9.4% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 32.37 %。
18.3 %
72.4 %
9.4 %
51.13
62.8 %
1 %
0.3 %
1 %
在2022年的統計中,龍鳳里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 58.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 14.2 %。
11.4 %
58.1 %
14.2 %
在2021年的財政年中,龍鳳里內,每人平均綜合所得為84.1萬元,而其中,薪資所得為 66.3 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.2 萬元, 利息所得為 2 萬元,股利所得為 8.9 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,龍鳳里居民的平均薪資收入為90.3 萬元)
84.1 萬元
553 千元
253 千元
1106 千元