棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 3.8500M | 1715.5400㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
A | 地下002層 | 3.2000M | 1715.5400㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
A | 地下003層 | 3.2000M | 1715.5400㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
A | 地下004層 | 3.2000M | 1715.5400㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
A | 地上001層 | 7.2000M | 1234.1200㎡ | 73.5400 | 0 | G3店鋪、公共服務空間,其他 |
A | 夾層001層 | 3.0000M | 52.8600㎡ | 0.0000 | 0 | G3店舖 |
A | 地上002層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6500 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.5000M | 493.4100㎡ | 24.6100 | 0 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.5000M | 371.5000㎡ | 25.5800 | 0 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.2000M | 187.8000㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機房 |
A | 突出物002層 | 2.8000M | 149.0100㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,機房 |
A | 突出物003層 | 3.0000M | 136.6300㎡ | 0 | 0 | 樓梯間,水箱,機房 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的頭前里中,約有 13.8% 為15歲以下的幼年人口、74.1% 為15-64歲的人口、而12.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 122.13 %。
13.8 %
74.1 %
12.1 %
87.96
68.1 %
1 %
0.3 %
1 %
在2022年的統計中,頭前里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.3 %。
17.4 %
61.6 %
15.3 %
在2021年的財政年中,頭前里內,每人平均綜合所得為121.5萬元,而其中,薪資所得為 82.3 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.8 萬元, 利息所得為 3.4 萬元,股利所得為 20.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,頭前里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
121.5 萬元
681 千元
299 千元
1448 千元