冠德泰極是位於新莊區 的一棟屋齡 3 年的住宅大樓,由陳克聚 所設計,並由 根基營造 負責建造且於 16/04/2020 完工。
有
無充電樁
16/04/2020
560863075元
鋼骨鋼筋混凝土構造,鋼骨構造
4082.58 m²
37445.14 m²
99.55 m
29 層
516.66%
36.81%
246
樓層使用1幢1棟地上29層 地下4層 共279戶
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.2000M | 2891.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 2891.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 2891.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 2891.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 4.0000M | 1140.5800㎡ | 6.7100 | 0.0000 | G3店鋪、住宅梯廳 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 427.6100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | G3店鋪 |
— | 地上003層 | 4.2000M | 970.1700㎡ | 55.3500 | 0.0000 | G2一般事務所 |
— | 地上004層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上025層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上026層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上027層 | 3.3500M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上028層 | 3.6000M | 888.3200㎡ | 88.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上029層 | 3.5500M | 456.5400㎡ | 41.6600 | 0.0000 | 管委會使用空間 |
— | 突出物001層 | 3.6500M | 225.3200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 225.3200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室、水錶室 |
— | 突出物003層 | 2.5500M | 225.3200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、水箱、電梯機房 |
57.3 萬元 / 坪
在2023年的統計中,冠德泰極過去於2015至2021這七年間的人口成長率為 2.34%,2021年總共有5067 人於此處設立戶籍(並非100%大樓本身,而是方圓20公尺所涵蓋到之統計單位為基礎計算)
5067 人
2.34 x
2661 戶
1.9 人
59.8 %
18.8 %
11.2 %
30.1 %
在2023年的統計中,冠德泰極以學齡人口估算,就讀幼稚園約為 264 人、就讀小學人數約為 242 人 、 就讀國中約為 102人、就讀高中約為 122 人,最後符合大學學齡人口數約為 181 人。
264 人
242 人
102 人
122 人
在2022年的統計中,冠德泰極中,受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 73.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 8 %。
18.7 %
73.6 %
18.4 %
8 %
1790 人
2544 人
31.54 %
0.31 %
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的頭前里中,約有 13.8% 為15歲以下的幼年人口、74.1% 為15-64歲的人口、而12.1% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 122.13 %。
13.8 %
74.1 %
12.1 %
87.96
68.1 %
1 %
0.3 %
1 %
在2022年的統計中,頭前里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.6 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 15.3 %。
17.4 %
61.6 %
15.3 %
在2021年的財政年中,頭前里內,每人平均綜合所得為121.5萬元,而其中,薪資所得為 82.3 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 1.8 萬元, 利息所得為 3.4 萬元,股利所得為 20.7 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,頭前里居民的平均薪資收入為104.5 萬元)
121.5 萬元
681 千元
299 千元
1448 千元
以下電話可以直接聯繫至物管窗口。 倘若要聯繫管委會,可以直接通過以下郵箱。
242台灣新北市新莊區中原東路137號