棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.7000M | 4831.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下002層 | 3.2000M | 4831.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 4831.5700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 290.1300㎡ | 28.0700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 632.3200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 管委會空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 62.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 門廊 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 144.2100㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 門廳 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 1017.4600㎡ | 55.6000 | 0.0000 | 公共空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 302.3400㎡ | 45.4300 | 0.0000 | G3日用品零售或服務業 |
— | 地上002層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 216.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.1000M | 2326.2600㎡ | 226.7400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.1000M | 1253.1400㎡ | 154.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.1000M | 478.6400㎡ | 59.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 301.8600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物002層 | 2.9000M | 301.8600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的崁頂里中,約有 15.7% 為15歲以下的幼年人口、72.4% 為15-64歲的人口、而11.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 451.76 %。
15.7 %
72.4 %
11.8 %
75.36
74.8 %
2.5 %
1 %
0.8 %
在2022年的統計中,崁頂里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 62.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 11.7 %。
11.5 %
62.7 %
11.7 %
在2021年的財政年中,崁頂里內,每人平均綜合所得為44.1萬元,而其中,薪資所得為 32.6 萬元,營利所得為 0.9 萬元,執行業務所得為 0.8 萬元, 利息所得為 1.9 萬元,股利所得為 6.2 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,崁頂里居民的平均薪資收入為55.7 萬元)
44.1 萬元
556 千元
245 千元
1052 千元