棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.9000M | 3345.2200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機車停車空間 |
— | 地下002層 | 3.0000M | 3582.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室停車空間 |
— | 地下003層 | 2.8500M | 3582.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 2.8500M | 3582.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地下005層 | 2.8500M | 3582.8500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 6.0000M | 1708.3300㎡ | 0.0000 | 0.0000 | H2集合住宅、日用品零售業或服務業,門廳,管委會使用空間 |
— | 夾層001層 | 3.0000M | 195.2500㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 日用品零售業或服務業 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 1444.0000㎡ | 94.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.6000M | 1457.3600㎡ | 87.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.6000M | 1444.0000㎡ | 94.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.6000M | 1457.3600㎡ | 87.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.6000M | 1444.0000㎡ | 94.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.6000M | 1457.3600㎡ | 87.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.6000M | 1444.0000㎡ | 94.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.6000M | 1457.3600㎡ | 87.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.6000M | 1444.0000㎡ | 94.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.6000M | 1457.3600㎡ | 87.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.6000M | 1444.0000㎡ | 94.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.6000M | 1457.3600㎡ | 87.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.6000M | 444.3600㎡ | 34.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.6000M | 444.3600㎡ | 34.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.6000M | 444.3600㎡ | 34.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.6000M | 444.3600㎡ | 34.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.6000M | 444.3600㎡ | 34.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.6000M | 444.3600㎡ | 34.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 2.8000M | 267.8000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
— | 突出物002層 | 3.7500M | 249.1200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 機械室 |
— | 突出物003層 | 2.4500M | 249.1200㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的崁頂里中,約有 15.7% 為15歲以下的幼年人口、72.4% 為15-64歲的人口、而11.8% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 451.76 %。
15.7 %
72.4 %
11.8 %
75.36
74.8 %
2.5 %
1 %
0.8 %
在2022年的統計中,崁頂里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 62.7 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 11.7 %。
11.5 %
62.7 %
11.7 %
在2021年的財政年中,崁頂里內,每人平均綜合所得為44.1萬元,而其中,薪資所得為 32.6 萬元,營利所得為 0.9 萬元,執行業務所得為 0.8 萬元, 利息所得為 1.9 萬元,股利所得為 6.2 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,崁頂里居民的平均薪資收入為55.7 萬元)
44.1 萬元
556 千元
245 千元
1052 千元