棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 3.5000M | 17740.2300㎡ | 0.0000 | 0 | 防空避難室兼停車空間.機械設備室.垃圾儲藏空間 |
— | 地下002層 | 3.4000M | 17740.2300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間.機械設備室 |
— | 地下003層 | 3.2000M | 17740.2300㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間.機械設備室 |
— | 地下004層 | 3.2000M | 6316.1800㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間.機械設備室 |
— | 地上001層 | 3.8000M | 6670.5800㎡ | 188.4700 | 0 | G3管委會空間.店鋪.集合住宅 |
— | 夾層001層 | 3.4000M | 320.2000㎡ | 0.0000 | 0 | G3店鋪 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 5922.9600㎡ | 341.0000 | 0 | H2社區公共設施.集合住宅 |
— | 地上003層 | 3.4000M | 6315.3100㎡ | 449.4600 | 0 | H2社區公共設施.集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 449.4600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4000M | 5808.1800㎡ | 386.4000 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4000M | 4942.4000㎡ | 286.1700 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4000M | 4345.9400㎡ | 270.7300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上020層 | 3.4000M | 4233.2900㎡ | 224.7300 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上021層 | 3.4000M | 2904.0900㎡ | 155.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上022層 | 3.4000M | 2791.4400㎡ | 109.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上023層 | 3.4000M | 1462.2400㎡ | 109.0600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上024層 | 3.4000M | 596.4600㎡ | 46.0000 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.0000M | 1096.9000㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間.水箱 |
— | 突出物002層 | 3.0000M | 1096.9000㎡ | 0.0000 | 0 | 機械房.水箱 |
— | 突出物003層 | 3.0000M | 1096.9000㎡ | 0.0000 | 0 | 機械房.水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的大庄里中,約有 10.4% 為15歲以下的幼年人口、72.1% 為15-64歲的人口、而17.6% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 102.48 %。
10.4 %
72.1 %
17.6 %
168.89
76.3 %
3.9 %
1 %
0.9 %
在2022年的統計中,大庄里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 61.4 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 12.1 %。
13.9 %
61.4 %
12.1 %
在2021年的財政年中,大庄里內,每人平均綜合所得為61.3萬元,而其中,薪資所得為 49.7 萬元,營利所得為 0.1 萬元,執行業務所得為 0.5 萬元, 利息所得為 1.6 萬元,股利所得為 6.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,大庄里居民的平均薪資收入為71.7 萬元)
61.3 萬元
467 千元
211 千元
961 千元