棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.7500M | 2775.6100㎡ | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.3000M | 2775.6100㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.3000M | 2775.6100㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.3000M | 2775.6100㎡ | 0 | 0 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 7.2000M | 1748.4500㎡ | 0 | 0 | G3店舖776.35㎡(<500㎡)、頂蓋沿街步道式開放空間197.89㎡、緩衝空間及門梯廳、門廊 |
— | 地上002層 | 4.2000M | 1313.6300㎡ | 85.4500 | 0 | G3店舖1313.63㎡(<500㎡)、門梯廳 |
— | 地上003層 | 4.2000M | 1270.0100㎡ | 76.9700 | 0 | G3店舖974.25㎡(<500㎡)、門梯廳 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 1197.3900㎡ | 102.0000 | 0 | G2辦公室(廳)、公共門廳、管委會使用空間、H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.2000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.5000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.2000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.5000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.2000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.5000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.2000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.5000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.2000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.5000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.2000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.5000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.2000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4000M | 1115.2500㎡ | 109.5000 | 0 | G2辦公室(廳)、H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4000M | 596.9100㎡ | 59.5000 | 0 | G2辦公室(廳) |
— | 突出物001層 | 3.2000M | 270.4200㎡ | 0 | 0 | 樓梯間 |
— | 突出物002層 | 2.8000M | 270.4200㎡ | 0 | 0 | 樓梯間 |
— | 突出物003層 | 2.8000M | 270.4200㎡ | 0 | 0 | 樓梯間、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中隆里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、73% 為15-64歲的人口、而10.9% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 17.96 %。
16.1 %
73 %
10.9 %
67.33
63.5 %
1.3 %
0.1 %
0.9 %
在2022年的統計中,中隆里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 53.8 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 17.6 %。
13.2 %
53.8 %
17.6 %
在2021年的財政年中,中隆里內,每人平均綜合所得為92.2萬元,而其中,薪資所得為 62.4 萬元,營利所得為 0.4 萬元,執行業務所得為 2.2 萬元, 利息所得為 2.7 萬元,股利所得為 16.4 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中隆里居民的平均薪資收入為85.5 萬元)
92.2 萬元
503 千元
233 千元
1053 千元