棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 地下001層 | 4.5000M | 3598.8700㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間、防空避難室兼停車空間 |
— | 地下002層 | 3.4000M | 3598.8700㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下003層 | 3.4000M | 3598.8700㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地下004層 | 3.4000M | 3598.8700㎡ | 0.0000 | 0 | 停車空間 |
— | 地上001層 | 4.2000M | 1910.3500㎡ | 109.8400 | 0 | B2店舖、H2管委會使用空間、自行車停車空間防災中心門廊樓電梯間其他 |
— | 地上002層 | 3.6000M | 1463.8900㎡ | 123.6100 | 0 | B2店舖、H2管委會使用空間、樓電梯間其他 |
— | 地上003層 | 3.4000M | 1476.1600㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上004層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上005層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上006層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上007層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上008層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上009層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上010層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上011層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上012層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上013層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上014層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 120.7600 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上015層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上016層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上017層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上018層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 地上019層 | 3.4000M | 1474.7400㎡ | 133.4400 | 0 | H2集合住宅 |
— | 突出物001層 | 3.2000M | 281.1100㎡ | 0.0000 | 0 | 樓電梯間 |
— | 突出物002層 | 2.9000M | 211.4400㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間,機械室 |
— | 突出物003層 | 2.9000M | 277.3000㎡ | 0.0000 | 0 | 樓梯間,機械室,水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、74.6% 為15-64歲的人口、而9.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 45.18 %。
16.1 %
74.6 %
9.2 %
57.26
66 %
0.8 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。
13 %
57.1 %
16.1 %
在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為100.4萬元,而其中,薪資所得為 70.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 16.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為94.1 萬元)
100.4 萬元
551 千元
251 千元
1179 千元