棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地上002層 | 4.0000M | 61.6400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A | 地上003層 | 4.0000M | 720.4500㎡ | 88.3300 | 0.0000 | G3店舖 |
A | 地上004層 | 3.4000M | 693.1400㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上005層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上006層 | 3.4000M | 696.8500㎡ | 75.0700 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上007層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上008層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上009層 | 3.4000M | 696.8500㎡ | 75.0700 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上010層 | 3.4000M | 699.7600㎡ | 82.8600 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上011層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上012層 | 3.4000M | 693.8300㎡ | 71.1700 | 0.0000 | G2辦公室 |
A | 地上013層 | 3.5000M | 689.1900㎡ | 67.8700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.4000M | 621.0900㎡ | 75.1000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上015層 | 3.4000M | 615.6200㎡ | 60.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.4000M | 615.6200㎡ | 60.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.4000M | 615.6200㎡ | 60.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.4000M | 451.3800㎡ | 59.0100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 4.2000M | 191.6100㎡ | 9.8600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.0000M | 119.8800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A | 突出物002層 | 3.0000M | 119.8800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A | 突出物003層 | 2.8000M | 119.8800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
AB | 地上001層 | 6.0000M | 1751.2000㎡ | 62.4000 | 0.0000 | 門廳、B2商場、G2辦公室 |
ABC | 地下001層 | 4.2500M | 4344.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間,機電設備空間 |
ABC | 地下002層 | 3.3000M | 4344.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機電設備空間 |
ABC | 地下003層 | 3.3000M | 4344.2600㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,機電設備空間 |
B | 地上002層 | 4.0000M | 61.6400㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
B | 地上003層 | 4.0000M | 722.1900㎡ | 90.3300 | 0.0000 | G3店舖 |
B | 地上004層 | 3.4000M | 693.1400㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上005層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上006層 | 3.4000M | 696.8500㎡ | 75.0700 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上007層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上008層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上009層 | 3.4000M | 696.8500㎡ | 75.0700 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上010層 | 3.4000M | 694.2900㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上011層 | 3.4000M | 692.8000㎡ | 68.2600 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上012層 | 3.4000M | 693.8300㎡ | 71.1700 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上013層 | 3.5000M | 702.3400㎡ | 64.0000 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上014層 | 3.4000M | 639.5800㎡ | 60.5000 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上015層 | 3.4000M | 639.5800㎡ | 60.5000 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上016層 | 3.4000M | 639.5800㎡ | 60.5000 | 0.0000 | G2辦公室 |
B | 地上017層 | 3.4000M | 629.7400㎡ | 60.5000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上018層 | 3.4000M | 478.4800㎡ | 75.7100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B | 地上019層 | 4.2000M | 226.4400㎡ | 9.8600 | 0.0000 | 管委會使用空間 |
B | 突出物001層 | 3.0000M | 119.8800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
B | 突出物002層 | 3.0000M | 119.8800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
B | 突出物003層 | 2.8000M | 119.8800㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
C | 地上001層 | 6.0000M | 843.9300㎡ | 13.8000 | 0.0000 | 門廳、B2商場 |
C | 地上002層 | 4.0000M | 82.7700㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
C | 地上003層 | 4.0000M | 638.5500㎡ | 59.8300 | 0.0000 | G3店舖 |
C | 地上004層 | 3.4000M | 618.4100㎡ | 52.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上005層 | 3.4000M | 617.0100㎡ | 52.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上006層 | 3.4000M | 620.9000㎡ | 53.3300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上007層 | 3.4000M | 617.0100㎡ | 52.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上008層 | 3.4000M | 617.0100㎡ | 52.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上009層 | 3.4000M | 620.9000㎡ | 53.3300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上010層 | 3.4000M | 617.0100㎡ | 52.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上011層 | 3.4000M | 617.0100㎡ | 52.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上012層 | 3.4000M | 617.0100㎡ | 52.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上013層 | 3.5000M | 620.8900㎡ | 53.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上014層 | 3.4000M | 474.2800㎡ | 48.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上015層 | 3.4000M | 474.2800㎡ | 48.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上016層 | 3.4000M | 474.2800㎡ | 48.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上017層 | 3.4000M | 474.2800㎡ | 48.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上018層 | 3.4000M | 474.2800㎡ | 48.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 地上019層 | 3.4000M | 474.2800㎡ | 48.5900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
C | 突出物001層 | 3.0000M | 130.2000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
C | 突出物002層 | 3.0000M | 130.2000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
C | 突出物003層 | 2.8000M | 130.2000㎡ | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機房、水箱 |
在2022年的統計中,不同於全面以大樓周邊20公尺為單位,而以村里為單位的計算中,其所位於的中原里中,約有 16.1% 為15歲以下的幼年人口、74.6% 為15-64歲的人口、而9.2% 為 65歲以上的老年人口。 同時十年來的成長率(2012-2022)為 45.18 %。
16.1 %
74.6 %
9.2 %
57.26
66 %
0.8 %
0.2 %
0.6 %
在2022年的統計中,中原里中受過高等教育的人(也就是讀過大專、大學、碩士或博士)佔比總人口的比例為 57.1 %,同時,教育程度僅為國中或以下的比例為 16.1 %。
13 %
57.1 %
16.1 %
在2021年的財政年中,中原里內,每人平均綜合所得為100.4萬元,而其中,薪資所得為 70.9 萬元,營利所得為 0.3 萬元,執行業務所得為 2.1 萬元, 利息所得為 2.2 萬元,股利所得為 16.3 萬元。(要特別注意的是,薪資所得並非薪資收入,在2021年的財政年中,中原里居民的平均薪資收入為94.1 萬元)
100.4 萬元
551 千元
251 千元
1179 千元